Архив: Автосигнализация Tomahawk TW-9030 — Угона.нет
| КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ |
|---|
| Тип брелока | ЖК индикатор |
| Количество брелков управления | 1 с ЖК + 1 односторонний |
| Чехол для брелка | нет |
| Основной блок | 1 |
| Сирена | нет |
| Датчик удара | 2-х уровневый |
| Датчик движения (объёма) | нет |
| Датчик наклона\перемещения | нет |
| Температурный датчик | есть, встроенный |
| Датчик вызова водителя | нет |
| Модуль приема/передачи | есть |
| Количество реле (шт) | 1 |
| Кнопка-переключатель Valet | есть |
| Кнопка-переключатель Anti-Hi-Jack | нет |
| Светодиодный индикатор | красный |
| Количество концевых выключателей (шт) | 1 |
| Комплект для монтажа | минимальный |
| Количество жгутов проводов (шт) | 6 |
| Количество инструкций | 1 совмещенная по установке + эксплуатации |
| Язык инструкций | русский |
| Краткая памятка владельцу | нет |
| Наклейки на стекло | 2 |
| ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ |
|---|
| Двухсторонняя связь между брелком и авто | есть |
| Количество охранных зон | 6 |
| Режим Valet | есть, вкл. с брелка или с переключателя |
| Режим пассивного иммобилайзера | есть, вкл. программированием |
| PIN код | есть |
| Anti-Hi-Jack | есть, вкл. с брелока + автоматический режим |
| Отключение датчиков при постановке на охрану | есть, раздельное отключение зон |
| Раздельное открывание дверей | нет |
| Охрана автомобиля с заведенным двигателем | есть, только с ключем в замке зажигания |
| Пассивная постановка в охрану | есть, вкл. программированием |
| Автовозврат в охрану | есть, вкл. программированием |
| Обход неисправных зон | есть |
| Память тревог | есть, с указанием зоны |
| Количество блокировок двигателя | 1 |
| Количество встроенных блокировок двигателя | нет |
| Количество внешних блокировок двигателя (шт.) | 1 НЗ |
| Цифровая блокировка двигателя | нет |
| Вход для дополнительного датчика | нет |
| Вход для концевиков капота/багажника | есть, отдельные для капота и багажника |
| Количество выходов на световую сигнализацию | 2 силовых до 7. 5А на канал |
| «Бесшумная охрана» | есть |
| Режим «паника» | есть |
| Состояние после перерыва питания | возврат в предыдущее состояние |
| Управление замками дверей при вкл\выкл зажигания | есть |
| СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ |
|---|
| Количество дополнительных каналов | 2 программируемых |
| Выходы управления центральным замком | есть, силовой, встроенные реле до 15А |
| Выход на замок багажника | есть, программируемый, слаботочный до 300 мА |
| Выход на контроллер стеклоподъемников | есть, через программируемый доп. канал |
| Функция «Комфорт» | есть, вкл. программированием |
| Задержка опроса зон |
есть, вкл. программированием, 30 или 45 сек |
| «Вежливая подсветка салона» | есть, вкл. программированием |
| Отложенная постановка на охрану | нет |
| «Поиск на стоянке» | есть, световые и звуковые сигналы |
| Закрытие замков дверей после набора скорости | нет |
| Бесшумная постановка\снятие с охраны | есть |
| «Ловушка для злоумышленника» | нет |
| Алгоритм программирования сигнализации | кнопкой Valet + брелок |
Выбор длительности импульсов на Ц. З. (сек) | 0,8/3,6/30/2х0.8 |
| Выход на дополнительный пейджер | нет |
| Вызов владельца к автомобилю | нет |
| Подключение к «ручнику» | есть |
| Поключение к педали тормоза | нет |
| ФУНКЦИИ БРЕЛКА И РАДИОКАНАЛ |
|---|
| Дальность оповещения (метров) | 1200 |
| Дальность управления (метров) | 1200 |
| Тип управляющего кода | динамический |
| Контроль канала связи | есть, ручной, принудительно с брелка |
| Несущая частота радиоканала (мГц) | 433,92 |
| Поставка и снятие с охраны | разными кнопками |
| Количество кнопок брелка | 5 |
| Количество зон охраны, индицируемых на брелке | 6 |
| Вибро-режим в брелке | есть |
| Подсветка ЖК-дисплея брелока | есть |
| Режим напоминания о пропущенной тревоге на брелке | нет |
| Часы в брелке | есть |
| Будильник в брелке | есть |
| Индикация температуры в салоне автомобиля | есть |
| Индикация напряжения аккумулятора автомобиля | нет |
| Индикация разряда батареи брелка | есть |
| Элемент питания брелка с обратной связью | 1. 5В (1 батарейка ААА) |
| Максимальный радиус действия одностороннего брелка | 30 |
| Максимальное количество брелков | 4 |
| Блокировка кнопок брелка | есть |
| ДИСТАНЦИОННЫЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК (ТУРБО) |
|---|
| Дистанционный запуск двигателя | есть |
| «Турботаймер» | есть |
| Автозапуск двигателя по таймеру | через каждые 1, 2, 4, 24 |
| Автозапуск двигателя по температуре в салоне | есть |
| Автозапуск по температуре двигателя | нет |
| Автозапуск по напряжению бортовой сети | нет |
| Автозапуск по будильнику | нет |
| Запуск двигателя с внешнего устройства | нет |
Время прогрева двигателя после запуска (мин. ) | 5/10/15/20 |
| Программная «нейтраль» для МКПП | есть |
| Контроль работы двигателя | по тахометру/по давлению масла |
| Поддержка автозапуска для дизеля (сек.) | есть |
| Время работы стартера при запуске двигателя (сек.) | 0,8/1,2/2,0/3,6 |
| Длительность работы турботаймера (мин.) | 1/3/6 |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| Рабочее напряжение питания | 12 |
| Ток потребления (мА) | до 15 |
| Диапазон рабочих температур (град С) | от -40 до +85 |
| Страна изготовитель | Тайвань |
| Сайт фирмы-производителя | www.
|