| Покупка | Продажа | ||
| от 1 | 78.90 | 80.50 | |
| от 200 | 79.10 | 80.30 | |
| от 10000 | 79.10 | 80.30 | |

Кроме того, у нас вы можете покупать валюту других стран, будь то китайский юань, польский златый или украинская гривна.
Также на нашем сайте всегда доступен курс доллара онлайн. Вы можете ознакомиться с актуальными курсами, отследить динамику изменений, обратить внимание на колебания курса. Курс доллара на сегодня обновляется ежедневно, поэтому вы можете быть уверены, что узнали все актуальные изменения на данный момент.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
USD от усреднённый за день
От 1 От 200 От 10000
19. 05.2023 | 79.13 | 80.73 | |
| 18.05.2023 | 79.07 | 80.83 | |
| 17.05.2023 | 79.63 | 81.43 | |
| 16.05.2023 | 79.17 | 81.27 | |
| 15.05.2023 | 78.00 | 80.03 | |
| 14.05.2023 | 77.73 | 79.63 | |
| 13.05.2023 | 77.53 | 79. 50 | |
| 12.05.2023 | 79.63 | ||
| 11.05.2023 | 76.33 | 78.67 | |
| 10.05.2023 | 77.20 | 79.17 | |
| 09.05.2023 | 78.67 | 80.80 | |
| 08.05.2023 | 78.07 | 79.77 | |
| 07.05.2023 | 78.13 | 79.93 | |
| 06.05.2023 | 78. 23 | 80.57 | |
| 05.05.2023 | 77.33 | 80.00 | |
| 04.05.2023 | 78.50 | 80.47 | |
| 03.05.2023 | 79.30 | 80.70 | |
| 02.05.2023 | 79.77 | 81.17 | |
| 01.05.2023 | 80.40 | 81.80 | |
| 30.04.2023 | 80.00 | 81. 67 | |
| 29.04.2023 | 80.00 | 81.80 | |
| 28.04.2023 | 80.27 | 81.90 | |
| 27.04.2023 | 80.93 | 82.30 | |
| 26.04.2023 | 80.80 | 82.13 | |
| 25.04.2023 | 80.63 | 81.97 | |
| 24.04.2023 | 80.47 | 81.87 | |
| 23.04.2023 | 80. 77 | 82.17 | |
| 22.04.2023 | 80.80 | 82.20 | |
| 21.04.2023 | 80.80 | 82.20 |
| 19.05.2023 | 79.33 | 80.53 | |
| 18.05.2023 | 79.27 | 80.63 | |
| 17.05.2023 | 79.83 | 81. 23 | |
| 16.05.2023 | 79.37 | 81.07 | |
| 15.05.2023 | 78.17 | 79.80 | |
| 14.05.2023 | 77.93 | 79.43 | |
| 13.05.2023 | 77.73 | 79.30 | |
| 12.05.2023 | 77.50 | 79.43 | |
| 11.05.2023 | 76.53 | 78.47 | |
| 10.05.2023 | 77. 40 | 78.97 | |
| 09.05.2023 | 78.83 | 80.63 | |
| 08.05.2023 | 78.27 | 79.57 | |
| 07.05.2023 | 78.33 | 79.73 | |
| 06.05.2023 | 78.43 | 80.37 | |
| 05.05.2023 | 77.53 | 79.80 | |
| 04.05.2023 | 78.70 | 80. 27 | |
| 03.05.2023 | 79.50 | 80.50 | |
| 02.05.2023 | 79.97 | 80.97 | |
| 01.05.2023 | 80.60 | 81.60 | |
| 30.04.2023 | 80.20 | 81.47 | |
| 29.04.2023 | 80.17 | 81.60 | |
| 28.04.2023 | 80.37 | 81.70 | |
| 27.04.2023 | 81. 13 | 82.10 | |
| 26.04.2023 | 81.03 | 81.97 | |
| 25.04.2023 | 80.83 | 81.77 | |
| 24.04.2023 | 80.67 | 81.67 | |
| 23.04.2023 | 80.97 | 81.97 | |
| 22.04.2023 | 81.00 | 82.00 | |
| 21.04.2023 | 81.00 | 82. 00 |
| 19.05.2023 | 79.33 | 80.53 | |
| 18.05.2023 | 79.27 | 80.63 | |
| 17.05.2023 | 79.83 | 81.23 | |
| 16.05.2023 | 79.37 | 81.07 | |
| 15.05.2023 | 78.17 | 79.80 | |
14. 05.2023 | 77.93 | 79.43 | |
| 13.05.2023 | 77.73 | 79.30 | |
| 12.05.2023 | 77.50 | 79.43 | |
| 11.05.2023 | 76.53 | 78.47 | |
| 10.05.2023 | 77.40 | 78.97 | |
| 09.05.2023 | 78.83 | 80.63 | |
| 08.05.2023 | 78.27 | 79. 57 | |
| 07.05.2023 | 78.33 | 79.73 | |
| 06.05.2023 | 78.43 | 80.37 | |
| 05.05.2023 | 77.53 | 79.80 | |
| 04.05.2023 | 78.70 | 80.27 | |
| 03.05.2023 | 79.50 | 80.50 | |
| 02.05.2023 | 79.97 | 80.97 | |
| 01.05.2023 | 80. 60 | 81.60 | |
| 30.04.2023 | 80.20 | 81.47 | |
| 29.04.2023 | 80.17 | 81.60 | |
| 28.04.2023 | 80.37 | 81.70 | |
| 27.04.2023 | 81.13 | 82.10 | |
| 26.04.2023 | 81.03 | 81.97 | |
| 25.04.2023 | 80.83 | 81. 77 | |
| 24.04.2023 | 80.67 | 81.67 | |
| 23.04.2023 | 80.97 | 81.97 | |
| 22.04.2023 | 81.00 | 82.00 | |
| 21.04.2023 | 81.00 | 82.00 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 1. 0965 | 3 9004 3 1.1043 | 4 1.1074 | 5 1.1014 | 6 90 044 | 7 |
| 8 1,1037 | 9 1,0959 | 10 1,09 50 | 11 1,0930 | 12 1.0892 | 13 | 14 |
| 15 1.0876 | 16 1.0881 | 17 1. 0829 | 18 1.0813 | 19 1.0808 | 20 900 44 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 900 40 27 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 9004 0 | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9 0043 | 1 | 2 |
| 3 1,0870 | 4 1,0901 | 5 1,094 0 | 6 1,0915 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 1,0905 | 12 1,0922 | 13 1. 1015 | 14 1.1057 | 15 | 90 040 16 |
| 17 1,0981 | 18 1.0972 | 19 1.0933 | 20 1.0944 | 21 90 043 1.0978 | 22 | 23 |
| 24 1.1002 | 25 1.1022 | 26 1. 1039 | 27 1.1042 | 28 1.0981 | 29 900 44 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 1,0684 | 2 1. 0605 | 3 1.0615 | 4 | 5 |
| 6 1.0646 | 7 1.0665 | 8 1.0545 | 9 1.0554 | 10 1.0586 | 11 | 12 |
| 13 1.0706 | 14 1.0737 | 15 1. 0549 | 16 1,0595 | 17 1,0623 | 18 | 19 |
| 20 1.0717 | 21 1.0776 | 22 1. 0785 | 23 1.0879 | 24 1. 0745 | 25 900 44 | 26 |
| 27 1.0773 | 28 1.0841 | 29 1,0847 | 30 1,0886 | 31 1,0875 | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 1,0894 | 2 1,0988 | 3 1.0937 | 4 | 5 |
| 6 1,0776 | 7 1,0700 | 8 1,073 5 | 9 1,0771 | 10 1,0690 | 11 | 9 0040 12 |
| 13 1,0686 | 14 1. 0759 | 15 1.0700 | 16 1.0700 | 17 90 043 1.0625 | 18 | 19 |
| 20 1,0674 | 21 1,0664 | 22 1. 0644 | 23 1,0616 | 24 1,0570 | 25 900 44 | 26 |
| 27 1,0554 | 28 1,0619 | | | | | |
Мы постоянно работаем над улучшением этого веб-сайта для наших пользователей. Для этого мы используем анонимные данные, предоставляемые файлами cookie.
Узнайте больше о том, как мы используем файлы cookie
Я понимаю и принимаю использование файлов cookie
Мы постоянно работаем над улучшением этого веб-сайта для наших пользователей.