В таблице выбраны лучшие курсы обмена доллара и евро среди обменников и банков в Санкт-Петербурге
Обновлено: 15.04.2021 02:10
Иран решил нарастить добычу нефти вопреки США и санкциям со стороны Вашингтона, говорится в отчете (МЭА), выдержки из которого приводит.
объявил о снижении бедности в России в 2020 году. По итогам прошлого года уровень снизился до 12,1 процента (17,8 миллиона человек) — это минимум с 2014 года, сообщает РБК.
Платежные системы и Mastercard ответили на возможность отключения сервисов в России. Пока что они продолжают работу в обычном режиме, передает РБК.
Центробанк планирует изменить и упростить схему возврата переводов, переведенных без согласия клиентов банков. Об этом «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.
Абсолют Банк 9-я линия В. О., 44 лит А пом 7-Н (м. Василеостровская — 270м) | — | 75,20 | 77,20 | 07:04 |
Абсолют Банк пр-т Московский, 125 лит А пом 1-Н (м. Московские Ворота — 700м) | — | 75,20 | 77,20 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Дивенская, 1 лит А (м. Горьковская — 430м) | — | 75,20 | 77,20 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Ивановская, 8/77 пом 7-Н лит А (м. Ломоносовская — 330м) | — | 75,20 | 77,20 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Сикейроса, 11 к1 лит А пом 16-Н (м. Озерки — 900м) | — | 75,20 | 77,20 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Торжковская, 1 к2 пом 13-Н лит А (м. Черная речка — 500м) | — | 75,20 | 77,20 | 07:04 |
Ак Барс Банк Комиссия пер. Поварской, 2 (м. Маяковская — 400м) | — | 74,94 | 76,26 | 18:45 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Литейный, 26 лит А (м. Чернышевская — 900м) | — | 74,94 | 76,31 | 18:45 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Малый П.С., 70/18 (м. Чкаловская -900м) | — | 75,46 | 75,72 | 18:15 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Варшавская, 43 (м. Московская — 1100м) | — | 74,93 | 76,26 | 19:25 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая — 400м) | — | 75,46 | 75,72 | 18:15 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». 8-я линия В.О. д.45/34 лит.А, пом.5Н | от 1 | 75,00 | 76,45 | 23:38 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». Ветеранов, д.140, лит.А | от 1 | 75,00 | 76,45 | 23:38 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». п. Парголово, ул. Михаила Дудина, д. 6, к.1 | от 1 | 75,00 | 76,45 | 23:38 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». пр-кт Косыгина, д.21, к.1, лит. А | от 1 | 75,00 | 76,45 | 23:38 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». пр-т Обуховской обороны д. 116 к.1 лит. Е, пом.1Н | от 1 | 75,00 | 76,45 | 23:38 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». пр-т Славы, д.15, лит.А, пом.2Н | от 1 | 75,00 | 76,45 | 23:38 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. Д | от 1 | 75,00 | 76,45 | 23:38 |
АО КБ «ЮНИСТРИМ». ул. Торфяная Дорога, д.2, к.1, лит. А | от 1 | 75,00 | 76,45 | 23:38 |
Банк «Агророс» Транспортный пер. , 2-А (м. Лиговский проспект — 200м) | от 1 | 75,41 | 76,08 | 17:06 |
Банк «Агророс» Транспортный переулок, 2-А | от 1 | 75,41 | 76,08 | 17:06 |
Банк «Агророс» ул. Боткинская, 1 (м. Площадь Ленина — 70м) | от 1 | 75,41 | 76,08 | 17:06 |
Банк «Александровский» Загородный пр-т, 46 лит Б к2 (м. Звенигородская — 130м) | — | 74,95 | 75,85 | 17:56 |
Банк «Александровский» Малый пр. В.О., 35 (м. Василеостровская — 10000м) | — | 75,10 | 76,10 | 13:46 |
Банк «Александровский» Московский пр-т, 143 лит Б пом 4-Н (м. Электросила — 240м) | — | 75,10 | 76,10 | 13:46 |
Банк «Александровский» пр-т Энгельса, 70/1 (м. Удельная — 550м) | — | 75,10 | 76,10 | 13:46 |
Банк «Александровский» ул. Седова, 88 лит Б пом 1-Н (м. Ломоносовская — 750м) | — | 75,10 | 76,10 | 13:46 |
Банк «ВБРР» ул. Марата, 69-71 лит А (м. Звенигородская — 700м) | — | 74,52 | 76,78 | 11:08 |
Банк «Восточный» Комиссия пл. Сенная, 3-А (м. Садовая — 140м) | — | 74,60 | 76,60 | 18:07 |
Банк «Восточный» Комиссия пр-т Вознесенский, 21 лит А (м. Садовая — 750м) | — | 74,60 | 76,60 | 18:07 |
Банк «Восточный» Комиссия пр-т Гражданский, 121/100 (м. Гражданский проспект — 490м) | — | 74,60 | 76,60 | 18:07 |
Банк «Восточный» Комиссия пр-т Лиговский, 108-Б (м. Лиговский проспект — 300м) | — | 74,60 | 76,60 | 18:07 |
Банк «Восточный» Комиссия пр-т Невский, 107/А (м. Площадь Восстания — 650м) | — | 74,60 | 76,60 | 18:07 |
Банк «Восточный» Комиссия пр-т Стачек, 94 (м. Автово — 40м) | — | 74,60 | 76,60 | 18:07 |
Банк «Восточный» Комиссия пр-т Энгельса, 150 (м. Проспект Просвещения — 500м) | — | 74,60 | 76,60 | 18:07 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Ярослава Гашека, 5 (м. Купчино — 650м) | — | 74,60 | 76,60 | 18:07 |
Банк «Национальный стандарт» ул. Чайковского, 39 лит А пом 1-Н (м. Чернышевская — 550м) | — | 75,21 | 76,20 | 12:04 |
Банк «Объединенный капитал» Ленинский пр-т, 103 (м. Проспект Ветеранов — 1900м) | — | 75,10 | 78,10 | 09:25 |
Банк «Объединенный капитал» Ленинский пр-т, 103 (м. Проспект Ветеранов — 1900м) | от 500 | 75,30 | 77,90 | 09:25 |
Банк «Объединенный капитал» ул. Гжатская, 21 к2 лит А (м. Политехническая — 1200м) | — | 75,10 | 78,10 | 09:25 |
Банк «Объединенный капитал» ул. Гжатская, 21 к2 лит А (м. Политехническая — 1200м) | от 500 | 75,30 | 77,90 | 09:25 |
Банк «Оранжевый» Московский пр-т, 198 лит А (м. Парк Победы — 750м) | — | 74,15 | 77,15 | 16:57 |
Банк «Оранжевый» ул. Рузовская, 16 лит А (м. Пушкинская — 800м) | — | 74,15 | 77,15 | 16:57 |
Банк «Пойдём!» ул. Ивановская, 7 (м. Ломоносовская — 360м) | от 1 | 75,00 | 77,50 | 17:18 |
Банк «Пойдём!» ул. Ленинский, 159 лит А пом 15-Н (м. Московская — 470м) | от 1 | 75,00 | 77,50 | 17:18 |
Банк «Пойдём!» ул. Среднеохтинский, 28 | от 1 | 75,00 | 77,50 | 17:18 |
Банк «Финам» ул. Большая Московская, 14/1 лит А (м. Владимирская — 300м) | — | 73,00 | 77,00 | 18:47 |
Банк «Фридом Финанс» Басков пер., 2 ст1 (м. Чернышевская — 1100м) | — | 75,20 | 77,30 | 09:08 |
Банк Русский Стандарт пр-т Комендантский, 11 лит А пом 46-Н (м. Комендантский проспект — 290м) | — | 74,70 | 76,60 | 09:28 |
Банк Русский Стандарт пр-т Косыгина, 24 к1 лит А | — | 74,70 | 76,60 | 09:28 |
Банк Русский Стандарт пр-т Ленинский, 138/5 лит А пом 8-Н (м. Ленинский проспект — 550м) | — | 74,70 | 76,60 | 09:28 |
Банк Русский Стандарт пр-т Науки, 14 к1 лит А пом 46-Н (м. Академическая — 450м) | — | 74,70 | 76,60 | 09:28 |
Банк Русский Стандарт пр-т Средний В. О., 25 лит А пом 2-Н, 3-Н (м. Василеостровская — 180м) | — | 74,70 | 76,60 | 09:28 |
Банк Русский Стандарт ул. Восстания, 49 лит А пом 15-Н (м. Чернышевская — 450м) | — | 74,70 | 76,60 | 09:28 |
Банк Русский Стандарт ул. Торжковская, 5 пом 8-Н лит А (м. Чёрная речка — 700м) | — | 74,70 | 76,60 | 09:28 |
ББР Банк ул. Большая Морская, 14 лит А пом 33-Н (м. Адмиралтейская — 400м) | — | 75,45 | 76,15 | 14:18 |
ББР Банк ул. Большая Морская, 14 лит А пом 33-Н (м. Адмиралтейская — 400м) | от 1 001 | 75,50 | 76,10 | 14:18 |
ББР Банк ул. Звенигородская, 12/17 лит А (м. Звенигородская — 600м) | — | 75,45 | 76,15 | 14:18 |
ББР Банк ул. Звенигородская, 12/17 лит А (м. Звенигородская — 600м) | от 1 001 | 75,50 | 76,10 | 14:18 |
ББР Банк ул. Харьковская, 3-5 лит Б (м. Площадь Восстания — 1000м) | — | 75,45 | 76,15 | 14:18 |
ББР Банк ул. Харьковская, 3-5 лит Б (м. Площадь Восстания — 1000м) | от 1 001 | 75,50 | 76,10 | 14:18 |
Витабанк пр-т Непокоренных, 17 к4 лит В (м. Площадь Мужества — 1470м) | — | 75,20 | 76,20 | 13:05 |
ВНЕШФИНБАНК ул. Торжковская, 5 лит А пом 20-Н (м. Чёрная речка — 700м) | — | 75,30 | 75,85 | 17:28 |
Газпромбанк Ленинский пр-т, 124 лит А (м. Ленинский проспект — 350м) | — | 73,79 | 77,41 | 19:28 |
Газпромбанк Малоохтинский пр-т, 45 лит А (м. Новочеркасская — 900м) | — | 75,02 | 76,37 | 15:28 |
Газпромбанк Московский пр-т, 205 (м. Московская — 300м) | — | 73,79 | 77,41 | 19:28 |
Газпромбанк пер. Зоологический, 2-4 лит Б (м. Спортивная — 1000м) | — | 75,02 | 76,37 | 15:28 |
Газпромбанк пл. Островского, 2-А лит А (м. Гостиный Двор — 700м) | — | 74,89 | 76,20 | 18:18 |
Газпромбанк пр-т Партизана Германа, 14/117 | — | 74,89 | 76,20 | 18:18 |
Газпромбанк пр-т Просвещения, 34 лит А (м. Проспект Просвещения — 350м) | — | 73,79 | 77,41 | 20:28 |
Газпромбанк Синопская наб., 22 лит А (м. Площадь Александра Невского-1 — 800м) | — | 74,89 | 76,20 | 18:18 |
Газпромбанк ул. Большая Морская, 39 лит Б (м. Адмиралтейская — 500м) | — | 73,79 | 77,41 | 19:28 |
Газпромбанк ул. Кирочная, 28 лит А пом 2-Н (м. Чернышевская — 150м) | — | 73,79 | 77,41 | 19:28 |
Газпромбанк ул. Маяковского, 3-Б лит А (м. Площадь Восстания — 450м) | — | 75,02 | 76,37 | 15:28 |
Газпромбанк Московский пр-т, 139 к1 ст1 (м. Электросила — 150м) | — | 73,79 | 77,41 | 19:28 |
Ланта-Банк пл. Карла Фаберже, 8 лит Б (м. Ладожская — 850м) | — | 75,00 | 76,30 | 14:44 |
Ланта-Банк пр-т Энгельса, 128 лит А | — | 75,00 | 76,30 | 14:44 |
ЛОКО-Банк Комендантский пр-т, 21 к1 лит А (м. Комендантский проспект — 652м) | — | 73,00 | 78,00 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Комендантский пр-т, 21 к1 лит А (м. Комендантский проспект — 652м) | от 3 000 | 73,05 | 77,95 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Комендантский пр-т, 21 к1 лит А (м. Комендантский проспект — 652м) | от 10 000 | 73,10 | 77,90 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Лиговский пр-т, 80 лит А (м. Лиговский проспект — 133м) | — | 73,00 | 78,00 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Лиговский пр-т, 80 лит А (м. Лиговский проспект — 133м) | от 3 000 | 73,05 | 77,95 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Лиговский пр-т, 80 лит А (м. Лиговский проспект — 133м) | от 10 000 | 73,10 | 77,90 | 18:14 |
ЛОКО-Банк пл. Конституции, 3 лит А (м. Московская — 1200м) | — | 75,15 | 76,30 | 15:34 |
ЛОКО-Банк пл. Конституции, 3 лит А (м. Московская — 1200м) | от 3 000 | 75,20 | 76,25 | 15:34 |
ЛОКО-Банк пл. Конституции, 3 лит А (м. Московская — 1200м) | от 10 000 | 75,25 | 76,20 | 15:34 |
МОСОБЛБАНК 26-я линия В. О., 15 лит Б | — | 74,50 | 76,90 | 18:05 |
МОСОБЛБАНК пр-т Стачек, 37-А (м. Кировский завод — 1100м) | — | 74,50 | 76,90 | 18:05 |
МОСОБЛБАНК пр-т Чернышевского, 18-А (м. Чернышевская — 90м) | — | 74,50 | 76,90 | 18:05 |
МОСОБЛБАНК пр-т Энгельса, 128-А (м. Озерки — 750м) | — | 74,50 | 76,90 | 18:05 |
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК ул. Итальянская, 15 (м. Невский проспект — 350м) | — | 75,00 | 76,90 | 12:05 |
Петербургский социальный коммерческий банк Б. Сампсониевский пр-т, 76 (м. Лесная — 850м) | — | 75,25 | 77,35 | 09:00 |
Петербургский социальный коммерческий банк Б. Сампсониевский пр-т, 76 (м. Лесная — 850м) | от 10 000 | 75,30 | 77,30 | 09:00 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Цветочная, 25 (м. Электросила — 1200м) | — | 75,25 | 77,35 | 09:00 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Цветочная, 25 (м. Электросила — 1200м) | от 10 000 | 75,30 | 77,30 | 09:00 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Шпалерная, 42 (м. Чернышевская — 900м) | — | 75,25 | 77,35 | 09:00 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Шпалерная, 42 (м. Чернышевская — 900м) | от 10 000 | 75,30 | 77,30 | 09:00 |
Плюс Банк Московский пр-т, 175 лит А (м. Парк Победы — 800м) | — | 75,00 | 77,00 | 15:55 |
Плюс Банк пр-т Славы, 52к1 | — | 75,00 | 77,00 | 15:55 |
Примсоцбанк ул. Садовая, 40 лит Б (м. Спасская — 500м) | — | 75,00 | 76,60 | 12:36 |
Росгосстрах Банк Ушаковская наб. , 5-А (м. Чёрная речка — 900м) | — | 74,25 | 76,95 | 18:17 |
Россельхозбанк Гражданский пр-т, 36 лит А пом 18-Н Т (м. Академическая — 360м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк Гражданский пр-т, 36 лит А пом 18-Н Т (м. Академическая — 360м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк Коломяжский пр-т, 15 к2 лит А пом 118-Н | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк Коломяжский пр-т, 15 к2 лит А пом 118-Н | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк Комендантская пл., 8 лит А (м. Комендантский проспект — 550м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк Комендантская пл., 8 лит А (м. Комендантский проспект — 550м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк Ленинский пр-т, 125 лит А пом 17-Н (м. Ленинский проспект — 340м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк Ленинский пр-т, 125 лит А пом 17-Н (м. Ленинский проспект — 340м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк Московский пр-т, 191 лит А пом 19-Н (м. Московская — 20м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк Московский пр-т, 191 лит А пом 19-Н (м. Московская — 20м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк Невский пр-т, 61 лит А пом 1-Н (м. Маяковская — 160м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк Невский пр-т, 61 лит А пом 1-Н (м. Маяковская — 160м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк пер. Крылова, 7/5 лит А пом 2-Н (м. Гостиный Двор — 400м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк пер. Крылова, 7/5 лит А пом 2-Н (м. Гостиный Двор — 400м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк пр-т Большевиков, 3 к1 лит А пом 52-Н (м. Проспект Большевиков — 480м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк пр-т Большевиков, 3 к1 лит А пом 52-Н (м. Проспект Большевиков — 480м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк пр-т Луначарского, 11 к1 лит А пом 42-Н (м. Озерки — 1110м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк пр-т Луначарского, 11 к1 лит А пом 42-Н (м. Озерки — 1110м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк ул. Комсомола, 41 лит А (м. Площадь Ленина — 120м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк ул. Комсомола, 41 лит А (м. Площадь Ленина — 120м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк ул. Ленсовета, 88 лит А пом 12-Н (м. Звёздная — 280м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк ул. Ленсовета, 88 лит А пом 12-Н (м. Звёздная — 280м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк ул. Парадная, 5 к1 лит А (м. Чернышевская — 950м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк ул. Парадная, 5 к1 лит А (м. Чернышевская — 950м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк ул. Савушкина, 124 к1 лит А пом 2-Н | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк ул. Савушкина, 124 к1 лит А пом 2-Н | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Россельхозбанк ул. Стахановцев, 6/8 лит А (м. Новочеркасская — 260м) | — | 74,30 | 77,30 | 17:50 |
Россельхозбанк ул. Стахановцев, 6/8 лит А (м. Новочеркасская — 260м) | от 1 000 | 74,90 | 76,30 | 10:30 |
Сбербанк пр-т Невский, 99 (м. Площадь Восстания — 600м) | — | 74,97 | 76,27 | 18:58 |
Сбербанк пр-т Невский, 99 (м. Площадь Восстания — 600м) | от 1 000 | 75,22 | 76,02 | 18:58 |
Сбербанк пр-т Просвещения, 32 к1 (м. Проспект Просвещения — 500м) | — | 74,97 | 76,27 | 18:58 |
Сбербанк пр-т Просвещения, 32 к1 (м. Проспект Просвещения — 500м) | от 1 000 | 75,22 | 76,02 | 18:58 |
Сбербанк пр-т Энгельса, 124 к1 (м. Озерки — 600м) | — | 74,97 | 76,27 | 18:58 |
Сбербанк пр-т Энгельса, 124 к1 (м. Озерки — 600м) | от 1 000 | 75,22 | 76,02 | 18:58 |
Сбербанк ул. Белы Куна, 16 (м. Международная — 450м) | — | 74,97 | 76,27 | 18:58 |
Сбербанк ул. Белы Куна, 16 (м. Международная — 450м) | от 1 000 | 75,22 | 76,02 | 18:58 |
СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК ул. Марата, 36-38 лит А (м. Владимирская — 500м) | — | 74,00 | 80,00 | 09:30 |
СКБ-Банк пр-т Энгельса, 136 к1 лит А пом 9-Н (м. Проспект Просвещения — 270м) | — | 75,30 | 76,10 | 08:54 |
СКБ-Банк ул. Малая Балканская, 26 лит А (м. Купчино — 600м) | — | 75,30 | 76,10 | 08:54 |
СМП Банк Большой пр-т П. С., 10 пом 2-Н лит А (м. Спортивная — 250м) | — | 74,30 | 76,60 | 18:07 |
СМП Банк пр-т Большевиков, 17 лит Ч пом 47-Н (м. Улица Дыбенко — 400м) | — | 74,30 | 76,60 | 18:07 |
СМП Банк ул. Парадная, 3 к2 лит А пом 234-Н, 238-Н, 239-Н (м. Чернышевская — 1100м) | — | 74,30 | 76,60 | 18:07 |
Сургутнефтегазбанк ул. Парадная, 3 к2 лит А (м. Чернышевская — 1000м) | — | 73,50 | 78,99 | 09:57 |
Сургутнефтегазбанк ул. Парадная, 3 к2 лит А (м. Чернышевская — 1000м) | от 5 000 | 73,55 | 78,94 | 09:57 |
ФОРА-БАНК Литейный пр-т, 13 (м. Чернышевская — 800м) | — | 74,60 | 77,35 | 18:08 |
ФОРА-БАНК ул. Стремянная, 21/5 лит А (м. Маяковская — 170м) | — | 74,60 | 77,35 | 18:08 |
ФОРА-БАНК ул. Фучика, 2 лит А (м. Бухарестская — 1500м) | — | 74,60 | 77,35 | 18:08 |
Энергомашбанк Большой пр-т П.С., 79 (м. Горьковская — 1400м) | — | 74,25 | 77,75 | 09:30 |
Энергомашбанк Большой пр-т П.С., 79 (м. Горьковская — 1400м) | от 1 000 | 74,27 | 77,73 | 09:30 |
Энергомашбанк Большой пр-т П.С., 79 (м. Горьковская — 1400м) | от 5 000 | 74,28 | 77,72 | 09:30 |
Энергомашбанк Большой пр-т П.С., 79 (м. Горьковская — 1400м) | от 10 000 | 74,29 | 77,71 | 09:30 |
Энергомашбанк Лиговский пр-т, 143 лит А пом 7-Н (м. Обводный канал — 300м) | — | 74,25 | 77,75 | 09:30 |
Энергомашбанк Лиговский пр-т, 143 лит А пом 7-Н (м. Обводный канал — 300м) | от 1 000 | 74,27 | 77,73 | 09:30 |
Энергомашбанк Лиговский пр-т, 143 лит А пом 7-Н (м. Обводный канал — 300м) | от 5 000 | 74,28 | 77,72 | 09:30 |
Энергомашбанк Лиговский пр-т, 143 лит А пом 7-Н (м. Обводный канал — 300м) | от 10 000 | 74,29 | 77,71 | 09:30 |
Энергомашбанк Пискаревский пр-т, 2 к2 | — | 74,25 | 77,75 | 09:30 |
Энергомашбанк Пискаревский пр-т, 2 к2 | от 1 000 | 74,27 | 77,73 | 09:30 |
Энергомашбанк Пискаревский пр-т, 2 к2 | от 5 000 | 74,28 | 77,72 | 09:30 |
Энергомашбанк Пискаревский пр-т, 2 к2 | от 10 000 | 74,29 | 77,71 | 09:30 |
Энергомашбанк Светлановский пр-т, 42 к1 лит Б | — | 74,25 | 77,75 | 09:30 |
Энергомашбанк Светлановский пр-т, 42 к1 лит Б | от 1 000 | 74,27 | 77,73 | 09:30 |
Энергомашбанк Светлановский пр-т, 42 к1 лит Б | от 5 000 | 74,28 | 77,72 | 09:30 |
Энергомашбанк Светлановский пр-т, 42 к1 лит Б | от 10 000 | 74,29 | 77,71 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Зайцева, 3 лит А (м. Автово — 550м) | — | 74,25 | 77,75 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Зайцева, 3 лит А (м. Автово — 550м) | от 1 000 | 74,27 | 77,73 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Зайцева, 3 лит А (м. Автово — 550м) | от 5 000 | 74,28 | 77,72 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Зайцева, 3 лит А (м. Автово — 550м) | от 10 000 | 74,29 | 77,71 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Караванная, 1 (м. Гостиный Двор — 650м) | — | 74,25 | 77,75 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Караванная, 1 (м. Гостиный Двор — 650м) | от 1 000 | 74,27 | 77,73 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Караванная, 1 (м. Гостиный Двор — 650м) | от 5 000 | 74,28 | 77,72 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Караванная, 1 (м. Гостиный Двор — 650м) | от 10 000 | 74,29 | 77,71 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Софийская, 6 (м. Бухарестская — 1450м) | — | 74,25 | 77,75 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Софийская, 6 (м. Бухарестская — 1450м) | от 1 000 | 74,27 | 77,73 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Софийская, 6 (м. Бухарестская — 1450м) | от 5 000 | 74,28 | 77,72 | 09:30 |
Энергомашбанк ул. Софийская, 6 (м. Бухарестская — 1450м) | от 10 000 | 74,29 | 77,71 | 09:30 |
Нужна достоверная информация о курсе валют в банках Санкт-Петербурга на сегодня? На этой станице собраны актуальные предложения 157 банков Санкт-Петербурга на 15 апреля 2021, в офисах которых можно продать или купить доллары и евро. Мониторинг данных об обменных курсах осуществляется круглосуточно — информация на странице автоматически обновляется несколько раз в сутки.
Для выбора лучшего обменного курса нет необходимости звонить в офисы банков: всего за несколько секунд необходимую информацию можно получить в режиме онлайн. Чтобы процесс поиска был максимально простым и быстрым, предусмотрена возможность ранжирования банков по значениям курса продажи или покупки доллара и евро.
Внимание: на странице представлены данные о курсе обмена валют в головном офисе в Санкт-Петербурге. При продаже или покупке крупных сумм наличной валюты банки и обменные пункты могут предлагать совершение обменных операций по более выгодным курсам. Узнать специальные курсы валют и адреса обменников можно у нас на сайте или по контактным телефонам структурных подразделений.
Важно: все операции по покупке долларов и евро или обмену валюты на рубли следует совершать в отделениях банков или в официальных обменных пунктах – только в этом случае гарантирована безопасность сделки.
Где выгоднее купить валюту?
У нас собраны лучшие курсы всех банков города в одну таблицу, так, чтобы их было удобнее сравнивать. Как правило, лучшие курсы — в небольших и не очень известных банках. Однако следует учесть, что отделений у таких банков значительно меньше и расположены они могут быть не удобно. Смотрите на сумму, которую вы хотите купить и посчитайте, стоит ли выгода от лучшего курса потраченного времени и денег на поездку в отделение.
Как снять валюту в банкомате?
Большинство крупных банков предлагают купить валют через интернет-банк или приложение по выгодному курсу. Валюта появляется на карточном счете или создается отдельный валютный вклад, откуда деньги уже можно снять. Некоторые банки предлагают конвертацию валюты сразу в банкомате. Часто курс обмена там может быть даже выгоднее, чем в отделении. Удобный банкомат нужного вам банка вы найдете у нас на сайте в разделе «Отделения и банкоматы»
Во время моего последнего посещения обменника (02 апреля) со мною произошла не очень приятная история родом из девяностых. Машинка, пересчитывающая деньги, выплюнула несколько купюр в 50 евро (так бывает всегда при пересчете пачки), кассир Папинова Светлана Игоревна (кстати, пробив ее в Гугле, я узнал ее адрес) положила какие-то купюры снова в машинку, а одну купюру никуда класть не стала и отложила, сказав, что она фальшивая. Мне показалось странным, что она выцепила эту банкноту сразу же, даже не проверяя ее еще раз. Далее она продемонстрировала мне, что она не светится в ультрафиолете, а какая-то другая купюра светится.
Демонстрировать купюру мне она сначала отказалась в принципе, после скандала показала ее через стекло. То, что она продемонстрировала, было фальшивкой без вариантов.
После этого началась история с задержанием купюры, по моей настойчивой просьбы была составлена справка о задержании (в их копии акта я написал, что купюра могла быть подменяна), а потом (после долгих телефонных переговоров кассирши с кем-то, во время которых она несколько раз называла мое имя) был вызван старший кассир, уверявший, что он лично видел запись с камеры видеонаблюдения и никакого криминала не обнаружил, но запись эту он ни при каких условиях не покажет (только полиции). Хотя, если он правда смотрел запись, что ему стоило продемонстрировать ее мне, чтобы я увидел, что все было честно и купюра действительно не была подменяна? Полицию (если я планирую ее вызывать), по его словам, нужно было вызывать немедленно. Я сказал, что обращаться в полицию или нет — мое дело, и решение я смогу принять позже. Кроме того, не очень приятно спорить с ними, когда твой паспорт и деньги находятся у них за стеклом.
Я допускаю, что у меня могла появиться фальшивая купюра (если это так, то выдать ее могли несколько месяцев назад в том же обменнике), но сомневаюсь. Скорее, кассирша таким образом решила сплавить попавшую ей фальшивку, чтобы не возмещать недостачу. Слишком уж стремительно она определила фальшивку в пачке купюр, слишком быстро стала показывать 2 купюры в ультрафиолете (в принципе, в этот момент она могла совершить подмену — ультрафиолет находится почти вне зоны видимости, так как загорожен монитором), слишком долго не хотела ее демонстрировать и т.п. Я не хочу никого ни в чем бездоказательно обвинять, но, на мой взгляд, этот случай ставит пятно на репутации обменника. И дело даже не в 50 евро, а в возможности обмана и поведении сотрудников после.
UPD: Тем временем, выясняются интересные подробности. На сайте банка ОАО АКБ Авангард данный ККО отсутсвует, правда, по телефону 8-800 адрес ККО мне назвали без проблем, тем самым признав, что Центр обмена СКВ Лиговский — это отделение АКБ Авангард.
Понравился пост? В ближайшее время я опубликую массу других, не менее интересных — не стесняйтесь добавляться в друзья
Выгодный курс обмена валюты
Найдите ближайший офис в Санкт-Петербурге, чтобы обменять валюту по выгодному курсу.
Обращаем внимание: чтобы узнать курс ближайшего к вам офиса, измените адрес в строчке над калькулятором.
Покупка, продажа и другие операции по обмену валюты происходят по кросс-курсу на сегодняшний день. На сайте представлена актуальная информация о стоимости валюты на текущий момент. Она обновляется автоматически.
Энергомашбанк проводит обмен валюты по выгодному курсу. Предлагаем следующие операции с наличной иностранной валютой:
В офисах Энергомашбанка представлены валюты разных стран. Информацию о наличии интересующей Вас валюты уточняйте в удобном для Вас офисе банка. Выберите ближайший офис в СПб, чтобы выгодно обменять валюту.
Для операций с иностранной валютой Вам необходимо иметь при себе удостоверение личности: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, паспорт гражданина другого государства или удостоверение военнослужащего.
