Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-05-14 | 73.7 | +0.24 |
2020-05-15 | 73.46 | +0.36 |
2020-05-18 | 73.1 | +0.8 |
2020-05-19 | 72.3 | +0.43 |
2020-05-20 | 71.87 | +0.92 |
2020-05-21 | 70.95 | -0.56 |
2020-05-22 | 71.51 | -0.04 |
2020-05-25 | 71.55 | +0.34 |
2020-05-26 | 71.21 | +0.35 |
2020-05-27 | 70.86 | +0.06 |
2020-05-28 | 70.8 | +0.32 |
2020-05-29 | 70.48 | +1.43 |
2020-06-05 | 69.05 | +0.55 |
2020-06-08 | 68.5 | -0.16 |
2020-06-09 | 68.66 | +0.02 |
2020-06-10 | 68.64 | -0.45 |
2020-06-11 | 69.09 | -0.61 |
2020-06-12 | 69.7 | -0.3 |
2020-06-15 | 70 | +0.45 |
2020-06-16 | 69.55 | -0.02 |
2020-06-17 | 69.57 | +0.22 |
2020-06-18 | 69.35 | -0.11 |
2020-06-19 | 69.46 | -0.01 |
2020-06-22 | 69.47 | +0.39 |
2020-06-23 | 69.08 | -0.05 |
2020-06-24 | 69.13 | -0.35 |
2020-06-25 | 69.48 | +0.2 |
2020-06-26 | 69.29 | -0.57 |
2020-06-29 | 69.86 | -0.61 |
2020-06-30 | 70.46 | -0.61 |
2020-07-01 | 71.08 | +0.46 |
2020-07-02 | 70.62 | +0.17 |
2020-07-03 | 70.44 | -0.74 |
2020-07-06 | 71.18 | -0.37 |
2020-07-07 | 71.55 | +0.44 |
2020-07-08 | 71.11 | +0.51 |
2020-07-09 | 70.61 | -0.18 |
2020-07-10 | 70.79 | -0.11 |
2020-07-13 | 70.9 | -0.04 |
2020-07-14 | 70.94 | +0.04 |
2020-07-15 | 70.9 | +0.08 |
2020-07-16 | 70.83 | -0.69 |
2020-07-17 | 71.51 | -0.09 |
2020-07-20 | 71.6 | +0.71 |
2020-07-21 | 70.89 | +0.14 |
2020-07-22 | 70.75 | -0.38 |
2020-07-23 | 71.13 | -0.37 |
2020-07-24 | 71.5 | +0.02 |
2020-07-27 | 71.48 | -0.24 |
2020-07-28 | 71.73 | -0.22 |
2020-07-29 | 71.95 | -0.81 |
2020-07-30 | 72.76 | -0.39 |
2020-07-31 | 73.15 | -0.31 |
2020-08-03 | 73.46 | +0.37 |
2020-08-04 | 73.09 | +0.02 |
2020-08-05 | 73.07 | +0.07 |
2020-08-06 | 73 | -0.34 |
2020-08-07 | 73.34 | +0.07 |
2020-08-10 | 73.28 | +0.32 |
2020-08-11 | 72.96 | -0.12 |
2020-08-12 | 73.08 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-05-14 | 74.5 | +0.34 |
2020-05-15 | 74.16 | +0.39 |
2020-05-18 | 73.76 | +0.74 |
2020-05-19 | 73.02 | +0.32 |
2020-05-20 | 72.7 | +0.86 |
2020-05-21 | 71.84 | -0.83 |
2020-05-22 | 72.67 | +0.1 |
2020-05-25 | 72.58 | +0.53 |
2020-05-26 | 72.04 | +0.4 |
2020-05-27 | 71.64 | +0.02 |
2020-05-28 | 71.62 | +0.32 |
2020-05-29 | 71.3 | +1.36 |
2020-06-05 | 69.94 | +0.67 |
2020-06-08 | 69.27 | -0.07 |
2020-06-09 | 69.34 | +0.02 |
2020-06-10 | 69.32 | -0.43 |
2020-06-11 | 69.75 | -0.96 |
2020-06-12 | 70.71 | -0.08 |
2020-06-15 | 70.79 | +0.52 |
2020-06-16 | 70.27 | +0.08 |
2020-06-17 | 70.19 | +0.15 |
2020-06-18 | 70.04 | -0.08 |
2020-06-19 | 70.12 | +0.07 |
2020-06-22 | 70.04 | +0.29 |
2020-06-23 | 69.75 | -0.19 |
2020-06-24 | 69.94 | -0.23 |
2020-06-25 | 70.17 | +0.2 |
2020-06-26 | 69.96 | -0.53 |
2020-06-29 | 70.49 | -0.72 |
2020-06-30 | 71.21 | -0.62 |
2020-07-01 | 71.83 | +0.45 |
2020-07-02 | 71.38 | +0.21 |
2020-07-03 | 71.17 | -0.78 |
2020-07-06 | 71.94 | -0.34 |
2020-07-07 | 72.28 | +0.48 |
2020-07-08 | 71.8 | +0.45 |
2020-07-09 | 71.35 | -0.12 |
2020-07-10 | 71.47 | -0.03 |
2020-07-13 | 71.5 | -0.09 |
2020-07-14 | 71.59 | +0.01 |
2020-07-15 | 71.58 | -0.05 |
2020-07-16 | 71.63 | -0.64 |
2020-07-17 | 72.26 | +0.04 |
2020-07-20 | 72.23 | +0.72 |
2020-07-21 | 71.5 | +0.12 |
2020-07-22 | 71.38 | -0.4 |
2020-07-23 | 71.78 | -0.31 |
2020-07-24 | 72.09 | -0.09 |
2020-07-27 | 72.18 | -0.43 |
2020-07-28 | 72.61 | -0.29 |
2020-07-29 | 72.9 | -0.77 |
2020-07-30 | 73.67 | -0.63 |
2020-07-31 | 74.3 | -0.3 |
2020-08-03 | 74.6 | +0.47 |
2020-08-04 | 74.13 | +0.1 |
2020-08-05 | 74.02 | +0.2 |
2020-08-06 | 73.82 | -0.45 |
2020-08-07 | 74.28 | +0.05 |
2020-08-10 | 74.23 | +0.61 |
2020-08-11 | 73.62 | -0.16 |
2020-08-12 | 73.78 |
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-05-14 | 79.7 | +0.42 |
2020-05-15 | 79.28 | +0.03 |
2020-05-18 | 79.25 | +0.19 |
2020-05-19 | 79.06 | +0.12 |
2020-05-20 | 78.94 | +1.08 |
2020-05-21 | 77.87 | -0.3 |
2020-05-22 | 78.16 | +0.14 |
2020-05-25 | 78.02 | +0.12 |
2020-05-26 | 77.9 | +0.08 |
2020-05-27 | 77.82 | +0.1 |
2020-05-28 | 77.72 | -0.56 |
2020-05-29 | 78.28 | +0.55 |
2020-06-05 | 77.72 | +0.58 |
2020-06-08 | 77.14 | -0.19 |
2020-06-09 | 77.33 | -0.53 |
2020-06-10 | 77.86 | -0.5 |
2020-06-11 | 78.36 | -0.46 |
2020-06-12 | 78.82 | +0.02 |
2020-06-15 | 78.8 | +0.21 |
2020-06-16 | 78.59 | +0.15 |
2020-06-17 | 78.44 | +0.21 |
2020-06-18 | 78.23 | +0.16 |
2020-06-19 | 78.08 | +0.21 |
2020-06-22 | 77.87 | +0.07 |
2020-06-23 | 77.8 | -0.07 |
2020-06-24 | 77.87 | -0.17 |
2020-06-25 | 78.03 | +0.25 |
2020-06-26 | 77.79 | -0.84 |
2020-06-29 | 78.63 | -0.44 |
2020-06-30 | 79.07 | -0.67 |
2020-07-01 | 79.74 | +0.41 |
2020-07-02 | 79.33 | -0.06 |
2020-07-03 | 79.39 | -0.8 |
2020-07-06 | 80.19 | -0.51 |
2020-07-07 | 80.7 | +0.34 |
2020-07-08 | 80.36 | +0.25 |
2020-07-09 | 80.11 | -0.08 |
2020-07-10 | 80.19 | +0.14 |
2020-07-13 | 80.05 | -0.44 |
2020-07-14 | 80.49 | -0.31 |
2020-07-15 | 80.8 | -0.2 |
2020-07-16 | 81 | -0.7 |
2020-07-17 | 81.7 | -0.32 |
2020-07-20 | 82.02 | +0.9 |
2020-07-21 | 81.12 | -0.54 |
2020-07-22 | 81.66 | -0.62 |
2020-07-23 | 82.29 | -0.61 |
2020-07-24 | 82.9 | -0.54 |
2020-07-27 | 83.44 | -0.92 |
2020-07-28 | 84.36 | -0.41 |
2020-07-29 | 84.78 | -0.83 |
2020-07-30 | 85.61 | -1.31 |
2020-07-31 | 86.92 | +0.53 |
2020-08-03 | 86.39 | +0.69 |
2020-08-04 | 85.7 | -0.27 |
2020-08-05 | 85.97 | -0.3 |
2020-08-06 | 86.27 | -0.38 |
2020-08-07 | 86.66 | +0.31 |
2020-08-10 | 86.35 | +0.49 |
2020-08-11 | 85.86 | +0.11 |
2020-08-12 | 85.75 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-05-14 | 80.43 | +0.39 |
2020-05-15 | 80.04 | +0.02 |
2020-05-18 | 80.02 | +0.31 |
2020-05-19 | 79.71 | -0.03 |
2020-05-20 | 79.74 | +1 |
2020-05-21 | 78.74 | -0.63 |
2020-05-22 | 79.38 | +0.45 |
2020-05-25 | 78.92 | +0.16 |
2020-05-26 | 78.76 | +0.15 |
2020-05-27 | 78.61 | +0 |
2020-05-28 | 78.61 | -0.57 |
2020-05-29 | 79.18 | +0.61 |
2020-06-05 | 78.57 | +0.72 |
2020-06-08 | 77.85 | -0.17 |
2020-06-09 | 78.02 | -0.54 |
2020-06-10 | 78.56 | -0.48 |
2020-06-11 | 79.04 | -0.79 |
2020-06-12 | 79.83 | +0.13 |
2020-06-15 | 79.7 | +0.36 |
2020-06-16 | 79.34 | +0.27 |
2020-06-17 | 79.07 | +0.09 |
2020-06-18 | 78.98 | +0.21 |
2020-06-19 | 78.77 | +0.23 |
2020-06-22 | 78.54 | +0.09 |
2020-06-23 | 78.45 | -0.22 |
2020-06-24 | 78.67 | -0.08 |
2020-06-25 | 78.75 | +0.24 |
2020-06-26 | 78.51 | -0.72 |
2020-06-29 | 79.23 | -0.79 |
2020-06-30 | 80.02 | -0.52 |
2020-07-01 | 80.54 | +0.47 |
2020-07-02 | 80.07 | -0.06 |
2020-07-03 | 80.13 | -0.98 |
2020-07-06 | 81.11 | -0.39 |
2020-07-07 | 81.5 | +0.26 |
2020-07-08 | 81.24 | +0.38 |
2020-07-09 | 80.86 | -0.02 |
2020-07-10 | 80.88 | +0.13 |
2020-07-13 | 80.75 | -0.4 |
2020-07-14 | 81.15 | -0.33 |
2020-07-15 | 81.48 | -0.23 |
2020-07-16 | 81.71 | -0.79 |
2020-07-17 | 82.5 | -0.14 |
2020-07-20 | 82.64 | +0.88 |
2020-07-21 | 81.75 | -0.58 |
2020-07-22 | 82.33 | -0.62 |
2020-07-23 | 82.95 | -0.66 |
2020-07-24 | 83.61 | -0.7 |
2020-07-27 | 84.31 | -1.06 |
2020-07-28 | 85.38 | -0.32 |
2020-07-29 | 85.7 | -0.85 |
2020-07-30 | 86.55 | -1.47 |
2020-07-31 | 88.02 | +0.38 |
2020-08-03 | 87.64 | +0.72 |
2020-08-04 | 86.91 | -0.04 |
2020-08-05 | 86.95 | -0.22 |
2020-08-06 | 87.17 | -0.31 |
2020-08-07 | 87.48 | +0.23 |
2020-08-10 | 87.25 | +0.67 |
2020-08-11 | 86.58 | +0.08 |
2020-08-12 | 86.5 |
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедвневно с 9.30 до 20.30 (без обеда и выходных)
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБМЕНА ВАЛЮТ В ЗАУБЕР БАНКЕ:
СХЕМА ПРОЕЗДА:
АДРЕСА ОФИСОВ, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ:
ул. Белы Куна, д. 8 (м. Международная)
Комендантский пр., д. 16 (м. Комендантский проспект)
Большой проспект ПС., д. 25 (м.Чкаловская, Спортивная)
Лиговский пр., д. 57-59 (м. Площадь Восстания)
Московский пр., д. 167а (м.Парк Победы)
пр. Испытателей, д.35 (м. Комендантский проспект)
просп. Энгельса, д. 124/1 (м. Озерки)
ул. Звездная, д. 5/1 (м. Звездная)
ул. Наличная, д. 40/1 (м. Приморская)
Обмен валюты в Telegram — @sauberbot
Этот раздел находят по следующим запросам: обменник на Лиговке, Лиговский обменник, обмен валюты на Лиговском.
Гонконгский доллар | 1 HKD | 70.00 | 94.00 |
Новая турецкая лира | 1 TRY | 10.70 | 15.00 |
Болгарcкий лев | 1 BGN | 38.00 | 43.80 |
Южнокорейская вона | 1 KRW | 0.06 | 0.07 |
Польский злотый | 1 PLN | 18.50 | 20.80 |
Бразильский реал | 1 BRL | 9.00 | 15.50 |
Белорусский рубль | 1 BYN | 27.00 | 33.00 |
Венгерский форинт | 1 HUF | 0.23 | 0.27 |
Казахский тенге | 1 KZT | 0.14 | 0.17 |
Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 32.00 | 46.00 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 40.00 | 55.00 |
Индийская рупия | 1 INR | 0.60 | 0.91 |
Канадский доллар | 1 CAD | 51.00 | 57.00 |
Китайский юань | 1 CNY | 9.80 | 10.50 |
Чешская крона | 1 CZK | 3.20 | 3.45 |
Йена | 1 JPY | 0.62 | 0.69 |
Австралийский доллар | 1 AUD | 49.00 | 55.00 |
Датская крона | 1 DKK | 10.30 | 11.45 |
Норвежская крона | 1 NOK | 7.60 | 8.40 |
Украинская гривна | 1 UAH | 2.20 | 2.60 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 80.50 | 82.50 |
Шведская крона | 1 SEK | 7.75 | 8.45 |
Евро | 1 EUR | 85.80 | 86.50 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 95.10 | 96.90 |
Доллар | 1 USD | 73.00 | 73.60 |
Ниже представлен курс валют в центре обмена СКВ Лиговский на 05.04.2020.
Если вы хотите ознакомиться с информацией по курсам валют в других банках города Санкт-Петербург,
то посетите раздел «Курсы валют».
Покупка | Продажа | Время | |
---|---|---|---|
USD | 74.1 | 76.5 | 05.04 03:12 |
EUR | 80.2 | 82.8 | 05.04 03:12 |
Динамика изменения курса доллара и сравнение с лучшими курсами покупки и продажи в Санкт-Петербурге
Если вы планируете в будущем продавать доллары в центре обмена СКВ Лиговский, то Вам следует знать, что в среднем курс доллара при продаже там ниже на 0 копеек, чем самый выгодный курс доллара в Санкт-Петербурге, и больше на 0 копеек по сравнению с самым не выгодным.
В случае, если вы решили купить доллары, то Центр обмена СКВ Лиговский обычно продает доллары на 0 копеек дороже, чем самый выгодный курс доллара при покупке в Санкт-Петербурге и на 0 копеек дешевле, чем самый не выгодный курс.
Динамика изменения курса евро и сравнение с лучшими курсами покупки и продажи в Санкт-Петербурге
Если вы хотите продать евро в центре обмена СКВ Лиговский, то Вам следует ориентироваться, что средний курс евро при продаже там ниже на 0 копеек, чем самый выгодный курс евро в Санкт-Петербурге, и больше на 0 копеек по сравнению с самым не интересным.
В случае, если же вы хотите купить евро, то в центре обмена СКВ Лиговский евро обычно продают на 0 копеек дороже, чем самый выгодный курс евро при покупке в Санкт-Петербурге и на 0 копеек дешевле, чем самый не выгодный курс.
Москва Санкт-Петербург Барнаул Владивосток Волгоград Воронеж Екатеринбург Иркутск Казань Калининград Кемерово Краснодар Красноярск Нижний Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Ростов-на-Дону Самара Саратов Ставрополь Тюмень Ульяновск Уфа Хабаровск Челябинск Абакан Анадырь Архангельск Астрахань Белгород Биробиджан Благовещенск Брянск Великий Новгород Владикавказ Владимир Вологда Горно-Алтайск Грозный Иваново Ижевск Йошкар-Ола Калуга Киров Кострома Курган Курск Кызыл Липецк Магадан Магас Майкоп Махачкала Мурманск Нальчик Омск Орел Пенза Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Псков Рязань Салехард Саранск Симферополь Смоленск Сыктывкар Тамбов Тверь Томск Тула Улан-Удэ Ханты-Мансийск Чебоксары Черкесск Чита Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ярославль
Все банки Санкт-Петербурга — удобный и быстрый поиск БанкиЦентр обмена СКВ ЛиговскийАдрес сайта: http://ligovka.ru
Адрес:Лиговский переулок, 2
Телефон: + (812) 325-10-93
Время работы: 8:45–21:00 без перерыва и выходных
Покупка | Продажа | Время | ||
---|---|---|---|---|
USD | 74.1 | 76.5 | 05.04 03:12 | |
EUR | 80.2 | 82.8 | 05.04 03:12 |
* Источник информации: официальный сайт центра обмена СКВ Лиговский
Анализ курсов валют центра обмена СКВ ЛиговскийЖителям Санкт-Петербурга хорошо и давно известен валютный обменник на Лиговском переулке, потому что за долгое время работы Центра обмена СКВ они успели узнать – здесь всегда можно найти самый выгодный курс обмена денег.
Полное официальное наименование – ККО «Центр обмена «Лиговский»», он расположен по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пер. д. 2, ОАО АКБ «Авангард».
Это на первый и неискушенный взгляд кажется, что работа валютного Центра проста и незатейлива – что-то типа крепких ребят, меняющих валюту за углами, только в обменнике это происходит в помещении.
На самом деле, это далеко не так. Лихие 90-е давно и безвозвратно отошли в прошлое, и место сомнительных парней заняли Центры обмена, где все культурно, честно и, самое главное, вполне безопасно и выгодно для клиентов.
Чтобы обменять выгодно валюту, как правило, на практике приходится затрачивать уйму времени, нервов и сил. Обменников в любом мегаполисе много и все они предлагают, вроде бы однотипные операции – обмен валюты.
Проблема заключена в том, что везде обмен происходит по разным курсам. Часто самые выгодные обмены можно совершить в не самых многолюдных местах, а там, где много народа – обмен бывает менее выгодным. Прежде чем обменять валюту одной страны на деньги другой, приходится обзванивать или обходить множество пунктов, чтобы найти желаемый результат.
Но каждое правило имеет исключение, и обменник на Лиговском переулке подтверждает это. Расположенный в центре, в районе от станций метро пл. Восстания и Маяковская, Центр обмена СКВ старается всегда идти навстречу своим клиентам и максимально упростить для них обмен. Клиентам «Лиговского» теперь ни к чему тратить свое время, чтобы сравнивать курсы валют – они за много лет успели убедиться – самый выгодный курс – на Лиговке.
Жители гости Северной столицы успели привыкнуть, что в обменнике на Лиговке помимо лучшего курса, предлагают самый отличный сервис – широкий спектр услуг и, при этом, полную безопасность и конфиденциальность сделок.
Обмен валюты в Москве
На Лиговке можно продать, купить или обменять абсолютно любую, даже самую экзотическую валюту. Здесь работают не только с
Кроме того, в СКВ «Лиговский» можно купить или продать:
Вряд ли найдется в мире валюта, которую бы было нельзя поменять в этом центре.
Если вам нужно сделать денежный перевод – вам тоже сюда, на Лиговку, где осуществляются переводы по системам «Western Union», «CONTACT» и «Юнистрим».
[google]
А что говорят сами клиенты?
Чтобы не быть голословными, почитаем, что говорят об обменнике на Лиговском переулке самые независимые эксперты – пользователи соцсетей в Рунете.
Показать курсы: от 1 от 1000
все
Название обменника | USD | EUR | EUR/USD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | |
Лиговка | ||||||||||||
obmenvalut.spb.ru | 72.70 | 73.60 | 72.75 | 73.45 | 85.50 | 86.40 | 85.61 | 86.30 | 1.1617 | 1.1884 | 1.1656 | 1.1863 |
valutaspb.ru | 72.90 | 73.50 | 73.00 | 73.45 | 85.80 | 86.50 | 85.85 | 86.40 | 1.1688 | 1.1836 | 1.1688 | 1.1836 |
Валюта 812 | 72.00 | 74.00 | 72.50 | 73.80 | 85.00 | 87.20 | 85.40 | 87.00 | 1.1572 | 1.2 | 1.1572 | 1.2 |
Цветом выделено самое выгодное значение в столбце
Обновлено: 12.08.2020 08:10
1 USD Обратное: | 1 | 0.85300 1,17233 | 106,72635 0,00937 | 0,76732 1,30324 | 0,91926 1,08783 | 1,33324 0,75005 | 1.40470 0.71190 | 7.75067 0.12902 |
1 EUR Обратное: | 1,17233 0,85300 | 1 | 125.11850 0,00799 | 0,89954 1,11168 | 1.07765 0,92795 | 1,56300 0,63980 | 1.64687 0.60721 | 9.08635 0.11006 |
1 JPY Обратное: | 0,00937 106,72359 | 0,00799 125,15645 | 1 | 0,00719 139,08206 | 0,00861 116,14402 | 0,01249 80,06405 | 0,01316 75.98784 | 0,07262 13,77031 |
1 GBP Обратное: | 1.30324 0,76732 | 1,11168 0,89954 | 139.09165 0.00719 | 1 | 1,19800 0,83472 | 1,73755 0,57552 | 1,83079 0,54621 | 10,10110 0,09900 |
1 CHF Обратный: | 1.08783 0,91926 | 0,92795 1,07764 | 116,10309 0,00861 | 0,83472 1,19801 | 1 | 1,45038 0,68947 | 1,52820 0,65436 | 8,43163 0,11860 |
1 CAD Обратное: | 0,75005 1,33324 | 0,63980 1,56299 | 80,05022 0,01249 | 0.57552 1,73756 | 0,68948 1,45037 | 1 | 1.05366 0.94907 | 5,81340 0,17202 |
1 AUD Обратное: | 0,71190 1,40469 | 0.60721 1.64688 | 75,97351 0,01316 | 0,54621 1,83080 | 0,65436 1,52821 | 0,94907 1,05366 | 1 | 5.51734 0,18125 |
1 HKD Обратное: | 0,12902 7.75074 | 0.11006 9.08595 | 13,76995 0,07262 | 0,09900 10,10101 | 0,11860 8,43170 | 0,17202 5,81328 | 0,18125 5,51724 | 1 |
Обменный курс — это стоимость одной валюты с целью конвертации в другую. Он также рассматривается как стоимость валюты одной страны по отношению к другой валюте.
Справочные обменные курсы и среднерыночные обменные курсы основаны на ISO 4217: 2015 (Коды для представления валют), который определяет формат трехбуквенного буквенного кода и трехзначного цифрового кода, присвоенного каждой валюте. ,
Международные денежные переводы могут быть дорогими. Банки могут взимать с вас до 5% скрытых комиссий за перевод денег за границу, что делает ваш перевод намного больше, чем вы думаете. Мы Рекомендуем использовать Transferwise, который в 5 раз дешевле, потому что он взимает небольшую предоплату.Отправить деньги Получить деньги
Отправить деньги Получить деньги
Обменный курс имеет ограничение в 32 валюты, а курсы обновления — один раз в день от ЕЦБ и использовать один источник в евро, для регулярного (10 минут) обновления используйте Forex Reference Suite, который поддерживает более 150 валют и больше источников валют. Интегрируйте автоматизированный Currency Converter API или Exchange Rates API в свою систему, службу или программное обеспечение.
Справочные курсы валют получены от Европейского центрального банка и других центральных банков, таких как Deutsche Bundesbank, La Banque de France, De Nederlandsche Bank и т. Д.
Среднерыночные курсы рассчитываются с использованием средних значений агрегированных (bid и аск) цены, предлагаемые маркет-мейкерами, и котировки финансовых учреждений.
Вы должны выражать суммы, указанные в налоговой декларации США, в долларах США. Следовательно, вы должны переводить иностранную валюту в доллары США, если вы получаете доход или оплачиваете расходы в иностранной валюте. Как правило, при получении, оплате или накоплении товара используйте преобладающий обменный курс (то есть спотовый курс).
Единственное исключение относится к некоторым квалифицированным бизнес-единицам (QBU), которым обычно разрешается использовать валюту другой страны.Если у вас есть QBU с функциональной валютой, отличной от доллара США, все определения дохода производите в функциональной валюте QBU и, где это уместно, переводите такой доход или убыток по соответствующему обменному курсу.
Налогоплательщику также может потребоваться признать прибыль или убыток от иностранной валюты по определенным операциям с иностранной валютой. См. Раздел 988 Налогового кодекса и соответствующие правила.
Примечание: Уплата налога США должна быть переведена в США.S. Internal Revenue Service (IRS) в долларах США.
Налоговая служба не устанавливает официального курса обмена валют. Как правило, принимает любой опубликованный обменный курс, который используется постоянно.
При оценке валюты другой страны, в которой используется несколько обменных курсов, используйте курс, который применяется к вашим конкретным фактам и обстоятельствам.
Примечание: Обменные курсы, указанные на этой странице, не применяются при совершении платежей через U.S. налоги в IRS. Если IRS получает налоговые платежи США в иностранной валюте, обменный курс, используемый IRS для конвертации иностранной валюты в доллары США, основан на дате конвертации иностранной валюты в доллары США банком, обрабатывающим платеж, а не на дате. платеж в иностранной валюте получает IRS.
Для дополнительных обменных курсов , не указанных ниже , обратитесь к правительственным и внешним ресурсам, указанным на странице Иностранная валюта и курсы обмена валют, или к любому другому опубликованному обменному курсу (который используется постоянно).
Для конвертации иностранной валюты в доллары США разделите сумму в иностранной валюте на применимый среднегодовой обменный курс, указанный в таблице ниже. Чтобы конвертировать доллары США в иностранную валюту, умножьте сумму в долларах США на применимый среднегодовой обменный курс, указанный в таблице ниже.
Страна | Валюта | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Афганистан | Афгани | 77.579 | 73,598 | 71.086 | 70,645 | 63,653 | 59.771 |
Алжир | Динар | 119,402 | 117,409 | 115,876 | 114.431 | 104,883 | 84.242 |
Аргентина | Песо | 48,192 | 28,167 | 17,227 | 15,359 | 9,617 | 8,448 |
Австралия | Доллар | 1,439 | 1,340 | 1.358 | 1,400 | 1,345 | 1,154 |
Бахрейн | динар | 0,377 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,394 |
Бразилия | Реальный | 3.946 | 3.655 | 3,322 | 3,632 | 3,468 | 2.451 |
Канада | доллар | 1,327 | 1,297 | 1,350 | 1,379 | 1,329 | 1.149 |
Каймановы острова | Доллар | 0,833 | 0,833 | 0,884 | 0,886 | 0,885 | 0,883 |
Китай | юаней | 6,910 | 6,620 | 7.030 | 6.910 | 6,489 | 6.394 |
Дания | Крона | 6,670 | 6,319 | 6,864 | 7.000 | 6,991 | 5,844 |
Египет | фунтов | 16.809 | 17.809 | 18,586 | 10,462 | 8,044 | 7,399 |
Еврозона | евро | 0,893 | 0,848 | 0,923 | 0,940 | 0,937 | 0.784 |
Гонконг | доллар | 7,835 | 7,838 | 8.105 | 8,073 | 8,062 | 8,065 |
Венгрия | форинт | 290,707 | 270,441 | 285.583 | 293.083 | 290,638 | 242.076 |
Исландия | крона | 122,571 | 116,379 | 111.231 | 126.256 | 137,471 | 121,574 |
Индия | рупий | 70.394 | 68,422 | 67.809 | 69.956 | 66,768 | 63,469 |
Ирак | Динар | 1191.254 | 1193.478 | 1241.677 | 1236.453 | 1231.234 | 1228.786 |
Израиль | Новый шекель | 3,563 | 3,596 | 3,746 | 3,997 | 4,052 | 3,723 |
Япония | йен | 109.008 | 110,424 | 116.667 | 113.138 | 125.911 | 110.101 |
Ливан | фунтов | 1510.290 | 1511.677 | 1593.969 | 1593.639 | 1588.880 | 1591.284 |
Мексика | Песо | 19.246 | 19,227 | 19,679 | 19,435 | 16,505 | 13,840 |
Марокко | Дирхам | 9,614 | 9,389 | 10,230 | 10,279 | 10.206 | 8.828 |
Новая Зеландия | Доллар | 1,518 | 1.447 | 1,465 | 1,494 | 1.492 | 1,255 |
Норвегия | крон | 8,802 | 8,143 | 8.606 | 8,745 | 8,392 | 6.558 |
Катар | Риал | 3.641 | 3.642 | 3,850 | 3,791 | 3,790 | 3,794 |
Россия | Рубль | 64.687 | 62,845 | 60,692 | 69.685 | 63,659 | 40.118 |
Саудовская Аравия | Риал | 3,751 | 3.753 | 3,903 | 3,903 | 3,903 | 3.902 |
Сингапур | доллар | 1,364 | 1,349 | 1,437 | 1,437 | 1,430 | 1,318 |
Южная Африка | Рэнд | 14.448 | 13,258 | 13,859 | 15,319 | 13,281 | 11,286 |
Южнокорейский | вон | 1165.697 | 1100,587 | 1178,585 | 1211.121 | 1179.128 | 1098.233 |
Швеция | Крона | 9,457 | 8,703 | 8,894 | 8.910 | 8,775 | 7,138 |
Швейцария | Франк | 0,994 | 0,979 | 1.024 | 1.025 | 1,001 | 0,952 |
Тайвань | доллар | 30,898 | 30,152 | 31,683 | 33,586 | 33.089 | 31,566 |
Таиланд | бат | 31.032 | 32,317 | 35,372 | 36,778 | 35,679 | 33,841 |
Тунис | Динар | 2,925 | 2,71 | 2,513 | 2,237 | 2,044 | 1.771 |
Турция | Новая лира | 5,685 | 4,849 | 3,794 | 3,146 | 2,834 | 2,276 |
Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам | 3.673 | 3.673 | 3.821 | 3,821 | 3,821 | 3,821 |
Соединенное Королевство | фунтов | 0,784 | 0,750 | 0,808 | 0,770 | 0,681 | 0,632 |