Покупка | Продажа | ||
от 1 | 88.20 | 89.70 | |
от 200 | 88.40 | 89.50 | |
от 10000 | 88.40 | 89.50 |
Центр обмена СКВ «Благодатный» предлагает своим клиентам самый выгодный обмен евров рубли на сегодня. У вас всегда есть возможность ознакомиться с курсом на сайте, отследить его динамику изменения, и зафиксировать понравившийся курс евро на сегодня, не выходя из дома.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, опрделеяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
От 1 От 200 От 10000
02.06.2023 | 87.90 | 89.37 | |
01.06.2023 | 87.40 | 88.90 | |
31.05.2023 | 87.37 | 88.87 | |
30.05.2023 | 87.40 | 88.97 | |
29. 05.2023 | 86.87 | 88.37 | |
28.05.2023 | 86.67 | 88.13 | |
27.05.2023 | 86.73 | 88.27 | |
26.05.2023 | 88.63 | ||
25.05.2023 | 87.17 | 88.60 | |
24.05.2023 | 87.40 | 88.93 | |
23.05.2023 | 87.53 | 89. 00 | |
22.05.2023 | 87.47 | 88.90 | |
21.05.2023 | 87.37 | 88.77 | |
20.05.2023 | 87.33 | 88.90 | |
19.05.2023 | 87.37 | 89.03 | |
18.05.2023 | 87.53 | 89.43 | |
17.05.2023 | 88.33 | 90.13 | |
16.05.2023 | 88. 07 | 90.23 | |
15.05.2023 | 86.43 | 88.67 | |
14.05.2023 | 85.97 | 88.47 | |
13.05.2023 | 85.93 | 88.27 | |
12.05.2023 | 85.57 | 88.03 | |
11.05.2023 | 85.50 | 88.30 | |
10.05.2023 | 86.07 | 89. 03 | |
09.05.2023 | 87.40 | 90.23 | |
08.05.2023 | 86.93 | 89.00 | |
07.05.2023 | 86.37 | 88.17 | |
06.05.2023 | 86.90 | 89.23 | |
05.05.2023 | 86.83 | 89.13 | |
04.05.2023 | 87.90 | 90.07 | |
03.05.2023 | 88. | 90.13 |
02.06.2023 | 88.10 | 89.17 | |
01.06.2023 | 87.60 | 88.70 | |
31.05.2023 | 87.57 | 88.67 | |
30.05.2023 | 87.60 | 88.77 | |
29.05.2023 | 87.07 | 88. 17 | |
28.05.2023 | 86.87 | 87.93 | |
27.05.2023 | 86.93 | 88.07 | |
26.05.2023 | 87.30 | 88.47 | |
25.05.2023 | 87.37 | 88.40 | |
24.05.2023 | 87.60 | 88.73 | |
23.05.2023 | 87.73 | 88.80 | |
22.05.2023 | 87. 67 | 88.70 | |
21.05.2023 | 87.53 | 88.57 | |
20.05.2023 | 87.53 | 88.70 | |
19.05.2023 | 87.57 | 88.83 | |
18.05.2023 | 87.73 | 89.23 | |
17.05.2023 | 88.53 | 89.93 | |
16.05.2023 | 88.30 | 90. 03 | |
15.05.2023 | 86.67 | 88.47 | |
14.05.2023 | 86.17 | 88.27 | |
13.05.2023 | 86.13 | 88.07 | |
12.05.2023 | 85.77 | 87.83 | |
11.05.2023 | 85.70 | 88.10 | |
10.05.2023 | 86.27 | 88.83 | |
09.05.2023 | 87. 57 | 90.07 | |
08.05.2023 | 87.13 | 88.80 | |
07.05.2023 | 86.57 | 87.97 | |
06.05.2023 | 87.10 | 89.03 | |
05.05.2023 | 87.07 | 88.93 | |
04.05.2023 | 88.10 | 89.87 | |
03.05.2023 | 88.93 | 89. 93 |
02.06.2023 | 88.10 | 89.17 | |
01.06.2023 | 87.60 | 88.70 | |
31.05.2023 | 87.57 | 88.67 | |
30.05.2023 | 87.60 | 88.77 | |
29.05.2023 | 87.07 | 88.17 | |
28. 05.2023 | 86.87 | 87.93 | |
27.05.2023 | 86.93 | 88.07 | |
26.05.2023 | 87.30 | 88.47 | |
25.05.2023 | 87.37 | 88.40 | |
24.05.2023 | 87.60 | 88.73 | |
23.05.2023 | 87.73 | 88.80 | |
22.05.2023 | 87.67 | 88. 70 | |
21.05.2023 | 87.53 | 88.57 | |
20.05.2023 | 87.53 | 88.70 | |
19.05.2023 | 87.57 | 88.83 | |
18.05.2023 | 87.73 | 89.23 | |
17.05.2023 | 88.53 | 89.93 | |
16.05.2023 | 88.30 | 90.03 | |
15.05.2023 | 86. 67 | 88.47 | |
14.05.2023 | 86.17 | 88.27 | |
13.05.2023 | 86.13 | 88.07 | |
12.05.2023 | 85.77 | 87.83 | |
11.05.2023 | 85.70 | 88.10 | |
10.05.2023 | 86.27 | 88.83 | |
09.05.2023 | 87.57 | 90. 07 | |
08.05.2023 | 87.13 | 88.80 | |
07.05.2023 | 86.57 | 87.97 | |
06.05.2023 | 87.10 | 89.03 | |
05.05.2023 | 87.07 | 88.93 | |
04.05.2023 | 88.10 | 89.87 | |
03.05.2023 | 88.93 | 89.93 |
Покупка | Продажа | ||
от 1 | 80. 90 | 82.40 | |
от 200 | 81.10 | 82.20 | |
от 10000 | 81.10 | 82.20 |
Мы всегда предложим вам самый выгодный курс доллара в нашем обменнике СКВ «Благодатный». С помощью нашего сайта вы можете узнать курс доллара онлайн, а также посмотреть динамику его изменения. Кроме того, у вас есть возможность приобрести валюту по лучшему курсу, не выходя из дома: наберите номер +7 812 325-10-94, и мы забронируем нужную сумму минимум на час. Таким образом можно отложить от 1000 единиц американской валюты. Доллар США, по сути,ключевая валюта на валютном рынке. Он является национальной валютой Соединенных Штатов Америки, Пуэрто-Рико, Зимбабве, Сальвадора, других государств и республик. В 1 долларе содержится 100 центов. Существуют купюры номиналом от 1 до 100 USD и монеты достоинством от 1 до 50 центов. На купюрах традиционно изображены самые известные деятели США и события из истории Америки. Выпуском данной валюты занимается Центральный банк США. От этого и политической ситуации в странах во многом зависит цена нефти, падение рубля и, как следствие, состояние российской экономики и российской валюты. Кроме того, валютный рынок остро реагирует высказывания и прогнозы со стороны влиятельных финансовых деятелей. Курс доллара на сегодня по отношению к российскому рублю назначает Центральный банк РФ. Также на американскую валюту влияет результат предыдущих торгов на бирже: в зависимости от вчерашнего итога ЦБ РФ назначает курс на сегодня.Торг во многом основывается на индексе доллара — его отношению к ряду мировых валют. Отслеживание подобной торговли иногда помогает оперативно сделать прогноз курса. Вы же всегда можете ознакомиться с актуальными курсами у нас на сайте, где курс обмена доллара обновляется ежедневно. Также здесь можно узнать актуальные изменения и отследить колебания курса. Наш обменный пункт на улице Благодатной предлагает самый выгодный обмен доллара. У нас вы найдете курс доллара к рублю, приближенный к установленному Центральным банком на данный момент. Мы придерживаемся официального курса, по которому можно совершить обмен валюты со всего мира, а наш график работы и расположение удобны для клиентов.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, опрделеяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
От 1 От 200 От 10000
02. 06.2023 | 80.37 | 81.87 | |
01.06.2023 | 80.00 | 81.50 | |
31.05.2023 | 80.23 | 81.70 | |
30.05.2023 | 80.07 | 81.70 | |
29.05.2023 | 79.50 | 80.97 | |
28.05.2023 | 79.30 | 80.73 | |
27.05.2023 | 79.37 | 80. 83 | |
26.05.2023 | 79.50 | 81.00 | |
25.05.2023 | 79.27 | 80.70 | |
24.05.2023 | 79.20 | 80.67 | |
23.05.2023 | 79.23 | 80.67 | |
22.05.2023 | 79.20 | 80.63 | |
21.05.2023 | 79.20 | 80.67 | |
20.05.2023 | 79. 07 | 80.60 | |
19.05.2023 | 79.13 | 80.73 | |
18.05.2023 | 79.07 | 80.83 | |
17.05.2023 | 79.63 | 81.43 | |
16.05.2023 | 79.17 | 81.27 | |
15.05.2023 | 78.00 | 80.03 | |
14.05.2023 | 77.73 | 79. 63 | |
13.05.2023 | 77.53 | 79.50 | |
12.05.2023 | 77.30 | 79.63 | |
11.05.2023 | 76.33 | 78.67 | |
10.05.2023 | 77.20 | 79.17 | |
09.05.2023 | 78.67 | 80.80 | |
08.05.2023 | 78.07 | 79.77 | |
07.05.2023 | 78. 13 | 79.93 | |
06.05.2023 | 78.23 | 80.57 | |
05.05.2023 | 77.33 | 80.00 | |
04.05.2023 | 78.50 | 80.47 | |
03.05.2023 | 79.30 | 80.70 |
02.06.2023 | 80.57 | 81. 67 | |
01.06.2023 | 80.20 | 81.30 | |
31.05.2023 | 80.40 | 81.50 | |
30.05.2023 | 80.27 | 81.50 | |
29.05.2023 | 79.70 | 80.77 | |
28.05.2023 | 79.50 | 80.53 | |
27.05.2023 | 79.57 | 80.63 | |
26.05.2023 | 79. 70 | 80.80 | |
25.05.2023 | 79.43 | 80.50 | |
24.05.2023 | 79.43 | 80.50 | |
23.05.2023 | 79.43 | 80.47 | |
22.05.2023 | 79.40 | 80.43 | |
21.05.2023 | 79.40 | 80.43 | |
20.05.2023 | 79.27 | 80. 40 | |
19.05.2023 | 79.33 | 80.53 | |
18.05.2023 | 79.27 | 80.63 | |
17.05.2023 | 79.83 | 81.23 | |
16.05.2023 | 79.37 | 81.07 | |
15.05.2023 | 78.17 | 79.80 | |
14.05.2023 | 77.93 | 79.43 | |
13.05.2023 | 77. 73 | 79.30 | |
12.05.2023 | 77.50 | 79.43 | |
11.05.2023 | 76.53 | 78.47 | |
10.05.2023 | 77.40 | 78.97 | |
09.05.2023 | 78.83 | 80.63 | |
08.05.2023 | 78.27 | 79.57 | |
07.05.2023 | 78.33 | 79. 73 | |
06.05.2023 | 78.43 | 80.37 | |
05.05.2023 | 77.53 | 79.80 | |
04.05.2023 | 78.70 | 80.27 | |
03.05.2023 | 79.50 | 80.50 |
02.06.2023 | 80.57 | 81.67 | |
01. 06.2023 | 80.20 | 81.30 | |
31.05.2023 | 80.40 | 81.50 | |
30.05.2023 | 80.27 | 81.50 | |
29.05.2023 | 79.70 | 80.77 | |
28.05.2023 | 79.50 | 80.53 | |
27.05.2023 | 79.57 | 80.63 | |
26.05.2023 | 79.70 | 80. 80 | |
25.05.2023 | 79.43 | 80.50 | |
24.05.2023 | 79.43 | 80.50 | |
23.05.2023 | 79.43 | 80.47 | |
22.05.2023 | 79.40 | 80.43 | |
21.05.2023 | 79.40 | 80.43 | |
20.05.2023 | 79.27 | 80.40 | |
19.05.2023 | 79. 33 | 80.53 | |
18.05.2023 | 79.27 | 80.63 | |
17.05.2023 | 79.83 | 81.23 | |
16.05.2023 | 79.37 | 81.07 | |
15.05.2023 | 78.17 | 79.80 | |
14.05.2023 | 77.93 | 79.43 | |
13.05.2023 | 77.73 | 79. 30 | |
12.05.2023 | 77.50 | 79.43 | |
11.05.2023 | 76.53 | 78.47 | |
10.05.2023 | 77.40 | 78.97 | |
09.05.2023 | 78.83 | 80.63 | |
08.05.2023 | 78.27 | 79.57 | |
07.05.2023 | 78.33 | 79.73 | |
06.05.2023 | 78. 43 | 80.37 | |
05.05.2023 | 77.53 | 79.80 | |
04.05.2023 | 78.70 | 80.27 | |
03.05.2023 | 79.50 | 80.50 |
На главную
Центральный банк Российской Федерации установил с 02.06.2023 следующие курсы иностранных валют по отношению к рублю, не принимая на себя никаких обязательств по покупке или продаже иностранной валюты по вышеуказанная ставка.
Символьный код | Блок | Валюта | Ставка | Изменение скорости |
---|---|---|---|---|
долл. США | 1 | Доллар США | 80,9657 | 0 |
евро | 1 | ЕВРО | 86.5764 | 0 |
Австралийский доллар | 1 | Австралийский доллар | 52.7168 | 0 |
фунтов стерлингов | 1 | Британский фунт стерлингов | 100.3489 | 0 |
датских крон | 1 | Датская крона | 11.6133 | 0 |
тенге | 1 | Казахстанский тенге | 18. 0675 | 0 |
Канадский доллар | 1 | Канадский доллар | 59.5205 | 0 |
юаней | 1 | Китайский юань | 11.3629 | 0 |
норвежских крон | 1 | Норвежская крона | 72.3897 | 0 |
ШДР | 1 | СПЗ | 107.4787 | 0 |
сингапурских долларов | 1 | Сингапурский доллар | 59.9036 | 0 |
турецкая лира | 1 | Новая турецкая лира | 39. |