Состав*
| ТВ-тюнер | есть |
| DVD-проигрыватель | есть |
| Радиоприемник | есть, цифровой тюнер |
| CD-проигрыватель | есть |
| Усилитель | есть |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Навигатор | нет |
| Blu-ray-проигрыватель | нет |
| Эквалайзер | есть |
Общие характеристики*
| Диапазон частот | 20-20000 Гц |
| Цвет | черный |
| Интерфейс CD-ченджера | нет |
| Типоразмер | 1 DIN |
| Пиковая мощность | 4×50 Вт |
Поддерживаемые носители и форматы*
| Форматы | CD-Audio, DVD-Video, MP3, MPEG4, WMA, JPEG |
| Поддержка карт памяти | SD, MMC |
| Носители | CD-R, CD-RW, VCD, DVD R, DVD RW |
| Поддержка стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Дисплей*
| Диагональ дисплея | 7 дюйм |
| Тип дисплея | многоцветный, моторизированный |
| Регулировка яркости дисплея | есть |
| Область обзора | по горизонтали: 120 градусов, по вертикали: 90 градусов |
| Формат дисплея | 16:9 |
| Размеры дисплея |
Управление*
| Джойстик на руле | есть |
| Автопоиск станций | есть |
| Инфракрасный пульт | есть |
Интерфейсы*
| Входы | видео композитный, USB |
| USB на передней панели | нет |
| Поддержка камеры заднего вида | есть |
| Выходы | видео композитный |
| Вход аудио на передней панели | есть |
| Поддержка профиля A2DP | нет |
| Поддержка Bluetooth | есть |
Тюнер*
| Число предустановок FM/AM | 12 / 12 |
| Поддержка RDS | RDS, RDS/EON, RDS/PTY |
| Поддержка диапазонов | FM, УКВ, СВ |
| Тюнер с дальним приёмом | есть |
Дополнительная информация*
| Количество полос эквалайзера | 3 |
| Поддержка тегов ID3 | есть |
| CD-текст | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 178x50x178 мм |
| Регулировка тембра | есть |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация о Prology MDD-724TS
Если в Вашем автомобиле стоит автомагнитола Prology MDD-724TS и Вы хотите поделиться этим с другими людьми, то вышлите фотографии установленной у Вас автомагнитолы Prology MDD-724TS и своё мнение о её работе на наш E-Mail: music-car@mail. Отзывы пользователей о Prology MDD-724TS:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||