Top side | Bottom side | ||
1 | WAKE# | 2 | 3.3V |
3 | Reserved**** | 4 | GND |
5 | Reserved**** | 6 |
1.5V |
7 | CLKREQ# | 8 | VCC** |
9 | GND | 10 | I/O** |
11 | REFCLK- | 12 | CLK** |
13 | REFCLK+ | 14 | RST** |
15 | N/C or GND | 16 | VPP** |
17 | Reserved | 18 | GND |
19 | Reserved | 20 | Reserved*** |
21 | GND | 22 | PERST# |
23 | PERn0 | 24 | +3. 3Vaux |
25 | PERp0 | 26 | GND |
27 | GND | 28 | +1.5V |
29 | GND | 30 | SMB_CLK |
31 | PETn0 | 32 | SMB_DATA |
33 | PETp0 | 34 | GND |
35 | GND | 36 | USB_D- |
37 | Reserved* | 38 | USB_D+ |
39 | Reserved* | 40 | GND |
41 | Reserved* | 42 | LED_WWAN# |
43 | Reserved* | 44 | LED_WLAN# |
45 | Reserved* | 46 | LED_WPAN# |
47 | Reserved* | 48 | +1. 5V |
49 | Reserved* | 50 | GND |
51 | Reserved* | 52 | +3.3V |
*Reserved for future second PCI Express Lane (if needed). Pin 51 has changed to be W_DISABLE2#
Pinouts > Распиновки слотов расширения на материнской плате
Mini PCI is an alternate PCI implementation designed for small form factor. It´s specification is a sub-set of PCI standard using 100 pin (Type I/II) or 124 pin (Type III) connector.
Major differences from PCI standard:
Mini PCI Card Type I/II System Connector Pinout
Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTB# | 2 | 5V | 51 | SERR# | 52 | STOP# |
3 | 3. 3V | 4 | INTA# | 53 | GROUND | 54 | 3.3V |
5 | RESERVED | 6 | RESERVED | 55 | PERR# | 56 | DEVSEL# |
7 | GROUND | 8 | 3.3VAUX | 57 | C/BE[1]# | 58 | GROUND |
9 | CLK | 10 | RST# | 59 | AD[14] | 60 | AD[15] |
11 | GROUND | 12 | 3.3V | 61 | GROUND | 62 | AD[13] |
13 | REQ# | 14 | GNT# | 63 | AD[12] | 64 | AD[11] |
15 | 3. 3V | 16 | GROUND | 65 | AD[10] | 66 | GROUND |
17 | AD[31] | 18 | PME# | 67 | GROUND | 68 | AD[09] |
19 | AD[29] | 20 | RESERVED | 69 | AD[08] | 70 | C/BE[0]# |
21 | GROUND | 22 | AD[30] | 71 | AD[07] | 72 | 3.3V |
23 | AD[27] | 24 | 3.3V | 73 | 3.3V | 74 | AD[06] |
25 | AD[25] | 26 | AD[28] | 75 | AD[05] | 76 | AD[04] |
27 | RESERVED | 28 | AD[26] | 77 | RESERVED | 78 | AD[02] |
29 | C/BE[3]# | 30 | AD[24] | 79 | AD[03] | 80 | AD[00] |
31 | AD[23] | 32 | IDSEL | 81 | 5V | 82 | RESERVED_WIP |
33 | GROUND | 34 | GROUND | 83 | AD[01] | 84 | RESERVED_WIP |
35 | AD[21] | 36 | AD[22] | 85 | GROUND | 86 | GROUND |
37 | AD[19] | 38 | AD[20] | 87 | AC_SYNC | 88 | M66EN |
39 | GROUND | 40 | PAR | 89 | AC_SDATA_IN | 90 | AC_SDATA_OUT |
41 | AD[17] | 42 | AD[18] | 91 | AC_BIT_CLK | 92 | AC_CODEC_ID0# |
43 | C/BE[2]# | 44 | AD[16] | 93 | AC_CODEC_ID1# | 94 | AC_RESET# |
45 | IRDY# | 46 | GROUND | 95 | MOD_AUDIO_MON | 96 | RESERVED |
47 | 3. 3V | FRAME# | 97 | AUDIO_GND | 98 | GROUND | |
49 | CLKRUN# | 50 | TRDY# | 99 | SYS_AUDIO_OUT | 100 | SYS_AUDIO_IN |
Mini PCI Card Type III System Connector Pinout
Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIP | 2 | RING | 63 | 3.3V | 64 | FRAME# |
Key | Key | 65 | CLKRUN# | 66 | TRDY# | ||
3 | 8PMJ-3 | 4 | 8PMJ-1 | 67 | SERR# | 68 | STOP# |
5 | 8PMJ-6 | 6 | 8PMJ-2 | 69 | GROUND | 70 | 3. 3V |
7 | 8PMJ-7 | 8 | 8PMJ-4 | 71 | PERR# | 72 | DEVSEL# |
9 | 8PMJ-8 | 10 | 8PMJ-5 | 73 | C/BE[1]# | 74 | GROUND |
11 | LED1_GRNP | 12 | LED2_YELP | 75 | 76 | AD[15] | |
13 | LED1_GRNN | 14 | LED2_YELN | 77 | GROUND | 78 | AD[13] |
15 | CHSGND | 16 | RESERVED | 79 | AD[12] | 80 | AD[11] |
17 | INTB# | 18 | 5V | 81 | AD[10] | 82 | GROUND |
19 | 3. 3V | 20 | INTA# | 83 | GROUND | 84 | AD[09] |
21 | RESERVED | 22 | RESERVED | 85 | AD[08] | 86 | C/BE[0]# |
23 | GROUND | 24 | 3.3VAUX | 87 | AD[07] | 88 | 3.3V |
25 | CLK | 26 | RST# | 89 | 3.3V | 90 | AD[06] |
27 | GROUND | 28 | 3.3V | 91 | AD[05] | 92 | AD[04] |
29 | REQ# | 30 | GNT# | 93 | RESERVED | 94 | AD[02] |
31 | 3. 3V | 32 | GROUND | 95 | AD[03] | 96 | AD[00] |
33 | AD[31] | 34 | PME# | 97 | 5V | 98 | RESERVED_WIP |
35 | AD[29] | 36 | RESERVED | 99 | AD[01] | 100 | RESERVED_WIP |
37 | GROUND | 38 | AD[30] | 101 | GROUND | 102 | GROUND |
39 | AD[27] | 40 | 3.3V | 103 | AC_SYNC | 104 | M66EN |
41 | AD[25] | 42 | AD[28] | 105 | AC_SDATA_IN | 106 | AC_SDATA_OUT |
43 | RESERVED | 44 | AD[26] | 107 | AC_BIT_CLK | 108 | AC_CODEC_ID0# |
45 | C/BE[3]# | 46 | AD[24] | 109 | AC_CODEC_ID1# | 110 | AC_RESET# |
47 | AD[23] | 48 | IDSEL | 111 | MOD_AUDIO_MON | 112 | RESERVED |
49 | GROUND | 50 | GROUND | 113 | AUDIO_GND | 114 | GROUND |
51 | AD[21] | 52 | AD[22] | 115 | SYS_AUDIO_OUT | 116 | SYS_AUDIO_IN |
53 | AD[19] | 54 | AD[20] | 117 | SYS_AUDIO_OUT GND | 118 | SYS_AUDIO_IN GND |
55 | GROUND | 56 | PAR | 119 | AUDIO_GND | 120 | AUDIO_GND |
57 | AD[17] | 58 | AD[18] | 121 | RESERVED | 122 | MPCIACT# |
59 | C/BE[2]# | 60 | AD[16] | 123 | VCC5VA | 124 | 3. 3VAUX |
61 | IRDY# | 62 | GROUND |
Источник(и) этой и дополнительной информации: Mini PCI Specification. Revision 1.0
Copyright © 2000-2023 by pinouts.ru team, except user uploaded images.
No portion of this webpage may be reproduced in any form without visible link to pinouts.ru .
Efforts have been made to ensure this page is correct, but it is the responsibility of the user to verify the data is correct for their application.
Верхняя сторона | Нижняя сторона | ||
1 | ПРОБУЖДЕНИЕ# | 2 | 3,3 В |
3 | Зарезервировано**** | 4 | ЗЕМЛЯ |
5 | Зарезервировано**** | 6 | 1,5 В |
7 | CLKREQ# | 8 | ВКЦ** |
9 | ЗЕМЛЯ | 10 | Ввод/вывод** |
11 | REFCLK- | 12 | ЦЛК** |
13 | REFCLK+ | 14 | РСТ** |
15 | Н/З или земля | 16 | ВПП** |
Механический ключ | |||
17 | Зарезервировано | 18 | ЗЕМЛЯ |
19 | Зарезервировано | 20 | Зарезервировано*** |
21 | ЗЕМЛЯ | 22 | ПЕРСТ # |
23 | PERn0 | 24 | +3,3В |
25 | PERp0 | 26 | ЗЕМЛЯ |
27 | ЗЕМЛЯ | 28 | +1,5 В |
29 | ЗЕМЛЯ | 30 | SMB_CLK |
31 | ПЭТn0 | 32 | SMB_DATA |
33 | ПЭТp0 | 34 | ЗЕМЛЯ |
35 | ЗЕМЛЯ | 36 | USB_D- |
37 | Зарезервировано* | 38 | USB_D+ |
39 | Зарезервировано* | 40 | ЗЕМЛЯ |
41 | Зарезервировано* | 42 | LED_WWAN# |
43 | Зарезервировано* | 44 | LED_WLAN# |
45 | Зарезервировано* | 46 | LED_WPAN# |
47 | Зарезервировано* | 48 | +1,5 В |
49 | Зарезервировано* | 50 | ЗЕМЛЯ |
51 | Зарезервировано* | 52 | +3,3 В |
*Зарезервировано для будущей второй линии PCI Express (при необходимости). Контакт 51 изменился на W_DISABLE2 #
.
** Зарезервировано для будущего интерфейса модуля идентификации абонента (SIM) (при необходимости)
*** Зарезервировано для будущего сигнала отключения беспроводной сети (при необходимости)
**** Зарезервировано для будущего интерфейса управления беспроводным сосуществованием (при необходимости)
Задавать вопрос
спросил
Изменено 6 лет, 9несколько месяцев назад
Просмотрено 3к раз
\$\начало группы\$
Итак, я изучил распиновку разъема mPCIe (и распиновку, описанную в базовой спецификации PCIE 2.0). Но я не уверен, какие сигналы действительно обязательны для использования, как указано в описании «стандартной» распиновки, и какие контакты модуля mPCIe можно просто использовать для любого другого сигнала, при этом оставаясь «совместимым» со спецификацией mPCIe. ?
Другими словами: я предполагаю, что карта Mini PCIe использует PCIe в качестве «типа» связи (т. е. физический уровень PCIe, канальный уровень и т. д.). Но взгляните на эту плату (просто для пример):
https://www.codico.com/shop/media/datasheets/Quectel_UC15_Mini_PCIe_Hardware_Design_V1.0.pdf
Они утверждают, что соответствуют стандарту mPCIe, но на самом деле не используют никаких сигналов PCIe? Например, они используют сигналы UART на линиях, предназначенных для дифференциальной передачи пары PCIe. ?
Может ли кто-нибудь назначить какую-либо функцию плате egde модуля Mini PCIe и заявить, что она соответствует стандарту?
РЕДАКТИРОВАТЬ: я нашел следующую фразу в стандарте: Для мини-карты PCI Express определены два основных интерфейса данных: Разработчики систем PCI Express и USB могут при желании реализовать слоты, которые поддерживают только один из этих интерфейсов и при этом соответствуют этой спецификации.
—> Итак, если я правильно интерпретирую это, я ответил на свой вопрос и был слишком поспешным, задав его здесь.