Покупка | Продажа | ||
от 1 | 89.50 | 91.60 | |
от 200 | 89.70 | 91.40 | |
от 10000 | 89.70 | 91.40 |
Обменный пункт СКВ «Скобелевский» предоставляет самый выгодный обмен евро. На сайте всегда доступен курс евро на сегодня, который вы можете зафиксировать. Позвоните по номеру +7 812 325-10-94, и мы сделаем бронь необходимой суммы этой и любой другой иностранной валюты.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
EUR от усреднённый за день
От 1 От 200 От 10000
29.04.2023 | 89.15 | 91.30 | |
28.04.2023 | 88.83 | 91.07 | |
27.04.2023 | 90.07 | 91.47 | |
26.04.2023 | 90. 00 | 91.40 | |
25.04.2023 | 89.53 | 90.87 | |
24.04.2023 | 89.13 | 90.53 | |
23.04.2023 | 88.93 | 90.33 | |
22.04.2023 | 89.17 | 90.57 | |
21.04.2023 | 88.97 | 90.37 | |
20.04.2023 | 88.83 | 90. 57 | |
19.04.2023 | 89.23 | 90.47 | |
18.04.2023 | 89.33 | 90.60 | |
17.04.2023 | 89.10 | 90.53 | |
16.04.2023 | 89.23 | 90.67 | |
15.04.2023 | 89.13 | 90.63 | |
14.04.2023 | 89.13 | 90.63 | |
13.04.2023 | 89. 00 | 90.50 | |
12.04.2023 | 89.10 | ||
11.04.2023 | 88.57 | 90.63 | |
10.04.2023 | 88.07 | 90.53 | |
09.04.2023 | 88.23 | 90.63 | |
08.04.2023 | 88.53 | 91.17 | |
07.04.2023 | 89.20 | 91. 70 | |
06.04.2023 | 88.43 | 90.00 | |
05.04.2023 | 87.40 | 88.93 | |
04.04.2023 | 86.87 | 88.57 | |
03.04.2023 | 85.20 | 86.60 | |
02.04.2023 | 84.80 | 86.20 | |
01.04.2023 | 84.93 | 86.33 | |
31.03.2023 | 84. | 85.93 | |
30.03.2023 | 84.30 | 85.70 |
29.04.2023 | 89.35 | 91.10 | |
28.04.2023 | 88.97 | 90.87 | |
27.04.2023 | 90.27 | 91.27 | |
26.04.2023 | 90.20 | 91. 20 | |
25.04.2023 | 89.73 | 90.67 | |
24.04.2023 | 89.33 | 90.33 | |
23.04.2023 | 89.13 | 90.13 | |
22.04.2023 | 89.37 | 90.37 | |
21.04.2023 | 89.23 | 90.20 | |
20.04.2023 | 89.03 | 90.40 | |
19.04.2023 | 89. 43 | 90.23 | |
18.04.2023 | 89.53 | 90.40 | |
17.04.2023 | 89.30 | 90.33 | |
16.04.2023 | 89.43 | 90.47 | |
15.04.2023 | 89.33 | 90.43 | |
14.04.2023 | 89.33 | 90.43 | |
13.04.2023 | 89.20 | 90. 30 | |
12.04.2023 | 89.30 | 90.50 | |
11.04.2023 | 88.77 | 90.43 | |
10.04.2023 | 88.27 | 90.33 | |
09.04.2023 | 88.43 | 90.43 | |
08.04.2023 | 88.73 | 90.97 | |
07.04.2023 | 89.40 | 91.50 | |
06.04.2023 | 88. 63 | 89.77 | |
05.04.2023 | 87.60 | 88.73 | |
04.04.2023 | 87.07 | 88.37 | |
03.04.2023 | 85.40 | 86.40 | |
02.04.2023 | 85.00 | 86.00 | |
01.04.2023 | 85.13 | 86.13 | |
31.03.2023 | 84.73 | 85. 73 | |
30.03.2023 | 84.50 | 85.47 |
29.04.2023 | 89.35 | 91.10 | |
28.04.2023 | 88.97 | 90.87 | |
27.04.2023 | 90.27 | 91.27 | |
26.04.2023 | 90.20 | 91.20 | |
25. 04.2023 | 89.73 | 90.67 | |
24.04.2023 | 89.33 | 90.33 | |
23.04.2023 | 89.13 | 90.13 | |
22.04.2023 | 89.37 | 90.37 | |
21.04.2023 | 89.23 | 90.20 | |
20.04.2023 | 89.03 | 90.40 | |
19.04.2023 | 89.43 | 90. 23 | |
18.04.2023 | 89.53 | 90.40 | |
17.04.2023 | 89.30 | 90.33 | |
16.04.2023 | 89.43 | 90.47 | |
15.04.2023 | 89.33 | 90.43 | |
14.04.2023 | 89.33 | 90.43 | |
13.04.2023 | 89.20 | 90.30 | |
12.04.2023 | 89. 30 | 90.50 | |
11.04.2023 | 88.77 | 90.43 | |
10.04.2023 | 88.27 | 90.33 | |
09.04.2023 | 88.43 | 90.43 | |
08.04.2023 | 88.73 | 90.97 | |
07.04.2023 | 89.40 | 91.50 | |
06.04.2023 | 88.63 | 89. 77 | |
05.04.2023 | 87.60 | 88.73 | |
04.04.2023 | 87.07 | 88.37 | |
03.04.2023 | 85.40 | 86.40 | |
02.04.2023 | 85.00 | 86.00 | |
01.04.2023 | 85.13 | 86.13 | |
31.03.2023 | 84.73 | 85.73 | |
30.03.2023 | 84. 50 | 85.47 |
Калькулятор
Все валюты по курсу ЦБ
Рассчитать
Сообщить об ошибке
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-01-30 | 71.4 | |
2023-01-31 | 71.73 | +0.33 |
2023-02-01 | 71.5 | -0.23 |
2023-02-02 | 71.9 | +0.4 |
2023-02-03 | 71.9 | — |
2023-02-06 | 71.9 | — |
2023-02-07 | 72.1 | +0.2 |
2023-02-08 | 73 | +0.9 |
2023-02-09 | 74.1 | +1.1 |
2023-02-10 | 74 | -0.1 |
2023-02-13 | 74.33 | +0.33 |
2023-02-14 | 74.3 | -0.03 |
2023-02-15 | 74.65 | +0.35 |
2023-02-16 | 75.6 | +0.95 |
2023-02-17 | 76 | +0.4 |
2023-02-20 | 75.5 | -0.5 |
2023-02-21 | 76. 05 | +0.55 |
2023-02-27 | 76 | -0.05 |
2023-02-28 | 75.43 | -0.57 |
2023-03-01 | 76.1 | +0.67 |
2023-03-02 | 76.4 | +0.3 |
2023-03-03 | 76.55 | +0.15 |
2023-03-06 | 76.63 | +0.08 |
2023-03-07 | 76.85 | +0.22 |
2023-03-08 | 77.1 | +0.25 |
2023-03-09 | 76.8 | -0.3 |
2023-03-10 | 76.88 | +0.08 |
2023-03-13 | 76.72 | -0.16 |
2023-03-14 | 76.3 | -0.42 |
2023-03-15 | 76.13 | -0.17 |
2023-03-16 | 76.2 | +0.07 |
2023-03-17 | 77.03 | +0.83 |
2023-03-20 | 77.54 | +0.52 |
2023-03-21 | 77.6 | +0.06 |
2023-03-22 | 77.3 | -0. 3 |
2023-03-23 | 77.48 | +0.17 |
2023-03-24 | 76.92 | -0.55 |
2023-03-27 | 77.47 | +0.55 |
2023-03-28 | 77.12 | -0.35 |
2023-03-30 | 77.2 | +0.08 |
2023-03-31 | 77.3 | +0.1 |
2023-04-03 | 77.44 | +0.14 |
2023-04-04 | 79.09 | +1.65 |
2023-04-05 | 79.12 | +0.03 |
2023-04-06 | 80.07 | +0.95 |
2023-04-07 | 81.5 | +1.43 |
2023-04-10 | 80.5 | -1 |
2023-04-11 | 80.73 | +0.23 |
2023-04-12 | 81.28 | +0.55 |
2023-04-13 | 80.8 | -0.48 |
2023-04-14 | 81 | +0.2 |
2023-04-17 | 80.87 | -0.13 |
2023-04-18 | 80.8 | -0.07 |
2023-04-19 | 80. 98 | +0.17 |
2023-04-20 | 80.88 | -0.1 |
2023-04-21 | 80.73 | -0.14 |
2023-04-24 | 80.48 | -0.26 |
2023-04-25 | 80.68 | +0.2 |
2023-04-26 | 80.73 | +0.06 |
2023-04-27 | 81 | +0.27 |
2023-04-28 | 80.03 | -0.97 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-01-30 | 72.8 | |
2023-01-31 | 73.17 | +0.37 |
2023-02-01 | 73 | -0.17 |
2023-02-02 | 73.4 | +0.4 |
2023-02-03 | 73.4 | — |
2023-02-06 | 73.4 | — |
2023-02-07 | 73.6 | +0.2 |
2023-02-08 | 74.5 | +0.9 |
2023-02-09 | 75.53 | +1.03 |
2023-02-10 | 75. 5 | -0.03 |
2023-02-13 | 75.83 | +0.33 |
2023-02-14 | 75.8 | -0.03 |
2023-02-15 | 76.15 | +0.35 |
2023-02-16 | 77.1 | +0.95 |
2023-02-17 | 77.5 | +0.4 |
2023-02-20 | 77 | -0.5 |
2023-02-21 | 77.55 | +0.55 |
2023-02-27 | 77.5 | -0.05 |
2023-02-28 | 76.93 | -0.57 |
2023-03-01 | 77.6 | +0.67 |
2023-03-02 | 77.9 | +0.3 |
2023-03-03 | 78.05 | +0.15 |
2023-03-06 | 77.97 | -0.08 |
2023-03-07 | 78.28 | +0.31 |
2023-03-08 | 78.5 | +0.22 |
2023-03-09 | 78.2 | -0.3 |
2023-03-10 | 78.28 | +0.08 |
2023-03-13 | 78.12 | -0. 16 |
2023-03-14 | 77.7 | -0.42 |
2023-03-15 | 77.5 | -0.2 |
2023-03-16 | 77.6 | +0.1 |
2023-03-17 | 78.43 | +0.83 |
2023-03-20 | 78.97 | +0.55 |
2023-03-21 | 79 | +0.03 |
2023-03-22 | 78.7 | -0.3 |
2023-03-23 | 78.88 | +0.17 |
2023-03-24 | 78.32 | -0.56 |
2023-03-27 | 78.87 | +0.55 |
2023-03-28 | 78.52 | -0.35 |
2023-03-30 | 78.6 | +0.08 |
2023-03-31 | 78.7 | +0.1 |
2023-04-03 | 78.84 | +0.14 |
2023-04-04 | 80.74 | +1.9 |
2023-04-05 | 80.64 | -0.1 |
2023-04-06 | 81.62 | +0.98 |
2023-04-07 | 83.47 | +1.85 |
2023-04-10 | 82. 9 | -0.57 |
2023-04-11 | 82.7 | -0.2 |
2023-04-12 | 82.82 | +0.12 |
2023-04-13 | 82.2 | -0.62 |
2023-04-14 | 82.4 | +0.2 |
2023-04-17 | 82.36 | -0.04 |
2023-04-18 | 82.15 | -0.21 |
2023-04-19 | 82.38 | +0.22 |
2023-04-20 | 82.28 | -0.1 |
2023-04-21 | 82.2 | -0.08 |
2023-04-24 | 81.88 | -0.33 |
2023-04-25 | 82.03 | +0.15 |
2023-04-26 | 82.07 | +0.04 |
2023-04-27 | 82.31 | +0.25 |
2023-04-28 | 81.8 | -0.51 |
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-01-30 | 77.15 | |
2023-01-31 | 77.83 | +0.68 |
2023-02-01 | 77.9 | +0.07 |
2023-02-02 | 78.25 | +0.35 |
2023-02-03 | 78.7 | +0.45 |
2023-02-06 | 77.95 | -0.75 |
2023-02-07 | 77.8 | -0.15 |
2023-02-08 | 78.15 | +0.35 |
2023-02-09 | 79.15 | +1 |
2023-02-10 | 79.4 | +0.25 |
2023-02-13 | 79.63 | +0.23 |
2023-02-14 | 80 | +0. 37 |
2023-02-15 | 80.5 | +0.5 |
2023-02-16 | 81 | +0.5 |
2023-02-17 | 81.07 | +0.07 |
2023-02-20 | 80.45 | -0.62 |
2023-02-21 | 80.8 | +0.35 |
2023-02-22 | 81 | +0.2 |
2023-02-27 | 80.9 | -0.1 |
2023-02-28 | 80.53 | -0.37 |
2023-03-01 | 80.9 | +0.37 |
2023-03-02 | 81.4 | +0.5 |
2023-03-03 | 81.4 | — |
2023-03-06 | 81.43 | +0.03 |
2023-03-07 | 81.77 | +0.33 |
2023-03-08 | 81.9 | +0.13 |
2023-03-09 | 81.78 | -0.12 |
2023-03-10 | 81.63 | -0.16 |
2023-03-13 | 82.02 | +0.4 |
2023-03-14 | 81.78 | -0.24 |
2023-03-15 | 81. 97 | +0.19 |
2023-03-16 | 81.95 | -0.02 |
2023-03-17 | 82.23 | +0.28 |
2023-03-20 | 82.85 | +0.62 |
2023-03-21 | 83 | +0.15 |
2023-03-22 | 83.63 | +0.63 |
2023-03-23 | 84.28 | +0.64 |
2023-03-24 | 83.88 | -0.39 |
2023-03-27 | 83.75 | -0.13 |
2023-03-28 | 83.53 | -0.22 |
2023-03-30 | 84.07 | +0.53 |
2023-03-31 | 84.4 | +0.33 |
2023-04-03 | 85 | +0.6 |
2023-04-04 | 86.7 | +1.7 |
2023-04-05 | 87.3 | +0.6 |
2023-04-06 | 88.05 | +0.75 |
2023-04-07 | 89.53 | +1.48 |
2023-04-10 | 87.9 | -1.63 |
2023-04-11 | 88.55 | +0. 65 |
2023-04-12 | 89 | +0.45 |
2023-04-13 | 88.88 | -0.13 |
2023-04-14 | 89.05 | +0.17 |
2023-04-17 | 89 | -0.05 |
2023-04-18 | 89.3 | +0.3 |
2023-04-19 | 89.35 | +0.05 |
2023-04-20 | 89.13 | -0.22 |
2023-04-21 | 88.83 | -0.3 |
2023-04-24 | 88.9 | +0.08 |
2023-04-25 | 89.56 | +0.66 |
2023-04-26 | 89.85 | +0.29 |
2023-04-27 | 90.3 | +0.45 |
2023-04-28 | 88.68 | -1.63 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-01-30 | 78.65 | |
2023-01-31 | 79.23 | +0.58 |
2023-02-01 | 79.4 | +0.17 |
2023-02-02 | 79. 75 | +0.35 |
2023-02-03 | 80.2 | +0.45 |
2023-02-06 | 79.44 | -0.76 |
2023-02-07 | 79.3 | -0.14 |
2023-02-08 | 79.65 | +0.35 |
2023-02-09 | 80.65 | +1 |
2023-02-10 | 81 | +0.35 |
2023-02-13 | 81.13 | +0.13 |
2023-02-14 | 81.5 | +0.37 |
2023-02-15 | 82 | +0.5 |
2023-02-16 | 82.5 | +0.5 |
2023-02-17 | 82.57 | +0.07 |
2023-02-20 | 81.95 | -0.62 |
2023-02-21 | 82.3 | +0.35 |
2023-02-22 | 82.5 | +0.2 |
2023-02-27 | 82.4 | -0.1 |
2023-02-28 | 82.07 | -0.33 |
2023-03-01 | 82.4 | +0.33 |
2023-03-02 | 82.9 | +0.5 |
2023-03-03 | 82. 9 | — |
2023-03-06 | 82.77 | -0.13 |
2023-03-07 | 83.18 | +0.42 |
2023-03-08 | 83.3 | +0.12 |
2023-03-09 | 83.16 | -0.14 |
2023-03-10 | 83.03 | -0.13 |
2023-03-13 | 83.42 | +0.39 |
2023-03-14 | 83.18 | -0.24 |
2023-03-15 | 83.37 | +0.19 |
2023-03-16 | 83.35 | -0.02 |
2023-03-17 | 83.63 | +0.28 |
2023-03-20 | 84.25 | +0.62 |
2023-03-21 | 84.4 | +0.15 |
2023-03-22 | 85.03 | +0.63 |
2023-03-23 | 85.68 | +0.64 |
2023-03-24 | 85.28 | -0.39 |
2023-03-27 | 85.15 | -0.13 |
2023-03-28 | 84.93 | -0.22 |
2023-03-30 | 85. 47 | +0.53 |
2023-03-31 | 85.8 | +0.33 |
2023-04-03 | 86.4 | +0.6 |
2023-04-04 | 88.24 | +1.84 |
2023-04-05 | 88.9 | +0.66 |
2023-04-06 | 89.55 | +0.65 |
2023-04-07 | 91.4 | +1.85 |
2023-04-10 | 90.53 | -0.87 |
2023-04-11 | 90.73 | +0.2 |
2023-04-12 | 90.65 | -0.08 |
2023-04-13 | 90.38 | -0.28 |
2023-04-14 | 90.65 | +0.28 |
2023-04-17 | 90.45 | -0.2 |
2023-04-18 | 90.67 | +0.22 |
2023-04-19 | 90.65 | -0.02 |
2023-04-20 | 90.58 | -0.07 |
2023-04-21 | 90.4 | -0.18 |
2023-04-24 | 90.3 | -0.1 |
2023-04-25 | 90.92 | +0. 62 |
2023-04-26 | 91.13 | +0.21 |
2023-04-27 | 91.66 | +0.53 |
2023-04-28 | 90.85 | -0.81 |
В этом ежеквартальном отчете отражены обменные курсы, по которым правительство США может приобретать иностранную валюту для официальных расходов, как сообщают распорядители по каждой должности в последний рабочий день месяца, предшествующего дате публикации отчета .
Если текущие ставки отклоняются от опубликованных ставок на 10% и более, Казначейство выпускает поправки к этому ежеквартальному отчету. Поправка к курсу обмена валюты за квартал появится в отчете отдельной строкой с новой датой вступления в силу. Поправки, внесенные в конце месяца, могут использоваться для целей отчетности по операциям, имевшим место в течение оставшегося месяца (месяцев) квартала. Пример. Валюта, измененная 30 апреля, появится в двух строках отчета. Одна строка для исходного курса, опубликованного 31 марта, и еще одна строка для измененного курса, действующего 30 апреля, который будет действителен для целей отчетности по транзакциям за май и июнь. Также будут выпущены поправки, отражающие введение новых иностранных валют. Поправки включены в этот набор данных начиная с марта 2021 года.
Исключениями для использования отчетных курсов, указанных в отчете, являются: сборы и возмещения, которые должны оцениваться по определенным курсам, установленным международными соглашениями, конвертация одной иностранной валюты в другую, иностранная валюта, проданная за доллары, и другие виды операций, затрагивающих доллар ассигнования. Дополнительную информацию см. в Томе I Финансового руководства казначейства 2-3200.
Чтобы гарантировать, что все отчеты переводятся по единым обменным курсам, все правительственные учреждения США должны использовать эти курсы, за исключением случаев, указанных выше, для конвертации остатков иностранной валюты и отчетных операций в эквиваленты долларов США на дату этого отчета и для последующего три месяца.
Поскольку обменные курсы в этом отчете не являются текущими обменными курсами, их не следует использовать для оценки операций, влияющих на долларовые ассигнования.
Обменные курсы за годы до 2001 года можно найти на веб-сайте gov.info. На этом веб-сайте есть отдельные отчеты за годы, начиная с 1963 года, и сводный отчет, который восходит к 1956 году.
Чтобы найти конкретный обменный курс, выполните следующие действия: 1. В разделе «Предварительный просмотр и загрузка» выберите диапазон дат, который соответствует вашим потребностям. 2. Нажмите «Загрузить CSV-файл» справа и откройте файл. 3. В файле CSV вы можете выполнять следующие действия. Отфильтруйте по полю «Страна» или «Валюта», «Отфильтруйте по дате записи» или «Дате вступления в силу» и «Сохранить как файл Excel», чтобы расширить функциональные возможности.
Вы также можете использовать API для поиска данных обменного курса. Это простой способ извлечь данные о конкретных обменных курсах. Например:
Введите название страны или валюты в приведенных ниже ссылках, заменив XXXX, скопируйте и вставьте в адресную строку браузера.