Posted on by Evgeniy811
Краткая справочная информация по SMD маркировкам микросхем, применяемым в импульсных источниках питания (ШИМ-контроллерам) в корпусе SOT26 (и не только…)
Примечание: под значком xxx подразумеваются другие буквы и цифры, означающие дополнительную информацию от производителя (парт-номер, дата выпуска и т.д)
ACT511US — SMD marking code FSGT
AP3103KTR-G1 — SMD marking code GHL
AP3105NA, AP3105NV, AP3105NL, AP3105NR — SMD marking code GKN / GKO / GKP / GKQ
AP3125AKTR-G1, AP3125VKTR-G1, AP3125LKTR-G1, AP3125RKTR-G1 — SMD marking code GLS / GLU / GNB / GNC
AP8263E6R, AP8263E6VR — SMD marking code S1xx
AT3263S6 — SMD marking code 3263
BF1501-DA — SMD marking code BDx
Posted in СправочникTagged Справочники
В современной электронике множество электронных компонентов производится в миниатюрных корпусах TSOP6, SSOT6, SOT23-6, SOT23-5, SOT26. В связи с малыми габаритами радиодеталей в данных корпусах, производитель, зачастую, маркирует компоненты кодовым обозначением. В сервисных центрах и ремонтных мастерских возникают трудности при опознании неисправных электронных компонентов с кодовой маркировкой.
Следующая таблица поможет для опознания парт номера электронного компонента по его зашифрованной кодовой маркировке, для дальнейшего поиска документации (DataSheet) и подбору аналога.
В таблице представлены ШИМ контроллеры, DC/DC преобразователи в пяти и шести выводных SMD корпусах SOT23-5, SOT26, SOT23-6, TSOP6.
Полный партномер | Производитель | Маркировка на корпусе |
ACT511US | Active-Semi | FSGT |
AOZ1083CI | Alpha & Omega Semiconductor | BA… |
AP3031K | BCD Semiconductor | GEC |
AP3103K | BCD Semiconductor | GHL |
APW7077AR | Anpec | A77S |
APW7077AZ | Anpec | A77B |
FAN6862 | Fairchild | AB… |
FSP3307 | Foslink Semiconductor | GEC |
GR8830 | Grenergy | 30… |
GR8836 | Grenergy | 36… |
HT2263MP | HotChip | 63… |
HT2273 | HotChip | 73… |
HX1001-AE | Hexin | HX-VG |
IN1M101-T6G | Infinno | M101 |
IRMLS1503 | Micro6 | 2B… |
IRMLS1503 | Micro6 | B… |
IRMLS1902 | Micro6 | 2A… |
IRMLS1902 | Micro6 | A… |
IRMLS2002 | Micro6 | 2G… |
IRMLS2002 | Micro6 | G… |
IRMLS4502 | Micro6 | 2F… |
IRMLS4502 | Micro6 | F… |
IRMLS5703 | Micro6 | 2D… |
IRMLS5703 | Micro6 | D… |
IRMLS6702 | Micro6 | 2C… |
IRMLS6702 | Micro6 | C… |
IRMLS6802 | Micro6 | 2E… |
IRMLS6802 | Micro6 | E… |
IRMLS6803 | Micro6 | 2H… |
IRMLS6803 | Micro6 | H… |
L2263TP | Shenzhen LIZE Electronic | L63… |
LD7510GL | Leadtrend | . ..P/10 |
LD7510JGL | Leadtrend | …P/10J |
LD7513GL | Leadtrend | …P/13 |
LD7530 | Leadtrend | …30 |
LD7530 | Leadtrend | …P/30 |
LD7530A | Leadtrend | …30A |
LD7530A | Leadtrend | …P/30A |
LD7530APL | Leadtrend | sL01 |
Leadtrend | 31A | |
LD7531GL | Leadtrend | …P/31 |
LD7531PL | Leadtrend | …P/31 |
LD7535 | Leadtrend | 35. |
LD7535A | Leadtrend | 35A |
LD7535BL | Leadtrend | S12W |
LD7535IL | Leadtrend | . ..P/35 |
LD7536R | Leadtrend | 36R |
LD7536RGL | Leadtrend | …P/36R |
LD7537R | Leadtrend | 37R |
LD7550BL | Leadtrend | …P/50 |
LD7550IL | Leadtrend | …P/50 |
LP2273 | LP2273 | |
MP2104DJ | Monolithic Power Systems | C2 |
NCP1250ASN | ON Semiconductor | 25A |
NCP1250BSN | ON Semiconductor | 252. |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5AA… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5A2… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5AC… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5AD… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5AF… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5UA… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5U2… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5UC… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5UD… |
NCP1251 | ON Semiconductor | 5UF… |
NCP1400ASN25 | ON Semiconductor | DAV… |
NCP1400ASN33 | ON Semiconductor | DAJ… |
NCP1529ASN | ON Semiconductor | DXJ… |
OB2252MP | Lite-on | 52… |
OB2262MP | Lite-on | 62… |
OB2263MP | Lite-on | 63… |
OB2273MP | Lite-on | 73… |
OB2361MP | Lite-on | 61… |
PAM2301 | Diodes Incorporated | BA… |
PT4101 | Powtech | 4101. |
PT4103 | Powtech | 4103. |
PT4201E23F | Powtech | 4201. |
R7731A | Richtek Technology Corporation | IDP=… |
R7731AGE | Richtek Technology Corporation | IDP=… |
R7731GE | Richtek Technology Corporation | 0Q= |
R7731PE | Richtek Technology Corporation | 0Q= |
SD4870TR | Silan Microelectronics | 4870. |
SD4871TR | Silan Microelectronics | 4871. |
SD6855 | Silan Microelectronics | 6855. |
SD6856 | Silan Microelectronics | 6856. |
SF1530LGT | SiFirst | 30… |
SF1531LGT | SiFirst | 31… |
SG5701TZ | System General Corp. | AAE… |
SG6848T | System General Corp. | AAHBW |
SG6848T | System General Corp. | Ea… |
SG6848T | System General Corp. | AAHB… |
SG6848T | System General Corp. | EA… |
SG684965TZ | System General Corp. | BB |
SG6858TZ | Fairchild | AAI… |
SG6859ATZ | Fairchild | AAJF… |
SG6859TZ | Fairchild | AAJ.. |
SG6860TY | Fairchild | AAQ… |
SGP400 | Fairchild | AAK… |
SP6850AS26RG | Sync Power | 85A… |
SP6850BS26RG | Sync Power | 850… |
SP6853S26RGB | Sync Power | 853… |
STC4054GR | STMicroelectronics | LTH7 |
SY8009A | Silergy Corp. | AD… |
SY8009B | Silergy Corp. | CU… |
UC3863G | Unitrode | U863 |
UC3863L | Unitrode | U863 |
UC3873G | Unitrode | U873 |
UC3873L | Unitrode | U873 |
XN1049TP | 49… |
%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 6 0 объект /Title (NCP1250 — ШИМ-контроллер, текущий режим, для автономных источников питания) >> эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > транслировать Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows)BroadVision, Inc.2020-08-25T08:55:30+02:002015-04-17T18:16:17-07:002020-08-25T08:55:30+02:00приложение/ pdf
спросил
Изменено 1 год, 11 месяцев назад
Просмотрено 847 раз
\$\начало группы\$Можно ли найти техническое описание 362J04 230AP SMD SOT23-6 PWM IC блока питания светодиодного монитора DELL? По крайней мере близкое совпадение — это хорошо.
Рисунок 1: Вид сверху на печатную плату
Рисунок 2: 362J04 SMD в блоке питания DELL E2219 Гугл. Этот PWM SMD управляет 4NB65 MOSFET, как показано на печатной плате. Это ШИМ.
Кроме того, аналогичная серия SMD доступна для продажи по этой ссылке. Однако я не смог найти и этот даташит.
Я просматривал веб-сайты многих поставщиков чипов и провел много дней, не имея ни малейшего понятия. Тем не менее, я смог прийти к разумному выводу, который может помочь вам решить подобную проблему в будущем.
Было замечено, что некоторые SOT23-6 SMD пропускают крайнюю левую цифру при маркировке на чипе, возможно, из-за нехватки места. Поэтому было обнаружено, что этот SMD 362J04 на самом деле является микросхемой ШИМ OB2362 от компании on-bright, где первая цифра была опущена. Кроме того, буква J относится к году, а 04 относится к неделе в соответствии с таблицей ниже. Поэтому мне не нужно беспокоиться о них.
Следовательно, фактическая микросхема выглядит так, как показано ниже.
Наконец, моя вторая эталонная микросхема (273J38) также была встроена по той же аналогии.