Наименование | ЗАЗ-1102 |
Количество мест, включая водителя | 5 |
Масса груза, перевозимого в багажном отделении, кг (не более) | 50 |
Допустимая полная масса багажника на крыше, кг (не более) | 30 |
Объем багажного отделения, л | 216 |
Масса неснаряженного автомобиля, кг | 675 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 727 |
Полная масса автомобиля, кг | 1127 |
Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля, кг: -через шины передних колес: -снаряженного -полной массой -через шины задних колес: -снаряженного -полной массой |
444 577 283 550 |
Габаритные размеры номинальные, мм: -длина -ширина -высота (без нагрузки) | 3708 1782 1410 |
База (расстояние между осями), мм | 2320 |
Колея колес, мм: -передних -задних | 1314 1306 |
Дорожные просветы при номинальном радиусе шин под нагрузкой, мм: -под лонжероном -под картером сцепления -под поперечиной задней оси | 173 162 170 |
Наименьший радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего колеса, м | 5+0. 2 |
Наименьший радиус поворота автомобиля по крайней внешней точке переднего бампера, м | 5.5+0.2 |
Максимальная скорость движения с водителем и пассажиром на четвертой передаче, км /ч | 145 |
Время разгона автомобиля с места с переключением передач до скорости 100 км/ч с водителем и пассажиром, с | 16.2 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, % | 36 |
Тормозной путь автомобиля полной массой со скорости 80 км/ч, м | 43.2 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг: -не оборудованного тормозами -оборудованного тормозами | 250 500 |
Силовой агрегат | |
Модель силового агрегата | МеМЗ-245 |
Число и расположение цилиндров | 4, поперек |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72х67 |
Рабочий объем, л | 1,091 |
Степень сжатия | 9,5 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 39(53) |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кгм*м) | 80,4(8,2) |
Частота вращения коленвала при максимальном крутящем моменте | 3000-3500 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала,об/мин | 5300-5500 |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 700-950 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Направление вращения коленчатого вала | правое |
Топливо | АИ-93 |
↓ Добавить фото этого авто ↓ ↑ Скрыть загрузчик фотографий ↑
Мощность
52 л. с.
Скорость
130 км/час
Вес
770 кг
Объем двигателя
1.1 литра
Расход топлива
7 л/100 км
Коробка передач
механическая, 5-ти ступенчатая
Максимальная мощность | 52 л. с. (38.8 кВт) при 5300 об/мин |
---|---|
Максимальный крутящий момент | 78 Нм (8 кГм) при 2800 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/час | |
Максимальная скорость | 130 км/час |
Тип кузова | 4/5 местный хэтчбек |
---|---|
Длина | 3708 мм |
Снаряженная масса | 770 кг |
Объем двигателя | 1. 1 литра, 1091 см3 |
Цилиндров | 4, расположение однорядное |
Расход топлива | в городе | 7 л/100 км |
---|---|---|
за городом | 4.6 л/100 км | |
смешанный цикл | 6.9 л/100 км |
Тип кузова | 4/5 местный хэтчбек | |
---|---|---|
Количество дверей | 3 | |
Длина | 3708 мм | |
Ширина | 1554 мм | |
Высота | 1410 мм | |
Колесная база расстояние между передней и задней осью | 2320 мм | |
Отношение длины к колесной базе | 1. 6 | |
Колея колес | передних | 1314 мм |
задних | 1290 мм | |
Дорожный просвет | 162 мм | |
Снаряженная масса | 770 кг | |
Объем топливного бака | 39 литров |
Тип | бензиновый, без наддува | |
---|---|---|
Цилиндров | 4, расположение однорядное | |
Рабочий объем | 1.1 литра, 1091 см3 | |
Диаметр цилиндра × ход поршня | 72 × 67 мм | |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 1. 07 | |
Клапанный механизм | с одним верхним распределительным валом SOHC 2 клапана на цилиндр 8 клапанов всего | |
Максимальная мощность | 52 л.с. (38.8 кВт) при 5300 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 78 Нм (8 кГм) при 2800 об/мин | |
Степень сжатия | 9. 5:1 | |
Система подачи топлива | 1 карбюратор Solex | |
Разгон от 0 до 100 км/час | 18 секунд | |
Максимальная скорость | 130 км/час | |
Мощность на единицу массы | 67.15 л.с./тонну | |
Расход топлива | в городе | 7 л/100 км |
за городом | 4.6 л/100 км | |
смешанный цикл | 6.9 л/100 км | |
Расположение двигателя | переднее | |
Привод | на передние колеса | |
Размер шин | передних | 165/70 R 13 76S |
задних | 165/70 R 13 76S | |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая | |
Передаточное число высшей передачи | 0. 83 | |
Передаточное число главной передачи | 3.59 |
следующее авто
Мощность
52 л.с.
Скорость
130 км/ч
Вес
770 кг
Вместимость
1,1 литров
Расход топлива
7 л/100 км
Коробка передач
5-ступенчатая механическая
Максимальная выходная мощность | 52 л. с. ( 38,8 кВт ) при 5300 об/мин |
---|---|
Максимальный крутящий момент | 78 Н·м ( 8 кп·м ) при 2800 об/мин |
Разгон 0-100 км/ч | 18 секунд |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
Тип кузова | 4/5 местный хэтчбек |
---|---|
Длина | 3708 мм |
Снаряженная масса | 770 кг |
Вместимость | 1,1 литра, 1091 куб. см |
Цилиндры | 4-цилиндровый рядный двигатель |
Расход топлива | городской | 7 л/100 км |
---|---|---|
загородный | 4,6 л/100 км | |
комбинированный | 6,9 л/100 км |
Тип корпуса | 4/5 местный хэтчбек | |
---|---|---|
Количество дверей | 3 | |
Длина | 3708 мм | |
Ширина | 1554 мм | |
Высота | 1410 мм | |
Колесная база Расстояние между передней и задней осью | 2320 мм | |
Соотношение длины и колесной базы | 1,6 | |
Гусеница/шаг | передний | 1314 мм |
задний | 1290 мм | |
Дорожный просвет | 162 мм | |
Снаряженная масса | 770 кг | |
Емкость топливного бака | 39 литров |
Тип | безнаддувный бензиновый | |
---|---|---|
Цилиндры | 4-цилиндровый рядный двигатель | |
Вместимость | 1,1 литров, 1091 куб. см | |
Отверстие × Ход | 72 × 67 мм | |
Отношение диаметр/ход | 1,07 | |
Механизм клапана | одинарный верхний распределительный вал SOHC 2 клапана на цилиндр Всего 8 клапанов | |
Максимальная выходная мощность | 52 л.с. ( 38,8 кВт ) при 5300 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 78 Н·м ( 8 кп·м ) при 2800 об/мин | |
Степень сжатия | 9,5:1 | |
Топливная система | 1 Карбюратор Солекс | |
Разгон 0-100 км/ч | 18 секунд | |
Максимальная скорость | 130 км/ч | |
Удельная мощность | 67. 15 л.с./т | |
Расход топлива | городской | 7 л/100 км |
загородный | 4,6 л/100 км | |
комбинированный | 6,9 л/100 км | |
Положение двигателя | передний | |
Ведущие колеса | передний привод | |
Шины | передний | 165/70 Р 13 76С |
задний | 165/70 Р 13 76С | |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | |
Высшее передаточное число | 0,83 | |
Передаточное число главной передачи | 3,59 |
следующая машина
Еще фотографии ЗАЗ Таврия
Тип кузова | 8 Двери Хэтчбек|
---|---|
Power | 51 Hp |
Engine Displacement | 1100 cm3 or 1.1L or 67.1 cu-in |
Color | white |
Transmission Gearbox | Manual |
Fuel Type | Gasoline |
Drive wheel | FF |
Mileage | 111846 Miles |
Vin | XTE110206L0****59 |
Цена (устаревшая) | $ 631 |
Часто задаваемые вопросы | |
---|---|
Что является типом тела, zaz tavria hatchback 1990? | Хэтчбек, 5 мест, 3 двери |
Сколько мощности, ЗАЗ Таврия ЗАЗ-1102 1990? | 51 л. с. |
Какой объем двигателя, 1990 ЗАЗ Таврия 1.1 МТ База? | 1.1л или 1091см3 |
Сколько передач, Тип коробки передач, ЗАЗ Таврия 1990 Хэтчбек 1.1 MT База (51 лс)? | 5 МКПП |
Какая трансмиссия, 1990 ЗАЗ Таврия Хэтчбек 1.1 МТ База (51 лс)? | Передний |
Какой длины этот автомобиль, ЗАЗ Таврия Хэтчбек 1990 г.в.? | 3708 мм |
Какой ширины автомобиль ЗАЗ Таврия ЗАЗ-1102 1990 г.в.? | 1554 мм |
Сколько места в багажнике, 1990 ЗАЗ Таврия 1.1 МТ База? | 250 л |
Общая информация | 996699066 9065 | . start year | 1987 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production end year | 1997 | ||||
Drive type | Front | ||||
Frame type | Hatchback | ||||
Transmission type | 5 speed Manual | ||||
Engine volume, cc | 1091 | ||||
Frame name | ЗАЗ-1102 | ||||
Clearance, mm | 162 | ||||
Manufacturing country | Ukraine | ||||
Doors | 3 | ||||
Поколение автомобиля | |||||
Наименование поколения | ЗАЗ-1102 | ||||
Номер поколения | 1 | 0066 Спусковой год. | |||
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||||
Максимальная мощность, л.с.0082 | |||||
Max power, hp (kWt) / rpm | 51 (38) / 5400 | ||||
Max torque, N*m | 78.5 | ||||
Max torque RPM, rpm | 3500 | ||||
Max torque, N*m (kg*m) / rpm | 78.5 (8) / 3500 | ||||
Valves per cylinder | 2 | ||||
Compression ratio | 9.5 | ||||
Bore, mm | 72 | ||||
Ход, мм | 67 | ||||
Engine additional info | Carburetor | ||||
Fuel consumption | |||||
City | 6.9 | ||||
Country side | 4.6 | ||||
Transmission | |||||
1st gear Передаточное число | 3,454 | ||||
Передаточное число 2-й передачи | 2,056 | ||||
Передаточное число 3-й передачи | 1,333 | ||||
4th fear ratio | 0. |