Автомобили ВАЗ иногда нуждаются в повторном окрашивании, и в этом нет ничего страшного, кроме одного, подбора правильного цвета. Ниже мы предлагаем вам ознакомиться с таблицей цветов ВАЗ, которая поможет найти нужный вариант.
Для быстрого поиска нажмите CTRL+F на клавиатуре, и введите желаемое название цвета.
Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Описание |
---|---|---|---|
102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
425 | Адриатика | Светло-синий | |
204 | Айсберг | Белая-двухслойная | |
105 | Акапулько | Ярко-жёлтый | |
460 | Аквамарин | Лазурно-серый | |
460 | Аквамарин люкс | Лазурно-серый | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | |
660 | Альтаир | Cеребристый светло-серый | |
145 | Аметист | Серебристо-фиолетовый | |
371 | Амулет | Серебристо-темно-зеленый | |
425 | Андриатика | Голубой | |
125 | Антарес | Темно-вишневый | |
б/к | Антика | Светло-золотистый | |
277 | Антилопа | Серебристо-розовый металлик | |
277 | Антилопа люкс | Серебристо-жёлтый металлик | |
286 | Апатия | Серебристо-оранжевый | |
305 | Аспарагус | Перламутр. -светло-зелёный | |
490 | Астеройд | Темно-сине-зеленый | |
440 | Атлантика | Светло-синий | |
1158 | Аустер | (GM) светло-серый | |
421 | Афалина | Серебристо-зелено-голубой | |
218 | Аэлита | Бледно-жёлтый | |
107 | Баклажан | Темно-фиолетовый | |
420 | Балтика | Темно-сине-зеленый | |
353 | Бальзам | Зелёный | |
645 | Бальзат | Серо-чёрный | |
393 | Бамбук зелёный | Фисташковый | |
273 | Бархан | Бежевый | |
592 | Баролло | медный | |
235 | Бежевый | Бежевый | |
240 | Белое облако | белый | |
201 | Белый | белый | |
302 | Бергамот | Серебристо-Зелёный | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | |
655 | Викинг | Темно-серый | |
129 | Виктория | Серебристо-ярко-красный | |
127 | Вишня | Темно-бордовый | |
132 | Вишнёвый сад | Темно-серебристо-красный | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | |
488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
423 | Гейзер | Сего-голубой | |
481 | Голубой | голубой | |
180 | Гранат | Темно-бордовый | |
682 | Гранта | Тёмно-лазурный | |
903 | Дельфин | Тёмно-серый | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | |
203 | Жасмин | бело-жёлтый | |
1035 | Жёлтая | Жёлтая | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
627 | Жимолость | Тёмно-серая | |
307 | Защитный | Зелёный | |
257 | Звёздная пыль | Бежево-сиреневый | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | |
963 | Зелёный | Зелёный | |
1012 | Зелёный авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | |
245 | Золотая нива | серебристо-желто-зеленый | |
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | |
347 | Золото Инков | золотистый темно-зеленый | |
901 | Золотая звезда | (GM) бежево-золотистый | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зеленый | |
515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | |
406 | Ирис | Фиолетовый | |
128 | Искра | Красный | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | |
104 | Калина | Ярко-красный | |
450 | Калипсо | Синий | |
190 | Калифорнийский мак | Золотисто-красный | |
453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
212 | Капучино | Светло-серо-бежевый | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | |
118 | Кармен | Красный | |
630 | Кварц | Темно-серый | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | |
381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
116 | Коралл | серебристый темно-красный | |
798 | Корица | коричневый | |
370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | |
665 | Космос | черный | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1013 | Красный порту | (ИЖ) вишневый | |
281 | Кристалл | Светло-серый | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
805 | Ладен | Серебристо-серо-зелёный | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | |
498 | Лазурно-синий | Серебристо-тёмно-синий | |
435 | Ла-Манш | Серебристо-фиолетовый | |
221 | Ледниковый | Белый | |
413 | Ледяной | Светлое серебро | |
495 | Лунный свет | Светло-голубой | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | Майя | Серебристо-светло-бордовый | |
428 | Медео | Голубой | |
234 | Медовый | Желто-золотой | |
317 | Меридиан | зеленый | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зеленый | |
606 | Млечный путь | Серебристо-серо-графитовый | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристо-стальной | |
403 | Монте карло | Ярко-синий | |
325 | Морская пучина | Тёмно-зелёный | |
458 | Мулен руж | Ярко-фиолетовый | |
377 | Мурена | Сине-зеленый | |
426 | Мускари | Тёмно-фиолетовый | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
223 | Нарцисс | Жёртый | |
507 | Наутилус | Тёмно-синий | |
239 | Невада | Серебристо-серо-коричневый | |
628 | Нептун | Серебристо-темно-серо-синий | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
449 | Океан | Темно-синий | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | |
340 | Оливковый | Жёлто-зелёный | |
521 | Олимпик | Ярко-синий | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
308 | Осока | Зелено-голубой | |
172 | Паннакота | Светло-золотистый | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-коричневый | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
429 | Персей | Тёмно-синий-металлик | |
404 | Петергоф | Серо-зелёный | |
795 | Пиран | Красно-коричневый | |
691 | Платина | Платиновый | |
615 | Полюс мира | Серо-коричневый | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый | |
902 | Посейдон | Темно-синий | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | |
520 | Престиж блю | синий с голубоватым оттенком | |
279 | Приз | Серебристо-бежевый | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | |
412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
121 | Реклама | Ярко-красный | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
391 | Робин Гуд | Чёрный с зелёными крапинами | |
182 | Романс | Тёмно красный | |
904 | Рубин | Красный | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | |
670 | Сандал | Бежево-красный | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | |
301 | Серебряная ива | Серебристый-зеленовато-серый | |
242 | Серый бальзат | Серо-бежевый | |
447 | Синяя полночь | Тёмно-фиолетовый | |
483 | Сириус | Серо-синий | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
690 | Снежная королева | Серебристый | |
650 | Совиньон | Серебристо-серо-зелёный | |
791 | Солярис | Тёмно-коричневый | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | Табак | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | Талая вода | Светло-серый | |
631 | Тополиный пух | Светло-серый | |
906 | Торнадо | Красный | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | |
708 | Туманное утро | Серо-синий с зелёным отливом | |
115 | Феерия | (GM) ярко-красный | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
363 | Цунами | Темно-бирюзовый | |
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | |
482 | Черника | Темно-синий | |
601 | Чёрный | Чёрный | |
672 | Чёрная пантера | Чёрный | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-светло-коричневый | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | |
635 | Чёрный шоколад | Темно-коричнево-чёрный | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
202 | Ярко-белый | Ярко-белый | |
140 | Яшма | Темно-вишневый |
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться с друзьями:
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Отправить
Класснуть
Похожие публикации
На этом веб-сайте используются файлы cookie, чтобы он мог лучше работать для вас. Закрыв этот баннер, прокручивая эту страницу, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Принять Подробнее
Код краски | Образец цвета | Название краски | Цвет | В продаже |
102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | Купить | |
602 | Авантюрин | Серебристо-чёрный | Купить | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | Купить | |
243 | Акапулько | Ярко-жёлтый | Купить | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | Купить | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | ||
309 | Аллигатор | Оливково-зелёный | Купить | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | Купить | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | Купить | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | Купить | |
355 | Амазонка | Ярко-зелёный | Купить | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | Купить | |
371 | Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | Купить | |
425 | Андриатика | Голубой | Купить | |
125 | Антарес | Тёмно-вишнёвый | Купить | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | Купить | |
286 | Апатия | Серебристый оранжевый | Купить | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | Купить | |
490 | Астероид | Тёмно-сине-зелёный | Купить | |
440 | Атлантика | Светло-синий | Купить | |
1158 | Аустер | (GM) Светло-серый | Купить | |
421 | Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | Купить | |
218 | Аэлита | Бежевый | Купить | |
645 | Базальт | Серо-чёрный | Купить | |
107 | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | Купить | |
420 | Балтика | Тёмно-сине-зелёный | Купить | |
353 | Бальзам | Зелёный | Купить | |
273 | Бархан | Бежевый | Купить | |
235 | Бежевый | Бежевый | Купить | |
240 | Белое облако | Белый | Купить | |
201 | Белый | Белый | Купить | |
302 | Бергамот | Серебристо-зелёный | Купить | |
633 | Борнео | Серебристо-тёмно серый | Купить | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | Купить | |
480 | Бриз | Зелёно-голубой | Купить | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | Купить | |
117 | Бургундия | Красный металлик | Купить | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | Купить | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | Купить | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | Купить | |
191 | Венера | Тёмно-красный | Купить | |
655 | Викинг | Тёмно-серый | Купить | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | Купить | |
132 | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | Купить | |
127 | Вишня | Тёмно-бордовый | Купить | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | Купить | |
488 | Галактика | Тёмно-фиолетовый | Купить | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | Купить | |
481 | Голубой | Голубой | Купить | |
180 | Гранат | Тёмно-бордовый | Купить | |
682 | Гранта | Серо-синий | Купить | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | Купить | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | Купить | |
424 | Дипломат | Синий | Купить | |
502 | Дыня | Серебристо-жёлтый | Купить | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | Купить | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | Купить | |
200 | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | Купить | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | Купить | |
627 | Жимолость | Серо-синий | Купить | |
307 | Защитный | Зелёный | Купить | |
257 | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | Купить | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | Купить | |
963 | Зелёный | Зелёный | Купить | |
1012 | Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | Купить | |
1901 | Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | Купить | |
331 | Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | Купить | |
245 | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | Купить | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | Купить | |
347 | Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | Купить | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | Купить | |
515 | Изабелла | Тёмно-филетовый | Купить | |
385 | Изумруд | Серебристо-зелёный | Купить | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | Купить | |
406 | Ирис | Фиолетовый | Купить | |
128 | Искра | Красный | Купить | |
113 | Каберне | Тёмно-вишнёвый | Купить | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | Купить | |
104 | Калина | Ярко-красный | Купить | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | Купить | |
453 | Капри | Тёмно-сине-зелёный | Купить | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | Купить | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | Купить | |
118 | Кармен | Красный | Купить | |
630 | Кварц | Тёмно-серый | Купить | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | Купить | |
381 | Кентавр | Тёмно-зелёный | Купить | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | Купить | |
116 | Коралл | Серебристый тёмно-красный | Купить | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | Купить | |
798 | Корица | Коричневый | Купить | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зелёный | Купить | |
665 | Космос | Чёрный | Купить | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | Купить | |
1013 | Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | Купить | |
281 | Кристалл | Светло-серый | Купить | |
171 | Кубок | Красный | Купить | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | Купить | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | Купить | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | Купить | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | Купить | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | Купить | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | Купить | |
489 | Лазурь | Синий | Купить | |
560 | Ламинария | Зелёный | Купить | |
221 | Ледниковый | Белый | Купить | |
413 | Ледяной | Голубой | Купить | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | Купить | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | Купить | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | Купить | |
119 | Магма | Оранжевый | Купить | |
120 | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | Купить | |
121 | Мальборо | Красный металлик | Купить | |
428 | Медео | Голубой | Купить | |
234 | Медовый | Желто-золотой | Купить |
ПРОДОЛЖЕНИЕ (перейти на 2-ю страницу) >>>
Скачать оригинал обои: 1920x1210px
Информация об оригинальных обоях:
Размер: 1920x1210px
Размер файла: 307,74 КБ
Разрешение: 1080P WallpaperFlare — это открытая платформа, на которой пользователи могут делиться своими любимыми обоями. Загружая эти обои, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Это изображение предназначено только для личного использования в качестве обоев для рабочего стола. Если вы являетесь автором и обнаружите, что это изображение используется без вашего разрешения, сообщите о нарушении DMCA, пожалуйста, свяжитесь с нами
Скачать на ваш экран
Кадрировать обои онлайн
Еще HD обои
Выберите разрешение и загрузите эти обои320×480
640×960
640×1136
750×1334 plus, plus, iPhone 6s
1242×2208
1125×2436
1242×2688
1080×2340
1170×2532
1284×2778
1179×2556
1290×2796
768×1024, 1024×768
2048×1536, 1536×2048
90,5125 iPad Pro :2224×1668, 1668×2224
2388×1668, 1668×2388
2732×2048, 2048×2732
2360×1640, 1640×2360
2160×1620, 1620×2160
2266×1488, 1488×2266
1920×1080
4096X2304
40962304
40962304
40962304
4092304
1366×768
1440×900
1280×800
2880×1800
3072×1920
1920×1200
2560×1600
320×480
640×960
640×1136
750 plusx1334
1242×2208
1125×2436
1242×2688
1080×2340
1170×2532
1284×2778
1179×2556
1290×2796
768×1024, 1024×768
2048×1536, 1536×2048
2224×1668, 1668×2224
2388×1668, 1668×2388
2732×2048, 2048×2732
2360×1640, 1640×2360
2160×1620, 1620×2160
2266×1488, 1488×2266
Некоммерческое использование, DMCA Свяжитесь с нами
Pxfuel