Сегодня Сведбергу Улоф исполнилось бы 120 лет
Сегодня Вандевейеру Андре Йосефу Филиберту исполнилось бы 110 лет
Сегодня Клингбиль Вильфрид отмечает 80-летие
Сегодня Ригби Орд Брайен отмечает 80-летие
Сегодня Бриджс Алек Майкл отмечает 80-летие
Сегодня Абрамову Владимиру Николаевичу исполнилось бы 70 лет
Сегодня Луис Перейра Эдмундо отмечает 70-летие
Сегодня Эррера Перес Хосе Луис отмечает 70-летие
Сегодня Маккинлей Иан Джозеф отмечает 70-летие
Сегодня Копылов Юрий Сергеевич отмечает 60-летие
Сегодня Жешутек Кшиштоф отмечает 60-летие
Сегодня Архоль Серрано Хосе Луис отмечает 60-летие
Сегодня Бриджс Гари отмечает 60-летие
Сегодня Ле Бретон Иван отмечает 60-летие
Сегодня Ватцке Ханс-Йоахим отмечает 60-летие
Сегодня Пец Роман Васильевич отмечает 50-летие
Сегодня Балабанов Димитар отмечает 50-летие
Сегодня Порсел Эдуардо Хосе отмечает 50-летие
Сегодня Боннафус Ален отмечает 50-летие
Сегодня Такам Кенмое Анук Аиме отмечает 40-летие
Сегодня Кацуранис Константинос (Костас) отмечает 40-летие
Сегодня Фернандеш Мурта Витор Мануэл отмечает 40-летие
Сегодня ТечачАль-Санчес Хайме Россини отмечает 40-летие
Сегодня Беккер Бастиан отмечает 40-летие
Сегодня Кинтас Эстебан Фернандо отмечает 40-летие
Сегодня Бинскин Аарон отмечает 40-летие
Сегодня Кремер Макс отмечает 30-летие
Сегодня Бойко Александр Артурович отмечает 30-летие
Сегодня Страхман Эяль отмечает 30-летие
Сегодня Клив Медли Люк Энтони отмечает 30-летие
Сегодня Мэхон Крейг отмечает 30-летие
Сегодня Раделе Александр отмечает 30-летие
Сегодня Летеллье Александр отмечает 30-летие
Сегодня Родригес Пеньин Иманоль отмечает 30-летие
Сегодня Вильяфруэла Санчес Хорхе отмечает 30-летие
Сегодня Шабич Адис отмечает 30-летие
Сегодня Майорино Паскуале отмечает 30-летие
Сегодня Сузаки Кёхеи отмечает 30-летие
Сегодня Шёнфельд Патрик отмечает 30-летие
Сегодня Солтанов Бахтияр Ислам оглы отмечает 30-летие
Сегодня Росси Кевин отмечает 30-летие
Сегодня Вукович Деян отмечает 30-летие
footballfacts.ru
Шестой чемпионат СССР по футболу был разыгран с 2 мая по 17 ноября 1940 года. Победителем стало московское «Динамо».
Вместо выбывших в группу «Б» «Электрика» Ленинград и «Динамо» Одесса в группу «А» вышли «Крылья Советов» Москва.
Ленинградский «Сталинец» переименован в «Зенит».
В сентябре, после 20 сыгранных матчей, «по решению секретариата ВЦСПС тбилисская футбольная команда „Локомотива“ за низкие технические результаты исключена из числа участников розыгрыша первенства СССР по футболу».[1] Все результаты с участием «Локомотива» были аннулированы.
Лучший бомбардир — Григорий Федотов (ЦДКА) — 21 гол в 20 матчах.
Итоги турнира
1. Из расформированных московских команд «Локомотив», «Торпедо», «Металлург» и «Крылья Советов» для участия в группе «А» следующего сезона были созданы первая и вторая сборные профсоюзов.
2. Созданная в Ленинграде из игроков «Зенита», «Красной зари» и «Авангарда» Сборная профсоюзов Ленинграда позже была переименована в «Зенит».
3. «Динамо» Минск и «Пищевик» Одесса также были включены в группу «А».
4. «Динамо» Харьков расформировано в 1940 году.
5. В феврале 1941 года группа «Б» была расформирована, команды переведены в Первую группу республиканских турниров.
М | Команда |
---|---|
? | «Зенит» Луганск |
dic.academic.ru
Шестой чемпионат СССР по футболу был разыгран со 2 мая по 17 ноября 1940 года. Победителем стало московское «Динамо».
Вместо выбывших в группу «Б» «Электрика» Ленинград и «Динамо» Одесса в группу «А» вышли «Крылья Советов» Москва.
Ленинградский «Сталинец» переименован в «Зенит».
В сентябре, после 20 сыгранных матчей, «по решению секретариата ВЦСПС тбилисская футбольная команда „Локомотива“ за низкие технические результаты исключена из числа участников розыгрыша первенства СССР по футболу».[1] Все результаты с участием «Локомотива» были аннулированы.
Лучший бомбардир — Григорий Федотов (ЦДКА) — 21 гол в 20 матчах.
Итоги турнира
1. Из расформированных московских команд «Локомотив», «Торпедо», «Металлург» и «Крылья Советов» для участия в группе «А» следующего сезона были созданы первая и вторая сборные профсоюзов.
2. Созданная в Ленинграде из игроков «Зенита», «Красной зари» и «Авангарда» сборная профсоюзов Ленинграда позже была переименована в «Зенит».
3. «Динамо» Минск и «Пищевик» Одесса также были включены в группу «А».
4. «Динамо» Харьков расформировано в 1940 году.
5. В феврале 1941 года группа «Б» была расформирована, а команды переведены в Первую группу республиканских турниров.
wiki.sc
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Шестой чемпионат СССР по футболу был разыгран со 2 мая по 17 ноября 1940 года. Победителем стало московское «Динамо».
Вместо выбывших в группу «Б» «Электрика» Ленинград и «Динамо» Одесса в группу «А» вышли «Крылья Советов» Москва.
Ленинградский «Сталинец» переименован в «Зенит».
В сентябре, после 20 сыгранных матчей, «по решению секретариата ВЦСПС тбилисская футбольная команда „Локомотива“ за низкие технические результаты исключена из числа участников розыгрыша первенства СССР по футболу».[1] Все результаты с участием «Локомотива» были аннулированы.
Лучший бомбардир — Григорий Федотов (ЦДКА) — 21 гол в 20 матчах.
Итоги турнира
1. Из расформированных московских команд «Локомотив», «Торпедо», «Металлург» и «Крылья Советов» для участия в группе «А» следующего сезона были созданы первая и вторая сборные профсоюзов.
2. Созданная в Ленинграде из игроков «Зенита», «Красной зари» и «Авангарда» сборная профсоюзов Ленинграда позже была переименована в «Зенит».
3. «Динамо» Минск и «Пищевик» Одесса также были включены в группу «А».
4. «Динамо» Харьков расформировано в 1940 году.
5. В феврале 1941 года группа «Б» была расформирована, а команды переведены в Первую группу республиканских турниров.
wiki2.red
Дата | Тур | Команда 1 | Счёт | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
02.05.1940 | 1 | Трактор | 1:1 (1:1) | ЦДКА |
02.05.1940 | 10 | Металлург | 1:1 (0:1) | Динамо (Киев) |
02.05.1940 | 13 | Динамо (Тбилиси) | 4:2 (1:1) | Зенит |
03.05.1940 | 1 | Локомотив (Тбилиси) | 0:3 (0:2)[4] | Динамо (Ленинград) |
05.05.1940 | 2 | Динамо (Москва) | 1:1 (0:0) | Крылья Советов |
06.05.1940 | 2 | Трактор | 1:1 (1:0) | Спартак |
07.05.1940 | 2 | Динамо (Киев) | 1:3 (1:2) | Локомотив (Москва) |
07.05.1940 | 2 | Стахановец | 0:1 (0:1) | ЦДКА |
07.05.1940 | 2 | Торпедо | 3:1 (0:0) | Металлург |
07.05.1940 | 2 | Локомотив (Тбилиси) | 1:2 (1:2)[4] | Зенит |
08.05.1940 | 2 | Динамо (Тбилиси) | 5:0 (3:0) | Динамо (Ленинград) |
11.05.1940 | 3 | Крылья Советов | 5:0 (2:0) | Металлург |
12.05.1940 | 3 | Динамо (Киев) | 1:0 (0:0) | Торпедо |
12.05.1940 | 3 | ЦДКА | 0:0 | Локомотив (Москва) |
12.05.1940 | 3 | Динамо (Тбилиси) | 1:2 (1:2) | Спартак |
12.05.1940 | 3 | Стахановец | 1:0 (1:0) | Зенит |
13.05.1940 | 3 | Локомотив (Тбилиси) | 0:3 (0:0)[4] | Динамо (Москва) |
14.05.1940 | 3 | Трактор | 2:3 (0:2) | Динамо (Ленинград) |
17.05.1940 | 4 | Торпедо | 1:1 (1:0) | Крылья Советов |
17.05.1940 | 4 | Динамо (Киев) | 4:1 (3:0) | ЦДКА |
17.05.1940 | 4 | Локомотив (Тбилиси) | 0:1 (0:0)[4] | Спартак |
18.05.1940 | 4 | Трактор | 2:0 (1:0) | Зенит |
18.05.1940 | 4 | Динамо (Тбилиси) | 1:0 (1:0) | Динамо (Москва) |
18.05.1940 | 4 | Стахановец | 1:1 (1:0) | Динамо (Ленинград) |
18.05.1940 | 4 | Металлург | 3:1 (2:1) | Локомотив (Москва) |
22.05.1940 | 5 | ЦДКА | 3:1 (1:0) | Металлург |
23.05.1940 | 5 | Стахановец | 0:2 (0:1) | Спартак |
24.05.1940 | 5 | Трактор | 0:0 | Динамо (Москва) |
24.05.1940 | 5 | Динамо (Тбилиси) | 1:0 (1:0) | Крылья Советов |
24.05.1940 | 5 | Динамо (Ленинград) | 6:1 (3:0) | Локомотив (Москва) |
25.05.1940 | 5 | Зенит | 0:0 | Динамо (Киев) |
25.05.1940 | 5 | Локомотив (Тбилиси) | 2:1 (1:1)[4] | Торпедо |
29.05.1940 | 6 | Стахановец | 2:5 (0:0) | Динамо (Москва) |
29.05.1940 | 6 | Зенит | 0:1 (0:0) | Локомотив (Москва) |
29.05.1940 | 6 | Металлург | 1:5 (1:1) | Трактор |
29.05.1940 | 19 | Локомотив (Тбилиси) | 1:1 (1:1)[4] | Крылья Советов |
30.05.1940 | 6 | Динамо (Тбилиси) | 1:2 (1:0) | Торпедо |
30.05.1940 | 6 | Спартак | 1:3 (0:0) | ЦДКА |
30.05.1940 | 6 | Динамо (Ленинград) | 1:1 (1:0) | Динамо (Киев) |
03.06.1940 | 7 | Динамо (Ленинград) | 0:0 | ЦДКА |
03.06.1940 | 7 | Локомотив (Тбилиси) | 1:1 (1:0)[4] | Динамо (Тбилиси) |
03.06.1940 | 13 | Локомотив (Москва) | 3:1 (2:0) | Трактор |
04.06.1940 | 7 | Зенит | 1:1 (1:0) | Металлург |
04.06.1940 | 7 | Динамо (Москва) | 8:5 (2:2) | Динамо (Киев) |
05.06.1940 | 10 | Крылья Советов | 3:0 (0:0) | Стахановец |
06.06.1940 | 7 | Спартак | 2:1 (0:0) | Торпедо |
08.06.1940 | 8 | Динамо (Ленинград) | 3:1 (0:0) | Металлург |
09.06.1940 | 8 | Зенит | 2:2 (2:1) | ЦДКА |
09.06.1940 | 8 | Крылья Советов | 1:0 (0:0) | Трактор |
10.06.1940 | 8 | Динамо (Москва) | 2:2 (2:0) | Спартак |
11.06.1940 | 8 | Локомотив (Москва) | 1:0 (1:0) | Динамо (Тбилиси) |
11.06.1940 | 8 | Динамо (Киев) | 3:0 (1:0)[4] | Локомотив (Тбилиси) |
12.06.1940 | 8 | Торпедо | 0:3 (0:1) | Стахановец |
14.06.1940 | 9 | ЦДКА | 2:0 (0:0) | Крылья Советов |
15.06.1940 | 9 | Динамо (Ленинград) | 2:0 (0:0) | Спартак |
16.06.1940 | 9 | Зенит | 0:1 (0:1) | Динамо (Москва) |
16.06.1940 | 9 | Динамо (Киев) | 0:3 (0:2) | Динамо (Тбилиси) |
16.06.1940 | 9 | Торпедо | 2:1 (2:1) | Трактор |
17.06.1940 | 9 | Металлург | 1:0 (0:0) | Стахановец |
18.06.1940 | 9 | Локомотив (Москва) | 1:1 (0:1)[4] | Локомотив (Тбилиси) |
20.06.1940 | 1 | Динамо (Киев) | 0:0 | Крылья Советов |
20.06.1940 | 10 | Зенит | 3:4 (1:3) | Спартак |
21.06.1940 | 10 | Динамо (Ленинград) | 3:1 (1:0) | Динамо (Москва) |
21.06.1940 | 10 | ЦДКА | 3:3 (1:2) | Динамо (Тбилиси) |
22.06.1940 | 12 | Металлург | 2:0 (0:0)[4] | Локомотив (Тбилиси) |
23.06.1940 | 7 | Трактор | 4:2 (4:1) | Стахановец |
23.06.1940 | 10 | Торпедо | 4:3 (2:2) | Локомотив (Москва) |
25.06.1940 | 11 | Динамо (Ленинград) | 2:1 (1:1) | Зенит |
25.06.1940 | 11 | Крылья Советов | 0:2 (0:1) | Спартак |
27.06.1940 | 11 | Трактор | 0:2 (0:0) | Динамо (Киев) |
27.06.1940 | 11 | ЦДКА | 6:0 (3:0)[4] | Локомотив (Тбилиси) |
28.06.1940 | 11 | Стахановец | 1:2 (0:0) | Локомотив (Москва) |
30.06.1940 | 13 | Крылья Советов | 1:2 (1:1) | Динамо (Ленинград) |
02.07.1940 | 12 | Стахановец | 1:2 (1:0) | Динамо (Киев) |
02.07.1940 | 12 | Динамо (Москва) | 2:1 (0:0) | ЦДКА |
03.07.1940 | 12 | Спартак | 2:0 (1:0) | Локомотив (Москва) |
06.07.1940 | 12 | Динамо (Тбилиси) | 2:2 (0:2) | Трактор |
08.07.1940 | 13 | Локомотив (Тбилиси) | 1:2 (0:0)[4] | Стахановец |
10.07.1940 | 12 | Крылья Советов | 1:1 (1:0) | Зенит |
11.07.1940 | 13 | Спартак | 5:1 (2:1) | Динамо (Киев) |
12.07.1940 | 10 | Локомотив (Тбилиси) | 0:1 (0:0)[4] | Трактор |
12.07.1940 | 13 | Динамо (Москва) | 2:3 (1:0) | Металлург |
13.07.1940 | 1 | Динамо (Тбилиси) | 2:1 (2:1) | Стахановец |
20.07.1940 | 14 | Динамо (Ленинград) | 2:1 (1:0)[4] | Локомотив (Тбилиси) |
21.07.1940 | 26 | Зенит | 3:4 (2:2) | Динамо (Тбилиси) |
25.07.1940 | 23 | Динамо (Киев) | 0:0 | Металлург |
26.07.1940 | 15 | Динамо (Ленинград) | 1:1 (0:1) | Динамо (Тбилиси) |
26.07.1940 | 15 | Зенит | 3:2 (3:0)[4] | Локомотив (Тбилиси) |
02.08.1940 | 6 | Крылья Советов | 3:1 (2:1)[4] | Локомотив (Тбилиси) |
02.08.1940 | 16 | Динамо (Ленинград) | 1:3 (0:3) | Трактор |
03.08.1940 | 16 | Зенит | 2:2 (1:1) | Стахановец |
07.08.1940 | 17 | Зенит | 1:1 (0:0) | Трактор |
07.08.1940 | 18 | Крылья Советов | 0:1 (0:0) | Динамо (Тбилиси) |
08.08.1940 | 17 | Динамо (Ленинград) | 3:0 (0:0) | Стахановец |
11.08.1940 | 17 | Локомотив (Москва) | 1:0 (1:0) | Металлург |
12.08.1940 | 19 | Торпедо | 2:3 (0:1) | Динамо (Тбилиси) |
13.08.1940 | 18 | Динамо (Киев) | 4:1 (0:0) | Зенит |
16.08.1940 | 16 | Металлург | 5:1 (4:1) | Крылья Советов |
16.08.1940 | 18 | Локомотив (Москва) | 1:4 (0:0) | Динамо (Ленинград) |
19.08.1940 | 17 | Крылья Советов | 2:0 (1:0) | Торпедо |
19.08.1940 | 19 | Трактор | 0:0 | Металлург |
20.08.1940 | 19 | Локомотив (Москва) | 1:6 (0:3) | Зенит |
21.08.1940 | 19 | Динамо (Киев) | 2:1 (1:1) | Динамо (Ленинград) |
24.08.1940 | 20 | Металлург | 1:2 (1:1) | Зенит |
25.08.1940 | 20 | Торпедо | 1:3 (1:1) | Спартак |
25.08.1940 | 20 | Динамо (Киев) | 0:7 (0:4) | Динамо (Москва) |
25.08.1940 | 20 | Динамо (Тбилиси) | 6:3 (4:0)[4] | Локомотив (Тбилиси) |
25.08.1940 | 23 | Стахановец | 1:2 (0:1) | Крылья Советов |
26.08.1940 | 20 | ЦДКА | 5:0 (3:0) | Динамо (Ленинград) |
30.08.1940 | 21 | Трактор | 1:2 (1:1) | Крылья Советов |
30.08.1940 | 21 | Металлург | 1:3 (1:2) | Динамо (Ленинград) |
30.08.1940 | 21 | Стахановец | 3:0 (0:0) | Торпедо |
31.08.1940 | 21 | Динамо (Тбилиси) | 2:2 (1:1) | Локомотив (Москва) |
31.08.1940 | 21 | ЦДКА | 3:1 (2:1) | Зенит |
01.09.1940 | 21 | Спартак | 1:5 (0:1) | Динамо (Москва) |
01.09.1940 | 21 | Локомотив (Тбилиси) | 3:3 (2:2)[4] | Динамо (Киев) |
03.09.1940 | 22 | Крылья Советов | 2:4 (1:0) | ЦДКА |
04.09.1940 | 22 | Стахановец | 4:2 (2:0) | Металлург |
04.09.1940 | 22 | Локомотив (Тбилиси) | 0:2 (0:2)[4] | Локомотив (Москва) |
05.09.1940 | 22 | Трактор | 1:1 (0:0) | Торпедо |
06.09.1940 | 22 | Динамо (Тбилиси) | 6:1 (3:0) | Динамо (Киев) |
06.09.1940 | 22 | Динамо (Москва) | 3:0 | Зенит |
08.09.1940 | 22 | Спартак | 3:1 (0:0) | Динамо (Ленинград) |
10.09.1940 | 20 | Стахановец | 3:0 (1:0) | Трактор |
10.09.1940 | 25 | Локомотив (Тбилиси) | 3:1 (1:1)[4] | Металлург |
12.09.1940 | 23 | Локомотив (Москва) | 3:1 (2:1) | Торпедо |
15.09.1940 | 25 | Зенит | 5:2 (4:1) | Крылья Советов |
17.09.1940 | 12 | Динамо (Ленинград) | 3:4 (1:3) | Торпедо |
20.09.1940 | 1 | Металлург | 5:3 (3:2) | Спартак |
20.09.1940 | 7 | Локомотив (Москва) | 1:0 (1:0) | Крылья Советов |
21.09.1940 | 13 | Торпедо | 1:1 (0:0) | ЦДКА |
24.09.1940 | 24 | Спартак | 0:0 | Крылья Советов |
25.09.1940 | 15 | Металлург | 3:3 (1:3) | Торпедо |
25.09.1940 | 16 | Локомотив (Москва) | 2:2 (1:1) | ЦДКА |
25.09.1940 | 18 | Динамо (Москва) | 3:2 (2:1) | Трактор |
29.09.1940 | 11 | Динамо (Москва) | 2:2 (1:1) | Торпедо |
29.09.1940 | 14 | Спартак | 7:1 (4:1) | Металлург |
29.09.1940 | 14 | ЦДКА | 2:0 (0:0) | Трактор |
29.09.1940 | 14 | Стахановец | 0:2 (0:1) | Динамо (Тбилиси) |
29.09.1940 | 20 | Локомотив (Москва) | 2:0 (1:0) | Крылья Советов |
06.10.1940 | 15 | Спартак | 1:2 (0:0) | Трактор |
06.10.1940 | 24 | Зенит | 2:1 (1:1) | Динамо (Ленинград) |
06.10.1940 | 25 | Динамо (Киев) | 1:1 (1:0) | Стахановец |
06.10.1940 | 26 | Металлург | 2:8 (1:4) | Динамо (Москва) |
06.10.1940 | 26 | ЦДКА | 1:1 (0:0) | Торпедо |
09.10.1940 | 15 | Локомотив (Москва) | 2:1 (2:0) | Динамо (Киев) |
10.10.1940 | 18 | Металлург | 1:5 (1:2) | ЦДКА |
11.10.1940 | 19 | Динамо (Москва) | 1:2 (1:1) | Стахановец |
12.10.1940 | 16 | Спартак | 1:2 (1:1) | Динамо (Тбилиси) |
14.10.1940 | 16 | Торпедо | 2:0 (0:0) | Динамо (Киев) |
15.10.1940 | 1 | Динамо (Москва) | 5:0 (4:0) | Локомотив (Москва) |
17.10.1940 | 18 | Спартак | 2:1 (0:1) | Стахановец |
18.10.1940 | 17 | ЦДКА | 1:1 (0:0) | Динамо (Киев) |
20.10.1940 | 17 | Динамо (Москва) | 2:0 (2:0) | Динамо (Тбилиси) |
20.10.1940 | 25 | Торпедо | 3:4 (2:2) | Динамо (Ленинград) |
20.10.1940 | 26 | Трактор | 4:2 (1:2) | Локомотив (Москва) |
21.10.1940 | 23 | Спартак | 2:0 (0:0) | Зенит |
22.10.1940 | 15 | ЦДКА | 3:1 (3:1) | Стахановец |
24.10.1940 | 23 | Динамо (Москва) | 3:0 (1:0) | Динамо (Ленинград) |
25.10.1940 | 1 | Торпедо | 1:2 (1:1) | Зенит |
27.10.1940 | 14 | Крылья Советов | 0:0 | Динамо (Киев) |
27.10.1940 | 19 | ЦДКА | 0:5 (0:2) | Спартак |
27.10.1940 | 25 | Трактор | 2:1 (0:1) | Динамо (Тбилиси) |
28.10.1940 | 24 | Локомотив (Москва) | 2:2 (1:2) | Стахановец |
29.10.1940 | 24 | Торпедо | 0:4 (0:0) | Динамо (Москва) |
03.11.1940 | 11 | Динамо (Тбилиси) | 6:2 (3:1) | Металлург |
03.11.1940 | 14 | Зенит | 2:1 (1:0) | Торпедо |
03.11.1940 | 24 | Динамо (Киев) | 2:3 (2:2) | Трактор |
03.11.1940 | 25 | ЦДКА | 2:4 (1:4) | Динамо (Москва) |
03.11.1940 | 25 | Локомотив (Москва) | 1:1 (0:1) | Спартак |
03.11.1940 | 26 | Динамо (Ленинград) | 2:2 (0:1) | Крылья Советов |
08.11.1940 | 14 | Локомотив (Москва) | 1:6 (0:1) | Динамо (Москва) |
08.11.1940 | 26 | Динамо (Киев) | 2:2 (1:0) | Спартак |
09.11.1940 | 23 | Динамо (Тбилиси) | 2:0 (1:0) | ЦДКА |
17.11.1940 | 15 | Крылья Советов | 0:2 (0:1) | Динамо (Москва) |
17.11.1940 | 24 | Металлург | 1:3 (0:1) | Динамо (Тбилиси) |
wiki.sc
Шестой чемпионат СССР по футболу был разыгран со 2 мая по 17 ноября 1940 года. Победителем стало московское «Динамо».
Вместо выбывших в группу «Б» «Электрика» Ленинград и «Динамо» Одесса в группу «А» вышли «Крылья Советов» Москва.
Ленинградский «Сталинец» переименован в «Зенит».
В сентябре, после 20 сыгранных матчей, «по решению секретариата ВЦСПС тбилисская футбольная команда „Локомотива“ за низкие технические результаты исключена из числа участников розыгрыша первенства СССР по футболу».[1] Все результаты с участием «Локомотива» были аннулированы.
Лучший бомбардир — Григорий Федотов (ЦДКА) — 21 гол в 20 матчах.
Итоги турнира
1. Из расформированных московских команд «Локомотив», «Торпедо», «Металлург» и «Крылья Советов» для участия в группе «А» следующего сезона были созданы первая и вторая сборные профсоюзов.
2. Созданная в Ленинграде из игроков «Зенита», «Красной зари» и «Авангарда» сборная профсоюзов Ленинграда позже была переименована в «Зенит».
3. «Динамо» Минск и «Пищевик» Одесса также были включены в группу «А».
4. «Динамо» Харьков расформировано в 1940 году.
5. В феврале 1941 года группа «Б» была расформирована, а команды переведены в Первую группу республиканских турниров.
wikiredia.ru
Дата | Команда 1 | Счёт | Команда 2 |
---|---|---|---|
02.05.1940 | Пищевик (Одесса) | 1:0 (0:0) | Буревестник |
02.05.1940 | Сельмаш | 3:0 (1:0) | Авангард |
02.05.1940 | Спартак (Ереван) | 1:4 (1:3) | Пищевик (Москва) |
02.05.1940 | Строитель Юга | 2:2 (2:1) | Красная Заря |
02.05.1940 | Судостроитель | 1:1 (0:0) | Динамо (Минск) |
03.05.1940 | Локомотив Юга | 1:2 (1:2) | Торпедо |
06.05.1940 | Пищевик (Одесса) | 2:1 (1:1) | Динамо (Минск) |
06.05.1940 | Сельмаш | 0:1 (0:1) | Спартак (Ленинград) |
07.05.1940 | Динамо (Харьков) | 3:0 (0:0) | Авангард |
07.05.1940 | Локомотив Юга | 2:0 (1:0) | Буревестник |
07.05.1940 | Спартак (Ереван) | 0:1 (0:0) | Красная Заря |
07.05.1940 | Строитель Юга | 3:1 (2:0) | Пищевик (Москва) |
08.05.1940 | Судостроитель | 1:0 (1:0) | Торпедо |
10.05.1940 | Динамо (Харьков) | 1:1 (0:1) | Спартак (Ленинград) |
11.05.1940 | Локомотив Юга | 1:0 (0:0) | Динамо (Минск) |
12.05.1940 | Пищевик (Одесса) | 1:1 (1:0) | Торпедо |
12.05.1940 | Сельмаш | 1:1 (1:1) | Пищевик (Москва) |
12.05.1940 | Судостроитель | 0:1 (0:1) | Буревестник |
14.05.1940 | Динамо (Харьков) | 0:0 | Красная Заря |
14.05.1940 | Спартак (Ереван) | 0:1 (0:0) | Авангард |
15.05.1940 | Строитель Юга | 0:0 | Спартак (Ленинград) |
16.05.1940 | Пищевик (Одесса) | 3:0 (1:0) | Локомотив Юга |
18.05.1940 | Буревестник | 4:0 (0:0) | Торпедо |
18.05.1940 | Динамо (Харьков) | 3:1 (1:0) | Пищевик (Москва) |
19.05.1940 | Сельмаш | 1:3 (0:2) | Красная Заря |
19.05.1940 | Строитель Юга | 4:1 (1:1) | Авангард |
20.05.1940 | Спартак (Ереван) | 1:1 (0:1) | Спартак (Ленинград) |
20.05.1940 | Судостроитель | 1:0 (1:0) | Локомотив Юга |
23.05.1940 | Пищевик (Москва) | 1:3 (0:1) | Торпедо |
24.05.1940 | Динамо (Минск) | 3:1 (1:1) | Динамо (Харьков) |
24.05.1940 | Локомотив Юга | 2:3 (1:1) | Сельмаш |
26.05.1940 | Красная Заря | 0:1 (0:1) | Буревестник |
26.05.1940 | Пищевик (Одесса) | 0:0 | Строитель Юга |
27.05.1940 | Авангард | 3:1 (3:0) | Торпедо |
28.05.1940 | Спартак (Ленинград) | 1:0 (0:0) | Пищевик (Москва) |
28.05.1940 | Судостроитель | 0:0 | Спартак (Ереван) |
29.05.1940 | Динамо (Минск) | 2:2 (1:1) | Сельмаш |
29.05.1940 | Локомотив Юга | 1:0 (0:0) | Динамо (Харьков) |
31.05.1940 | Авангард | 1:2 (1:1) | Буревестник |
31.05.1940 | Пищевик (Одесса) | 1:1 (1:1) | Спартак (Ереван) |
31.05.1940 | Судостроитель | 1:1 (0:1) | Строитель Юга |
01.06.1940 | Спартак (Ленинград) | 1:1 (0:1) | Торпедо |
02.06.1940 | Красная Заря | 3:1 (1:0) | Пищевик (Москва) |
04.06.1940 | Пищевик (Одесса) | 5:1 (3:0) | Динамо (Харьков) |
04.06.1940 | Судостроитель | 1:0 (0:0) | Сельмаш |
05.06.1940 | Динамо (Минск) | 0:1 (0:0) | Спартак (Ереван) |
05.06.1940 | Локомотив Юга | 1:0 (1:0) | Строитель Юга |
05.06.1940 | Спартак (Ленинград) | 1:1 (1:0) | Буревестник |
06.06.1940 | Авангард | 3:0 (1:0) | Пищевик (Москва) |
07.06.1940 | Красная Заря | 2:1 (1:0) | Торпедо |
09.06.1940 | Пищевик (Одесса) | 5:1 (3:0) | Сельмаш |
09.06.1940 | Судостроитель | 1:0 (1:0) | Динамо (Харьков) |
10.06.1940 | Динамо (Минск) | 2:1 (0:1) | Строитель Юга |
10.06.1940 | Локомотив Юга | 2:0 (2:0) | Спартак (Ереван) |
10.06.1940 | Спартак (Ленинград) | 1:2 (1:0) | Авангард |
13.06.1940 | Буревестник | 1:1 (1:0) | Пищевик (Москва) |
14.06.1940 | Спартак (Ленинград) | 3:3 (2:2) | Красная Заря |
14.06.1940 | Судостроитель | 2:1 (1:1) | Пищевик (Одесса) |
15.06.1940 | Динамо (Харьков) | 5:2 (4:2) | Сельмаш |
15.06.1940 | Торпедо | 0:1 (0:0) | Строитель Юга |
17.06.1940 | Авангард | 1:3 (1:2) | Динамо (Минск) |
17.06.1940 | Буревестник | 2:1 (1:0) | Спартак (Ереван) |
17.06.1940 | Пищевик (Москва) | 0:0 | Локомотив Юга |
21.06.1940 | Спартак (Ленинград) | 1:2 (0:2) | Пищевик (Одесса) |
22.06.1940 |
wiki2.red