Покупка | Продажа | ||
от 1 | 73.10 | 73.55 | |
от 1000 | 73.15 | 73.45 | |
от 10000 | 73.15 | 73.45 |
В нашем Центре обмена СКВ «Лиговский» вы можете всегда купить или продать евро (EUR) по выгодной цене. Вы можете узнать актуальный курс обмена евро (EUR) у нас на сайте, а так же сделать заказ на евро по телефону (+7 812 325-10-93), при этом заказ будет действителен в течение часа и может быть продлен.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, опрделеяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
От 1 От 1000 От 10000
|
|
|
Наш обменный пункт «Лиговский» предлагает вам самый выгодный курс обмена евро на рубли и иностранные валюты. Актуальный курс евро к рублю всегда доступен на нашем сайте. Увидели выгодное предложение — звоните по телефону +7 812 325-10-93: при заказе от 1000 евро мы зафиксируем данный курс обмена для вас минимум на час.
1 евро содержит 100 евроцентов. Ссылка на страницу сайта Европейского Центробанка с описанием банкнот евро. Напоминаем, наш Центр обмена не работает с валютными монетами!
Евро — официальная валюта для стран Европейского союза, среди которых Франция, Литва, Германия, Испания и ряд других государств. Кроме того, европейской валютой расплачиваются еще несколько стран, вот только они не могут влиять на денежную политику Европейского центрального банка, который помимо прочего занимается эмиссией евро. На сайте банка вы можете узнавать все актуальные новости об изменениях евро онлайн.
ЦБ РФ устанавливает курс евро на сегодня, основываясь на принятом курсе доллара после торгов. Иными словами, Центральный банк России следит за торгами на бирже и, опираясь на них, назначает курсы валют на следующий день. На основе данных Центробанка РФ обменные пункты и предлагают курс обмена евро.
На сайте ЦО СКВ «Лиговский» у вас есть возможность посмотреть динамику изменения валюты и узнать стоимость обмена евро в рубли на сегодня. Мы всегда предложим вам лучший курс, чтобы вы могли купить либо продать евро по самой выгодной цене. Наш центр находится рядом со станцией метро «Площадь Восстания».
ligovka.ru
Показать курсы: от 1 от 1000 все
Название обменника | USD | EUR | EUR/USD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | |
Лиговка | 64.82 | 65.25 | 64.82 | 65.20 | 73.10 | 73.55 | 73.15 | 73.45 | 1.1204 | 1.1346 | 1.1220 | 1.1331 |
obmenvalut.spb.ru | 64.50 | 65.40 | 64.85 | 65.35 | 72.80 | 73.70 | 73.00 | 73.65 | 1.1131 | 1.1426 | 1.1171 | 1.1357 |
valutaspb.ru | 65.18 | 64.70 | 65.10 | 72.95 | 73.50 | 73.00 | 73.45 | 1.1214 | 1.1352 | 1.1214 | 1.1352 | |
Валюта 812 | 64.00 | 66.00 | 64.40 | 65.40 | 72.00 | 74.00 | 72.50 | 73.60 | 1.1086 | 1.1429 | 1.1086 | 1.1429 |
Цветом выделено самое выгодное значение в столбце
Обновлено: 05.06.2019 22:00
usdinfo.ru
Обновлено: 05.06.2019 22:00
usdinfo.ru
Абсолют Банк Санкт-Петербург, Шпалерная 54В |
2019-06-05, 19:00:02 | 73.25 | 73.75 |
Банк SIAB Санкт-Петербург, Черниговская 8а |
2019-06-05, 18:57:07 | 72.60 | 74.20 |
Банк Форштадт Санкт-Петербург, Московский пр-т 50 |
2019-06-05, 18:57:07 | 72.3 | 74.3 |
Локо Банк Санкт-Петербург, Ленинский пр. 168 |
2019-06-05, 18:57:04 | 71.90 | 74.90 |
Сбербанк Санкт-Петербург, Красного Текстильщика 2 |
2019-06-05, 18:57:02 | 71.72 | 75.18 |
Ланта Банк Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже 8а |
2019-06-05, 18:57:02 | 73.05 | 73.75 |
Викинг Банк Санкт-Петербург, Владимирский пр 17 |
2019-06-05, 18:57:01 | 72.9 | 73.8 |
Банк Оранжевый Санкт-Петербург, Рузовская 16а |
2019-06-05, 18:45:05 | 72.15 | 74.65 |
Плюс Банк Санкт-Петербург, Московский пр-т 126А |
2019-06-05, 18:45:05 | 72 | 75 |
Петербургский социальный коммерческий банк Санкт-Петербург, Шпалерная 42 |
2019-06-05, 18:44:05 | 72.80 | 73.80 |
Банк Объединенный капитал Санкт-Петербург, Гжатская 21, кор. 2, лит. А |
2019-06-05, 18:44:03 | 73.10 | 74.00 |
БКС Банк СПБ, набережная Канала Грибоедова 19 |
2019-06-05, 18:44:02 | 73.2 | 73.69 |
Банк Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. 64а |
2019-06-05, 18:31:17 | 72.5 | 73.9 |
Горбанк Санкт-Петербург, Итальянская 15 |
2019-06-05, 18:31:06 | 71.00 | 73.45 |
Центр обмена Лиговский Санкт-Петербург, Лиговский переулок 2 |
2019-06-05, 18:31:06 | 72.9 | 73.5 |
Запсибкомбанк Санкт-Петербург, Московский пр-т 191 лит.А |
2019-06-05, 18:31:02 | 73 | 73.8 |
Энергомашбанк Санкт-Петербург, Караванная 1 |
2019-06-05, 18:26:04 | 72.33 | 74.49 |
Заубер Банк Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. 25/2 |
2019-06-05, 18:26:04 | 73.29 | 73.72 |
Таймер Банк Санкт-Петербург, Литейный пр-т 54а |
2019-06-05, 18:26:03 | 73.22 | 73.77 |
НС Банк Санкт-Петербург, Банковский пер. 3б |
2019-06-05, 18:26:03 | 73.07 | 73.84 |
ТКБ Банк Санкт-Петербург, Звенигородская 22 |
2019-06-05, 18:26:03 | 71.8 | 74.8 |
Невский Банк Санкт-Петербург, Киевская 5, корп. 3 |
2019-06-05, 18:26:02 | 72.1 | 74.1 |
Банк Александровский Санкт-Петербург, Загородный пр. 46, лит. Б, корп.2 |
2019-06-05, 18:16:02 | 72.80 | 73.80 |
Сити Инвест Банк Санкт-Петербург, Шпалерная 2/4, лит.А |
2019-06-05, 18:16:02 | 72.7 | 73.7 |
Банк Солидарность Санкт-Петербург, Ефимова 4А лит.А |
2019-06-05, 18:16:02 | 72.30 | 74.30 |
Таврический Санкт-Петербург, Ленинский пр. 160а |
2019-06-05, 16:57:02 | 72.97 | 73.57 |
Морской Банк Санкт-Петербург, Гапсальская 5а |
2019-06-05, 16:31:05 | 73 | 73.7 |
Витабанк Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных 17, к. 4, лит. В |
2019-05-29, 16:31:05 | 72 | 73.05 |
Балтийский Банк Санкт-Петербург, Садовая 34 |
2019-05-13, 12:04:10 | 71.50 | 72.50 |
АК Барс, Северо-Западный филиал Санкт-Петербург, Поварской пер. 2 |
2018-02-26, 19:20:00 | 67.4 | 70.45 |
kurs.blr.cc
Жителям Санкт-Петербурга хорошо и давно известен валютный обменник на Лиговском переулке, потому что за долгое время работы Центра обмена СКВ они успели узнать – здесь всегда можно найти самый выгодный курс обмена денег.
Полное официальное наименование – ККО «Центр обмена «Лиговский»», он расположен по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пер. д. 2, ОАО АКБ «Авангард».
Это на первый и неискушенный взгляд кажется, что работа валютного Центра проста и незатейлива – что-то типа крепких ребят, меняющих валюту за углами, только в обменнике это происходит в помещении.
На самом деле, это далеко не так. Лихие 90-е давно и безвозвратно отошли в прошлое, и место сомнительных парней заняли Центры обмена, где все культурно, честно и, самое главное, вполне безопасно и выгодно для клиентов.
Чтобы обменять выгодно валюту, как правило, на практике приходится затрачивать уйму времени, нервов и сил. Обменников в любом мегаполисе много и все они предлагают, вроде бы однотипные операции – обмен валюты.
Проблема заключена в том, что везде обмен происходит по разным курсам. Часто самые выгодные обмены можно совершить в не самых многолюдных местах, а там, где много народа – обмен бывает менее выгодным. Прежде чем обменять валюту одной страны на деньги другой, приходится обзванивать или обходить множество пунктов, чтобы найти желаемый результат.
Но каждое правило имеет исключение, и обменник на Лиговском переулке подтверждает это. Расположенный в центре, в районе от станций метро пл. Восстания и Маяковская, Центр обмена СКВ старается всегда идти навстречу своим клиентам и максимально упростить для них обмен. Клиентам «Лиговского» теперь ни к чему тратить свое время, чтобы сравнивать курсы валют – они за много лет успели убедиться – самый выгодный курс – на Лиговке.
Жители гости Северной столицы успели привыкнуть, что в обменнике на Лиговке помимо лучшего курса, предлагают самый отличный сервис – широкий спектр услуг и, при этом, полную безопасность и конфиденциальность сделок.
Обмен валюты в Москве
На Лиговке можно продать, купить или обменять абсолютно любую, даже самую экзотическую валюту. Здесь работают не только с
Кроме того, в СКВ «Лиговский» можно купить или продать:
Вряд ли найдется в мире валюта, которую бы было нельзя поменять в этом центре.
Если вам нужно сделать денежный перевод – вам тоже сюда, на Лиговку, где осуществляются переводы по системам «Western Union», «CONTACT» и «Юнистрим».
[google]
А что говорят сами клиенты?
Чтобы не быть голословными, почитаем, что говорят об обменнике на Лиговском переулке самые независимые эксперты – пользователи соцсетей в Рунете.
gde-vzyat-deneg.ru
Абсолют Банк 9-я линия В. О., 44 лит А пом 7-Н (м. Василеостровская — 270м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 |
Абсолют Банк Невский пр-т, 105 лит А пом 1-Н (м. Площадь Восстания — 550м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 |
Абсолют Банк пр-т Московский, 125 лит А пом 1-Н (м. Московские Ворота — 700м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Дивенская, 1 лит А (м. Горьковская — 430м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Ивановская, 8/77 пом 7-Н лит А (м. Ломоносовская — 330м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Сикейроса, 11 к1 лит А пом 16-Н (м. Озерки — 900м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 |
Абсолют Банк ул. Торжковская, 1 к2 пом 13-Н лит А (м. Черная речка — 500м) | — | 64,50 | 66,00 | 07:04 |
Ак Барс Банк пер. Поварской, 2 (м. Маяковская — 400м) | — | 64,60 | 65,55 | 17:05 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Литейный, 26 лит А (м. Чернышевская — 900м) | — | 64,60 | 65,55 | 17:05 |
Ак Барс Банк Комиссия пр-т Малый П.С., 70/18 (м. Чкаловская -900м) | — | 64,60 | 65,55 | 17:05 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Варшавская, 43 (м. Московская — 1100м) | — | 64,60 | 65,55 | 17:05 |
Ак Барс Банк Комиссия ул. Гражданский пр-т, 36 (м. Академическая — 400м) | — | 64,60 | 65,55 | 17:05 |
Банк «Агророс» ул. Боткинская, 1 (м. Площадь Ленина — 70м) | — | 64,71 | 65,29 | 17:56 |
Банк «Александровский» Загородный пр-т, 46 лит Б к2 (м. Звенигородская — 130м) | — | 64,50 | 65,50 | 17:56 |
Банк «Александровский» Московский пр-т, 143 лит Б пом 4-Н (м. Электросила — 240м) | — | 64,50 | 65,50 | 17:56 |
Банк «Александровский» пр-т Энгельса, 70/1 (м. Удельная — 550м) | — | 64,50 | 65,50 | 17:56 |
Банк «Александровский» ул. Большая Зеленина, 41 лит A пом 1-Н, 2-Н (м. Чкаловская — 900м) | — | 64,80 | 65,50 | 10:26 |
Банк «Александровский» ул. Гаванская, 12 к2 лит Б пом 7-Н | — | 64,80 | 65,50 | 10:26 |
Банк «Александровский» ул. Седова, 88 лит Б пом 1-Н (м. Ломоносовская — 750м) | — | 64,80 | 65,50 | 10:26 |
Банк «ВБРР» ул. Марата, 69-71 лит А (м. Звенигородская — 700м) | — | 64,73 | 65,64 | 11:07 |
Банк «Национальный стандарт» ул. Чайковского, 39 лит А пом 1-Н (м. Чернышевская — 550м) | — | 64,61 | 65,59 | 12:04 |
Банк «Объединенный капитал» Богатырский пр-т, 15 лит А (м. Комендантский проспект — 1500м) | — | 64,80 | 65,70 | 10:15 |
Банк «Объединенный капитал» Богатырский пр-т, 15 лит А (м. Комендантский проспект — 1500м) | от 500 | 64,90 | 65,60 | 10:15 |
Банк «Объединенный капитал» Ленинский пр-т, 103 (м. Проспект Ветеранов — 1900м) | — | 64,80 | 65,70 | 10:15 |
Банк «Объединенный капитал» Ленинский пр-т, 103 (м. Проспект Ветеранов — 1900м) | от 500 | 64,90 | 65,60 | 10:15 |
Банк «Объединенный капитал» ул. Гжатская, 21 к2 лит А (м. Политехническая — 1200м) | — | 64,80 | 65,70 | 10:15 |
Банк «Объединенный капитал» ул. Гжатская, 21 к2 лит А (м. Политехническая — 1200м) | от 500 | 64,90 | 65,60 | 10:15 |
Банк «Оранжевый» Комендантский пр-т, 21-К, 1 лит А (м. Комендантский проспект — 700м) | — | 63,85 | 66,35 | 17:07 |
Банк «Оранжевый» Московский пр-т, 198 лит А (м. Парк Победы — 750м) | — | 63,85 | 66,35 | 17:07 |
Банк «Оранжевый» ул. Рузовская, 16 лит А (м. Пушкинская — 800м) | — | 63,85 | 66,35 | 17:07 |
Банк «Пойдём!» ул. Восстания, 49 (м. Чернышевская — 370м) | от 1 | 64,70 | 65,50 | 11:17 |
Банк «Пойдём!» ул. Ивановская, 7 (м. Ломоносовская — 360м) | от 1 | 64,70 | 65,50 | 11:17 |
Банк «Пойдём!» ул. Ленинский, 159 лит А пом 15-Н (м. Московская — 470м) | от 1 | 64,70 | 65,50 | 11:17 |
Банк «Пойдём!» ул. Просвещения, 74 к2, лит А (м. Гражданский проспект — 1900м) | от 1 | 64,70 | 65,50 | 11:17 |
Банк «Пойдём!» ул. Среднеохтинский, 28 | от 1 | 64,70 | 65,50 | 11:17 |
Банк «РостФинанс» Комендантский пр-т, 11 лит А пом 47-Н (м. Комендантский проспект — 290м) | — | 64,85 | 65,45 | 09:27 |
Банк «РостФинанс» Лиговский пр-т, 94 к2 лит А пом 4-Н (м. Лиговский проспект — 180м) | — | 64,90 | 65,48 | 18:17 |
Банк «УРАЛСИБ» наб. Петроградская, 36-А (м. Горьковская — 1500м) | — | 64,26 | 66,27 | 09:16 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Ветеранов, 76 | — | 64,29 | 66,30 | 19:46 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Искровский, 22-А (м. Улица Дыбенко — 1000м) | — | 64,26 | 66,27 | 09:16 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Коломяжский, 20-А (м. Пионерская — 700м) | — | 64,29 | 66,30 | 19:46 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Комендантский, 17-А к1 (м. Комендантский проспект — 380м) | — | 64,29 | 66,30 | 19:46 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Московский, 139-А к2 (м. Электросила — 260м) | — | 64,29 | 66,30 | 19:46 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Пискаревский, 39 | — | 64,26 | 66,27 | 09:16 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Энгельса, 111 к1 (м. Озерки — 700м) | — | 64,29 | 66,30 | 19:46 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Энтузиастов, 20 к1 | — | 64,26 | 66,27 | 09:16 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Будапештская, 71 к1 | — | 64,26 | 66,27 | 09:16 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Восстания, 25-А (м. Площадь Восстания — 700м) | — | 64,26 | 66,27 | 09:16 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Восстания, 8-А (м. Площадь Восстания — 600м) | — | 64,26 | 66,27 | 09:16 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Ивановская, 26 (м. Ломоносовская — 1000м) | — | 64,29 | 66,30 | 19:46 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Инженерная, 9 (м. Невский проспект — 700м) | — | 64,29 | 66,30 | 19:46 |
Банк «УРАЛСИБ» ул. Ленсовета, 88-А (м. Звездная — 250м) | — | 64,29 | 66,30 | 19:46 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Нахимова, 11 (м. Приморская — 1400м) | — | 64,26 | 66,27 | 09:16 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Оборонная, 25 (м. Нарвская — 1450м) | — | 64,26 | 66,27 | 09:16 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Савушкина, 13-А (м. Чёрная речка — 550м) | — | 64,26 | 66,27 | 09:16 |
Банк «Форштадт» Коломяжский пр-т, 17 лит А | — | 64,15 | 66,15 | 15:55 |
БКС Банк Комиссия Невский пр-т, 38/4 лит А (м. Невский проспект — 100м) | — | 65,00 | 65,54 | 18:46 |
ГЕНБАНК ул. Новолитвская, 15 лит А (м. Лесная — 1400м) | от 1 | 63,70 | 66,10 | 09:24 |
Запсибкомбанк Московский пр-т, 191 лит А (м. Московская — 30м) | — | 64,40 | 65,50 | 07:07 |
Ланта-Банк пл. Карла Фаберже, 8 лит Б (м. Ладожская — 850м) | — | 64,80 | 65,50 | 16:24 |
Ланта-Банк пр-т Энгельса, 128 лит А | — | 64,80 | 65,50 | 16:24 |
ЛОКО-Банк Комендантский пр-т, 21 к1 лит А (м. Комендантский проспект — 652м) | — | 63,70 | 66,70 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Комендантский пр-т, 21 к1 лит А (м. Комендантский проспект — 652м) | от 3 000 | 63,75 | 66,65 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Комендантский пр-т, 21 к1 лит А (м. Комендантский проспект — 652м) | от 10 000 | 63,80 | 66,60 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Лиговский пр-т, 80 лит А (м. Лиговский проспект — 133м) | — | 63,70 | 66,70 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Лиговский пр-т, 80 лит А (м. Лиговский проспект — 133м) | от 3 000 | 63,75 | 66,65 | 18:14 |
ЛОКО-Банк Лиговский пр-т, 80 лит А (м. Лиговский проспект — 133м) | от 10 000 | 63,80 | 66,60 | 18:14 |
ЛОКО-Банк пл. Конституции, 3 лит А (м. Московская — 1200м) | — | 64,65 | 65,55 | 15:24 |
ЛОКО-Банк пл. Конституции, 3 лит А (м. Московская — 1200м) | от 3 000 | 64,70 | 65,50 | 15:24 |
ЛОКО-Банк пл. Конституции, 3 лит А (м. Московская — 1200м) | от 10 000 | 64,75 | 65,45 | 15:24 |
ЛОКО-Банк пр-т Большевиков, 19 (м. Улица Дыбенко — 260м) | — | 63,70 | 66,70 | 18:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Большевиков, 19 (м. Улица Дыбенко — 260м) | от 3 000 | 63,75 | 66,65 | 18:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Большевиков, 19 (м. Улица Дыбенко — 260м) | от 10 000 | 63,80 | 66,60 | 18:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Науки, 14 к1 (м. Академическая — 460м) | — | 63,70 | 66,70 | 18:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Науки, 14 к1 (м. Академическая — 460м) | от 3 000 | 63,75 | 66,65 | 18:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Науки, 14 к1 (м. Академическая — 460м) | от 10 000 | 63,80 | 66,60 | 18:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Энгельса, 128 лит А | — | 63,70 | 66,70 | 18:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Энгельса, 128 лит А | от 3 000 | 63,75 | 66,65 | 18:14 |
ЛОКО-Банк пр-т Энгельса, 128 лит А | от 10 000 | 63,80 | 66,60 | 18:14 |
ОТП Банк Большой пр-т П.С., 46/1 лит А (м. Чкаловская — 950м) | — | 63,25 | 67,25 | 07:26 |
ОТП Банк ул. 5 Красноармейская, 2/39 лит А (м. Технологический институт-1 — 600м) | — | 63,25 | 67,25 | 07:26 |
ОТП Банк ул. Большая Московская, 1-3 лит А пом 10-Н (м. Владимирская — 90м) | — | 63,25 | 67,25 | 07:26 |
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК ул. Итальянская, 15 (м. Невский проспект — 350м) | — | 63,00 | 65,20 | 11:25 |
Петербургский социальный коммерческий банк Б. Сампсониевский пр-т, 76 (м. Лесная — 850м) | — | 64,40 | 65,40 | 14:30 |
Петербургский социальный коммерческий банк Б. Сампсониевский пр-т, 76 (м. Лесная — 850м) | от 10 000 | 64,45 | 65,35 | 14:30 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Цветочная, 25 (м. Электросила — 1200м) | — | 64,40 | 65,40 | 14:30 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Цветочная, 25 (м. Электросила — 1200м) | от 10 000 | 64,45 | 65,35 | 14:30 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Шпалерная, 42 (м. Чернышевская — 900м) | — | 64,40 | 65,40 | 14:30 |
Петербургский социальный коммерческий банк ул. Шпалерная, 42 (м. Чернышевская — 900м) | от 10 000 | 64,45 | 65,35 | 14:30 |
Плюс Банк Московский пр-т, 175 лит А (м. Парк Победы — 800м) | — | 63,50 | 66,50 | 17:45 |
Плюс Банк пр-т Славы, 52к1 | — | 63,50 | 66,50 | 17:45 |
Плюс Банк пр-т Стачек, 4/1 лит И (м. Нарвская — 270м) | — | 63,50 | 66,50 | 17:45 |
Примсоцбанк Московский пр-т, 179 пом 1 лит А (м. Московская — 550м) | — | 64,40 | 65,20 | 09:16 |
Примсоцбанк пр-т Энгельса, 139 лит А пом 21 (м. Проспект Просвещения — 500м) | — | 64,40 | 65,20 | 09:16 |
Примсоцбанк ул. Садовая, 40 лит Б (м. Спасская — 500м) | — | 64,40 | 65,20 | 09:16 |
Росгосстрах Банк Ветеранов пр-т, 122 лит А пом 41-Н | — | 63,85 | 66,60 | 17:57 |
Росгосстрах Банк пр-т Коломяжский, 28 лит А пом 16-Н, 17-Н (м. Пионерская — 750м) | — | 63,85 | 66,60 | 17:57 |
Росгосстрах Банк пр-т Луначарского, 54 лит А пом 6-Н (м. Проспект Просвещения — 1300м) | — | 63,85 | 66,60 | 17:57 |
Росгосстрах Банк пр-т Энгельса, 150 к1 лит А пом 4-Н (м. Проспект Просвещения — 650м) | — | 63,85 | 66,60 | 17:57 |
Росгосстрах Банк ул. Коллонтай, 15 к1 лит А пом 22-Н (м. Проспект Большевиков — 900м) | — | 63,85 | 66,60 | 17:57 |
Росгосстрах Банк ул. Пулковская, 10 к1 лит А пом 14-Н (м. Звёздная — 1100м) | — | 63,85 | 66,60 | 17:57 |
Росгосстрах Банк Ушаковская наб., 5-А (м. Чёрная речка — 900м) | — | 63,85 | 66,60 | 17:57 |
Россельхозбанк Гражданский пр-т, 36 лит А пом 18-Н Т (м. Академическая — 360м) | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк Гражданский пр-т, 36 лит А пом 18-Н Т (м. Академическая — 360м) | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк Коломяжский пр-т, 15 к2 лит А пом 118-Н | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк Коломяжский пр-т, 15 к2 лит А пом 118-Н | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк Комендантская пл., 8 лит А (м. Комендантский проспект — 550м) | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк Комендантская пл., 8 лит А (м. Комендантский проспект — 550м) | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк Ленинский пр-т, 125 лит А пом 17-Н (м. Ленинский проспект — 340м) | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк Ленинский пр-т, 125 лит А пом 17-Н (м. Ленинский проспект — 340м) | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк Московский пр-т, 191 лит А пом 19-Н (м. Московская — 20м) | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк Московский пр-т, 191 лит А пом 19-Н (м. Московская — 20м) | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк Невский пр-т, 61 лит А пом 1-Н (м. Маяковская — 160м) | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк Невский пр-т, 61 лит А пом 1-Н (м. Маяковская — 160м) | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк пер. Крылова, 7/5 лит А пом 2-Н (м. Гостиный Двор — 400м) | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк пер. Крылова, 7/5 лит А пом 2-Н (м. Гостиный Двор — 400м) | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк пр-т Луначарского, 11 к1 лит А пом 42-Н (м. Озерки — 1110м) | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк пр-т Луначарского, 11 к1 лит А пом 42-Н (м. Озерки — 1110м) | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк ул. Комсомола, 41 лит А (м. Площадь Ленина — 120м) | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк ул. Комсомола, 41 лит А (м. Площадь Ленина — 120м) | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк ул. Ленсовета, 88 лит А пом 12-Н (м. Звёздная — 280м) | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк ул. Ленсовета, 88 лит А пом 12-Н (м. Звёздная — 280м) | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк ул. Парадная, 5 к1 лит А (м. Чернышевская — 950м) | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк ул. Парадная, 5 к1 лит А (м. Чернышевская — 950м) | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк ул. Савушкина, 124 к1 лит А пом 2-Н | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк ул. Савушкина, 124 к1 лит А пом 2-Н | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк ул. Стахановцев, 6/8 лит А (м. Новочеркасская — 260м) | — | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
Россельхозбанк ул. Стахановцев, 6/8 лит А (м. Новочеркасская — 260м) | от 1 000 | 64,10 | 66,10 | 17:45 |
СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК ул. Марата, 36-38 лит А (м. Владимирская — 500м) | — | 64,50 | 66,00 | 09:45 |
СКБ-Банк пр-т Энгельса, 136 к1 лит А пом 9-Н (м. Проспект Просвещения — 270м) | — | 64,51 | 65,49 | 11:14 |
СКБ-Банк ул. Малая Балканская, 26 лит А (м. Купчино — 600м) | — | 64,51 | 65,49 | 11:14 |
СМП Банк Большой пр-т П. С., 10 пом 2-Н лит А (м. Спортивная — 250м) | — | 64,00 | 65,90 | 15:37 |
СМП Банк Московский пр-т, 172-А пом 11-H (м. Электросила — 290м) | — | 64,00 | 65,90 | 15:37 |
СМП Банк пр-т Большевиков, 3 к1 лит А (м. Проспект Большевиков — 470м) | — | 64,00 | 65,90 | 15:37 |
СМП Банк пр-т Новочеркасский 41/14, лит А пом 26-Н (м. Новочеркасская — 50м) | — | 64,00 | 65,90 | 15:37 |
СМП Банк ул. Парадная, 3 к2 лит А пом 234-Н, 238-Н, 239-Н (м. Чернышевская — 1100м) | — | 64,00 | 65,90 | 15:37 |
СМП Банк ул. Уточкина, 2 к1 пом 19-Н (м. Комендантский проспект — 270м) | — | 64,00 | 65,90 | 15:37 |
Солид Банк 1-я линия В. О., 22 лит А (м. Спортивная — 700м) | — | 64,75 | 65,16 | 19:16 |
Сургутнефтегазбанк ул. Парадная, 3 к2 лит А (м. Чернышевская — 1000м) | — | 63,00 | 66,00 | 15:57 |
Сургутнефтегазбанк ул. Парадная, 3 к2 лит А (м. Чернышевская — 1000м) | от 5 000 | 64,05 | 66,15 | 07:07 |
Тимер Банк 9-я Советская, 5 лит. А (м. Площадь Восстания — 1400м) | — | 64,50 | 65,19 | 16:45 |
Трансстройбанк 2-я линия Васильевского острова, 61/30 лит А (м. Василеостровская — 880м) | — | 64,80 | 65,30 | 18:15 |
Трансстройбанк Московский пр-т, 197 лит А пом 11-Н (м. Московская — 260м) | — | 64,80 | 65,30 | 18:15 |
Трансстройбанк наб. канала Грибоедова, 166 лит А | — | 64,80 | 65,30 | 18:15 |
Трансстройбанк ул. Почтамтская, 4 лит А (м. Адмиралтейская — 740м) | — | 64,80 | 65,30 | 18:15 |
ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК пр-т Непокоренных, 49 (м. Площадь Мужества — 1600м) | — | 64,82 | 65,15 | 14:54 |
