
Точки подключения автосигнализации на Toyota Celica 1998 | |||
| Цепь | Полярность | Подключение | |
| +12B | Положительная | Необходимо подключиться к красному проводу сечением 4 мм2 в жгуте общей проводки подачи питания на блоке предохранителей. | |
| Зажигание | Необходимо подключиться к черно-белому проводу сечением 4 мм2 в жгуте проводов замка зажигания. | ||
| Указатели поворота: | Для управления указателями поворота необходимо подключиться к зелено-черному проводу с серой маркировкой в позиции №7 и к зелено-желтому проводу с серой маркировкой в позиции №5 на 11-проводном белом разъеме, маркированном «1А» на блоке предохранителей, который расположен в нижней части стойки «А» со стороны водителя. | ||
| Электростеклоподъемники: Окно двери водителя: | Положительный импульс: | Для закрывания окна двери водителя перережьте зелено-серый провод сечением 2 мм2 и сделайте соответствующие соединения. | |
| Электростеклоподъемники: Окно двери пассажира: | Положительный импульс: | Для закрывания окна двери пассажира перережьте зелено-белый провод сечением 2 мм2 и сделайте соответствующие соединения.Данные подключения должны выполняться в жгуте, идущем от соответствующих штатных переключателей управления. | |
| Центральный замок: | Отрицательный импульс: | Для запирания и отпирания дверей необходимо подключиться к сине-черному с серебряной маркировкой проводу запирания в позиции №9 и к сине-серебряному проводу отпирания в позиции №10 на разъеме 12-проводного белого жгута, идущего от двери водителя. | |
| Блокировка двигателя: Бензонасос | Положительная | Для блокировки бензонасоса перережьте черно-желтый провод, идущему от 5-проводного серого разъема реле бензонасоса, которое расположено под отсеком автомагнитолы в центральном воздуховоде, и сделайте соответствующие соединения. | |
| Концевой выключатель капота: | отрицательная | Установите дополнительный выключатель на декоративной решетке, в которой установлены фары автомобиля, рядом с левой фарой. | |
| Концевой выключатель дверей: | Необходимо подключиться к красно-белому проводу с серебряной маркировкой, который подключен в позиции №3 на 7-проводном белом разъеме, маркированном «1Н» на блоке предохранителей. | ||
| Размещение сирены сигнализации: | Разместите сирену (моноблочную сигнализацию) в отсеке двигателя за левой фарой; модульные системы и модули должны располагаться под перчаточным ящиком. | ||
autosiga.ru
| Цепь | Цвет | Расположение | Дополнительно |
| 12 Вольт | Белый (+)илиЧерный Красный (+) | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание | Черный/Белый (+) | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание 2 | Н/Д | ||
| Зажигание 1 | Черный (+) | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание 2 | Синий/Красный (+) | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание 3 | Н/Д | ||
| АСС 1 | Серый (+) | Жгут замка зажигания | |
| АСС 2 | Н/Д | ||
| Наличие ключа | Н/Д | ||
| Габаритные огни ( — ) | Светлозеленый (-) | Жгут рулевой колонки | |
| Габаритные огни ( + ) | DARK Зеленый (+) | DIMMER SWITCH | |
| ЦЗ Закрытие | Синий/Черный (TYPE B) | LOCK MODULE, RIGHT of STEERING COLUMN | |
| ЦЗ Открытие | СинийиЗеленый (TYPE B) Use both, | LOCK MODULE, RIGHT of STEERING COLUMN | 14301_CELICA_CHILD SAFETY LOCK Дополнительноиchart.pdf |
| LOCK MOTOR WIRE | Н/Д | ||
| Двери | Красный/Белый (-) | Водительская кик панель | |
| Вежливая подсветка | USE Двери, (Requires Part #775 Relay) | ||
| Открытие багажника | Н/Д | ||
| Раздвижная дверь | Н/Д | ||
| Сигнал | Зеленый (-) | Жгут рулевой колонки | |
| Тахометр | Серый (AC) | CHECKРазъем, | |
| WAIT TO START LIGHT | Н/Д | ||
| Тормоз | Зеленый/Белый (+) | Водительская кик панель | |
| Отключение штатной сигнализации | Н/Д | ||
| ANTI-THEFT | Н/Д |
instalator.ru
| Цепь | Цвет | Расположение | Дополнительно |
| 12 Вольт | Белый (+) | IGNITON SWITCH HARNESS | |
| Зажигание | Черный/Белый (+) | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание 2 | Н/Д | ||
| Зажигание 1 | Черный/Оранжевый (+), | Жгут замка зажигания, See Дополнительно | 14301_CELICA_TOYOTA CELICA Зажигание ISOLATION CIRCUIT.pdf |
| Зажигание 2 | Синий/Красный (+), | IGNITON SWITCH HARNESS | |
| Зажигание 3 | Н/Д | ||
| АСС 1 | Серый (+) | Жгут замка зажигания | |
| АСС 2 | Н/Д | ||
| Наличие ключа | Н/Д | ||
| Габаритные огни ( — ) | Светлозеленый (-) | Жгут рулевой колонки | |
| Габаритные огни ( + ) | Не используется!!! | ||
| ЦЗ Закрытие | Коричневый (TYPE B) | PASSENGER DOOR HARNESS или BCM, | |
| ЦЗ Открытие | Желтый/Черный (TYPE B) | PASSENGER DOOR HARNESS или BCM, | |
| LOCK MOTOR WIRE | Н/Д | ||
| Двери | Красный/Белый (-) | Водительская кик панель | |
| Вежливая подсветка | USE Двери, (Requires Part #775 Relay) | ||
| Открытие багажника | Н/Д | ||
| Раздвижная дверь | Н/Д | ||
| Сигнал | Синий/Черный (-) | Жгут рулевой колонки или BCM, | |
| Тахометр | Коричневый/Белый (AC) | REAR OF INSTRUMENT CLUSTER | |
| WAIT TO START LIGHT | Н/Д | ||
| Тормоз | Зеленый/Белый (+) | Педаль тормоза | |
| Отключение штатной сигнализации | DISARMS WITH UNLOCK | ||
| ANTI-THEFT | Н/Д |
instalator.ru
| Электрическая цепь автомобиля | Полярность сигнала | Цвет провода | Место расположения штатного провода | Дополнения / Пояснения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные | +12 V | Белый | Жгут от замка зажигания | или +12 Красный сечением 4 мм2 на блоке предохранителей. | ||
| Масса | бело-Черный | Кузов автомобиля | ||||
| Зажигание | Сине-оранжевый | Жгут от замка зажигания | ||||
| Зажигание 2 | Сине-красный | Жгут от замка зажигания | ||||
| АСС (Аксессуары) | ||||||
| Стартер | Черно-белый | Жгут от замка зажигания | ||||
| Стартер 2 | ||||||
| Ключевой провод | Контроль ключа в замке зажигания | |||||
| + | ||||||
| Световые сигналы | Поворотники | Зелено-черный , зелено-желтый | Контакт №7 и №5 на 11-проводном белом разъеме блока предохранителей в нижней части стойки со стороны водителя или левый порог. | |||
| Габариты | Зеленый | В белом разъеме блока предохранителей в нижней части стойки со стороны водителя или левый порог | ||||
| Стоп | Зелено-белый | Концевой выключатель педали тормоза или Левый порог | ||||
| + | ||||||
| Концевые выключатели | Общий — все двери | Красно-белый | Контакт Nr. 3 в 7-проводном белом разъеме блока предохранителей в нижней части стойки со стороны водителя или левый порог. | |||
| Водительская дверь | Общий | |||||
| Передняя правая | Общий | |||||
| Задняя левая | ||||||
| Задняя правая | ||||||
| Багажник | Общий | Вместе с дверьми. | ||||
| Капот | Устанавливаем самостоятельно! | |||||
| + | ||||||
| Замки дверей Ц.З. | Закрытие | Сине-черный | Жгут из дверей водителя | |||
| Открытие | Синий | Жгут из дверей водителя | ||||
| Комфорт | Установить Дополнительный блок | |||||
| Открытие Багажника | ||||||
| + | ||||||
| Штатная сигнализация | Постановка | |||||
| Снятие | ||||||
| + | ||||||
| Генератор | ||||||
| Тахометр | Бело-синий или Черный | катушка зажигания | ||||
| Датчик давления масла | ||||||
| Бензонасос | Черно-желтый | Реле топливного насоса под магнитолой | ||||
| Дополнительная блокировка двигателя | ||||||
| Клаксон | Зеленый | Жгут от руля | ||||
| Стояночный тормоз | ||||||
| Стеклоподъемники | Провода для подъема стекол, от штатных переключателей управления. Переднее левое(LF) — зеленый, Переднее правое(RF) — Зелено-Белый | Для подъема стекол провод «рвется» на время подъема и подается плюс в сторону стекло-подъемника , а затем электрическая цепь восстанавливается для его дальнейшей, нормальной работы . | ||||
| + | ||||||
| CAN-шина | CAN-Low | Шина данных CAN Эта шина представляет собою двунаправленный кабель, посредством которого соединяются блоки управления. Данные могут передаваться по нему в обеих направлениях. Шины характеризуются различной скоростью передачи данных. Если, например, указана скорость 500 кбит/с, следовательно в одну секунду может быть передано 500000 знаков, т. е. нулей или единиц. | ||||
| CAN-High | ||||||
| Примечания и дополнительные материалы | ||||||
www.msvmaster.lv
| Цепь | Цвет | Расположение | Дополнительно |
| 12 Вольт | Белый (+) | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание | Черный/Белый (+) | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание 2 | Н/Д | ||
| Зажигание 1 | Черный/Оранжевый (+), | Жгут замка зажигания, See Дополнительно | 15806_CELICA_TOYOTA CELICA Зажигание ISOLATION CIRCUIT.pdf |
| Зажигание 2 | Синий/Красный (+), | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание 3 | Н/Д | ||
| АСС 1 | Серый (+) | Жгут замка зажигания | |
| АСС 2 | Н/Д | ||
| Наличие ключа | Желтый (-) | Жгут замка зажиганияилиBECU, TOP PLUG, PIN 9, | |
| Габаритные огни ( — ) | Светлозеленый (-) | Переключатель света фарилиBECU, TOP Plug, Pin 5, | |
| Габаритные огни ( + ) | Зеленый (+) | За блоком предохранителей, 13-контактный разъем | |
| ЦЗ Закрытие | Коричневый (TYPE B), See NOTE #4 | Водительская кик панельили20-контактный разъем, BACK OF Блок предохранителей | |
| ЦЗ Открытие | Желтый/Черный (TYPE B) (Requires Double Pulse), See NOTE #4 | Водительская кик панельилиBECU, TOP PLUG, PIN 25 | |
| LOCK MOTOR WIRE | Н/Д | ||
| Двери | Красный/Желтый (-)иКрасный (-) Use both, See NOTE #5 | BECU, BOTTOM PLUG, PINS 20и21, | 15806_CELICA_(-) NEGATIVE DOOR PIN ISOLATION CIRCUIT.pdf |
| Вежливая подсветка | Красный/Белый (-), (Requires Part #775 Relay) | Водительская кик панельилиBECU, TOP PLUG, PIN 10, | |
| Открытие багажника | Н/Д | ||
| Раздвижная дверь | Н/Д | ||
| Сигнал | Синий/Черный (-) | BECU, TOP PLUG, PIN 14, | |
| Тахометр | Коричневый/Белый (AC) | За блоком предохранителей, 20-контактный разъем, PIN 4 | |
| WAIT TO START LIGHT | Н/Д | ||
| Тормоз | Зеленый/Белый (+) | За блоком предохранителей, 13-контактный разъем | |
| Отключение штатной сигнализации | DISARMS with Наличие ключа wire | ||
| ANTI-THEFT | Н/Д |
instalator.ru
| Цепь |
Полярность | Подключение |
| +12B | Положительная | Необходимо подключиться к красному проводу сечением 4 мм2 в жгуте общей проводки подачи питания на блоке предохранителей. |
| Зажигание | Положительная | Необходимо подключиться к черно-белому проводу сечением 4 мм2 в жгуте проводов замка зажигания. |
| Указатели поворота: | Положительная | Для управления указателями поворота необходимо подключиться к зелено-черному проводу с серой маркировкой в позиции №7 и к зелено-желтому проводу с серой маркировкой в позиции №5 на 11-проводном белом разъеме, маркированном «1А» на блоке предохранителей, который расположен в нижней части стойки «А» со стороны водителя. |
| Электростеклоподъемники: Окно двери водителя: | Положительный импульс: | Для закрывания окна двери водителя перережьте зелено-серый провод сечением 2 мм2 и сделайте соответствующие соединения. |
| Электростеклоподъемники: Окно двери пассажира: | Положительный импульс: | Для закрывания окна двери пассажира перережьте зелено-белый провод сечением 2 мм2 и сделайте соответствующие соединения.Данные подключения должны выполняться в жгуте, идущем от соответствующих штатных переключателей управления. |
| Центральный замок: | Отрицательный импульс: | Для запирания и отпирания дверей необходимо подключиться к сине-черному с серебряной маркировкой проводу запирания в позиции №9 и к сине-серебряному проводу отпирания в позиции №10 на разъеме 12-проводного белого жгута, идущего от двери водителя. |
| Блокировка двигателя: Бензонасос | Положительная | Для блокировки бензонасоса перережьте черно-желтый провод, идущему от 5-проводного серого разъема реле бензонасоса, которое расположено под отсеком автомагнитолы в центральном воздуховоде, и сделайте соответствующие соединения. |
| Концевой выключатель капота: | отрицательная | Установите дополнительный выключатель на декоративной решетке, в которой установлены фары автомобиля, рядом с левой фарой. |
| Концевой выключатель дверей: | отрицательная | Необходимо подключиться к красно-белому проводу с серебряной маркировкой, который подключен в позиции №3 на 7-проводном белом разъеме, маркированном «1Н» на блоке предохранителей. |
| Размещение сирены сигнализации: | Разместите сирену (моноблочную сигнализацию) в отсеке двигателя за левой фарой; модульные системы и модули должны располагаться под перчаточным ящиком. |
instalator.ru
| Цепь | Цвет | Расположение | Дополнительно |
| 12 Вольт | Белый (+)илиЧерный Красный (+) | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание | Черный/Белый (+) | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание 2 | |||
| Зажигание 1 | Синий/Красный (+) | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание 2 | Черный/Оранжевый (+) | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание 3 | Н/Д | ||
| АСС 1 | Серый (+) | Жгут замка зажигания | |
| АСС 2 | Н/Д | ||
| Наличие ключа | Н/Д | ||
| Габаритные огни ( — ) | Светлозеленый (-) | Жгут рулевой колонки | |
| Габаритные огни ( + ) | DARK Зеленый (+) | Водительская кик панель | |
| ЦЗ Закрытие | Синий/Черный (TYPE B) | Водительская кик панель | |
| ЦЗ Открытие | СинийиЗеленый (TYPE B) Use both, | Водительская кик панель | 26500_CELICA_CHILD SAFETY LOCK Дополнительноиchart.pdf |
| LOCK MOTOR WIRE | Н/Д | ||
| Двери | Красный/Белый (-) | FUSEBOX | |
| Вежливая подсветка | USE Двери, (Requires Part #775 Relay) | ||
| Открытие багажника | Н/Д | ||
| Раздвижная дверь | Н/Д | ||
| Сигнал | Зеленый (-) | Жгут рулевой колонки | |
| Тахометр | Черный илиБелый/Синий (AC) | CHECKРазъем, | |
| WAIT TO START LIGHT | Н/Д | ||
| Тормоз | Зеленый/Белый (+) | Педаль тормоза | |
| Отключение штатной сигнализации | Н/Д | ||
| ANTI-THEFT | Н/Д |
instalator.ru