Архив: Автосигнализация Tomahawk TZ-9030 — Угона.нет
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ |
---|
Тип брелока | ЖК индикатор |
Количество брелков управления | 1 с ЖК + 1 односторонний |
Чехол для брелка | нет |
Метка | нет |
Основной блок | 1 |
Сирена | неавтономная 1-тональная |
Датчик удара | 2-х уровневый |
Датчик движения (объёма) | нет |
Датчик наклона\перемещения | нет |
Температурный датчик | есть, встроенный |
Датчик вызова водителя | нет |
Модуль приема/передачи | есть |
Количество реле (шт) | нет |
Кнопка-переключатель Valet | есть |
Кнопка-переключатель Anti-Hi-Jack | нет |
Светодиодный индикатор | встроенный в антенный модуль |
Количество концевых выключателей (шт) | 1 |
Комплект для монтажа | расширенный |
Количество жгутов проводов (шт) | 6 |
Количество инструкций | 1 совмещенная по установке + эксплуатации |
Язык инструкций | русский |
Краткая памятка владельцу | есть |
Наклейки на стекло | 1 |
ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ |
---|
Двухсторонняя связь между брелком и авто | есть |
Количество охранных зон | 7 |
Режим Valet | есть, вкл. с брелка или с переключателя |
Режим пассивного иммобилайзера | есть |
PIN код | есть, вкл. программированием |
Anti-Hi-Jack | есть, вкл. с брелока или кнопкой Valet |
Отключение датчиков при постановке на охрану | есть, полное отключение или только предупредительная зона |
Раздельное открывание дверей | нет |
Охрана автомобиля с заведенным двигателем | есть, только с ключем в замке зажигания |
Пассивная постановка в охрану | есть |
Автовозврат в охрану | есть, вкл. программированием |
Обход неисправных зон | есть |
Память тревог | есть, с указанием зоны |
Количество блокировок двигателя | 1-2 |
Количество встроенных блокировок двигателя | одна, универсальная |
Количество внешних блокировок двигателя (шт.) | 1 |
Цифровая блокировка двигателя | нет |
Вход для дополнительного датчика | нет |
Вход для концевиков капота/багажника | есть, отдельные для капота и багажника |
Количество выходов на световую сигнализацию | 2 силовых до 7. 5А на канал |
«Бесшумная охрана» | есть |
Режим «паника» | есть |
Состояние после перерыва питания | возврат в предыдущее состояние |
Управление замками дверей при вкл\выкл зажигания | есть, вкл. программированием |
СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ |
---|
Количество дополнительных каналов | 1 прогр. + выход на с/п или освещ. салона |
Выходы управления центральным замком | есть, силовой, встроенные реле до 15А |
Выход на замок багажника | есть, программируемый, слаботочный до 300 мА |
Выход на контроллер стеклоподъемников | есть, через программируемый доп. канал |
Функция «Комфорт» | есть, вкл. программированием |
«Свободные руки» | нет |
Задержка опроса зон | есть, вкл. программированием, вкл/выкл |
«Вежливая подсветка салона» | есть, вкл. программированием |
Отложенная постановка на охрану | есть, 30 сек или 45 сек |
«Поиск на стоянке» | есть, световые и/или звуковые сигналы |
Закрытие замков дверей после набора скорости | нет |
Бесшумная постановка\снятие с охраны | нет |
«Ловушка для злоумышленника» | нет |
Алгоритм программирования сигнализации | кнопкой Valet + ключ зажигания |
Выбор длительности импульсов на Ц. З. (сек) | 0,8/3,6/30/2х0.8 |
Выход на дополнительный пейджер | нет |
Вызов владельца к автомобилю | нет |
Подключение к «ручнику» | есть |
Поключение к педали тормоза | можно подключить |
ФУНКЦИИ БРЕЛКА И РАДИОКАНАЛ |
---|
Дальность оповещения (метров) | 1200 |
Дальность управления (метров) | 1200 |
Тип управляющего кода | динамический |
Контроль канала связи | есть, ручной, принудительно с брелка |
Несущая частота радиоканала (мГц) | 433,92 |
Поставка и снятие с охраны | разными кнопками |
Количество кнопок брелка | 5 |
Количество зон охраны, индицируемых на брелке | 7 |
Вибро-режим в брелке | есть |
Подсветка ЖК-дисплея брелока | есть |
Режим напоминания о пропущенной тревоге на брелке | есть, звук + иконка |
Часы в брелке | есть |
Будильник в брелке | есть |
Индикация температуры в салоне автомобиля | есть |
Индикация напряжения аккумулятора автомобиля | нет |
Индикация разряда батареи брелка | есть |
Элемент питания брелка с обратной связью | 1. 5В (1 батарейка ААА) |
Максимальное количество брелков | 4 |
Блокировка кнопок брелка | есть |
ДИСТАНЦИОННЫЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК (ТУРБО) |
---|
Дистанционный запуск двигателя | есть |
«Турботаймер» | есть, вкл. программированием |
Автозапуск двигателя по таймеру | через каждые 1, 2, 4, 24 |
Автозапуск двигателя по температуре в салоне | есть |
Автозапуск по температуре двигателя | нет |
Автозапуск по напряжению бортовой сети | нет |
Автозапуск по будильнику | нет |
Запуск двигателя с внешнего устройства | нет |
Время прогрева двигателя после запуска (мин. ) | 5/10/15/20 |
Программная «нейтраль» для МКПП | есть |
Контроль работы двигателя | по тахометру/по давлению масла |
Поддержка автозапуска для дизеля (сек.) | есть |
Время работы стартера при запуске двигателя (сек.) | 0,8/1,2/2,0/3,6 |
Длительность работы турботаймера (мин.) | 1/3/6 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|
Рабочее напряжение питания | 12 |
Ток потребления (мА) | до 16 |
Страна изготовитель | Тайвань |
Сайт фирмы-производителя | www. tomahawk.ru |
Гарантия (мес.) | 12 |
мощность сирены (Вт) | 20 |