autodmir.ru ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ Toyota Toyota Corolla ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ Toyota Corolla ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Toyota Corolla Levin 1.6i
ΠΠ°ΡΠ»ΠΈ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΡ?ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ Toyota
ΠΠ²ΡΠΎΡΠ°Π»ΠΎΠ½Ρ Toyota
ΠΠ° ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅. Subaru Forester Sport
Π ΡΠ²ΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ Ρ Ρ Π°ΡΠΈΠ·ΠΌΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΉ Β«ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΉΒ» Subaru. Π―ΠΏΠΎΠ½ΡΡ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΡΡΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡΡ Π² ΡΠ°Π»Π»ΠΈΠΉΠ½ΡΡ Π³ΠΎΠ½ΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ Π΅Π³ΠΎ Π² ΡΠ΅ΡΠΈΠΉΠ½ΡΡ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ°Ρ . ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π»ΠΎ Π±ΡΠ΅Π½Π΄Ρ…
Subaru WRX. Π‘ΠΏΠΎΡΡ ΠΏΠ»ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π°
ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π»ΠΈ ΡΠ΅ΠΌ-ΡΠΎ ΡΠ΄ΠΈΠ²ΠΈΡΡ ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΆΠΈΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ Π²ΠΈΠ΄ΠΈΡ Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π°Ρ ΡΠΎΡΠ½ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½? ΠΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ, Π΄Π°. Π―ΠΏΠΎΠ½ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠΏΠΎΡΡΠΊΠ°ΡΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΡΠ΅Π΄ΠΊΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ ΡΡΠΏΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΡ.
ΠΡΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΠΈ
Toyota Corolla Levin BZ-R 1.6 Twincam Automatic — ΠΊΡΠΏΠ΅, ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ — FWD (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ), ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ — 4, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ — 2. ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Ρ 1998 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 1304.00 ΠΌΠΌ Π²ΡΡΠΎΡΡ, 1694.00 ΠΌΠΌ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ, 4304.00 ΠΌΠΌ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ. ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° ΡΠ°Π²Π½Π° 2466.00 ΠΌΠΌ, ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ/ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ — 1450.00 ΠΌΠΌ/1469.00 ΠΌΠΌ. ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠΈΠ»Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 140.00 ΠΌΠΌ. ΠΠ°ΡΡΠ° (ΡΠ½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ) ΡΠ°Π²Π½Π° 1109 ΠΊΠ³. Toyota Corolla Levin BZ-R 1.6 Twincam Automatic ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ 1587 ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ. Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠ°Π· Π³Π°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ — DOHC (Π΄Π²Π° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π°Π»Π° Π² Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²). ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² — 4, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ — 5. Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅. ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°Π·ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ, Π° Π΅Π³ΠΎ ΠΎΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΡ — ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ. ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° / Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ: 81.00 ΠΌΠΌ/77.00 ΠΌΠΌ. ΠΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΈΡ — 11.00:1. ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°ΡΡ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ 122 ΠΊΠΡ / 166 Π».Ρ. ΠΏΡΠΈ 7800 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ 161 ΠΠΌ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ 5600 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° — EFI (Π²ΠΏΡΡΡΠΊ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ). Π‘ΠΌΠ°Π·ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ — ΠΌΠΎΠΊΡΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΠ΅Ρ. ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ 4 ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΌΡ-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | Toyota |
Π‘Π΅ΡΠΈΡ ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ, ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | Corolla |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | Corolla Levin BZ-R 1.6 Twincam Automatic |
ΠΠΎΠ΄ ΠΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. | GF-AE111-ACPVF |
ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ ΡΡΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ. | AE111 |
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΡΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. | 1998 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | ΠΊΡΠΏΠ΅ |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° Ρ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄, Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄, ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄). | FWD (ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | 2 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ°ΠΌΡΠΌΠΈ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ. Π§Π°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π±Π°ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ. | 4304.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 169.4488 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 14.1207 ft (ΡΡΡΠ°) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π½Π° Π»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. ΠΠ΅ΡΠΊΠ°Π»Π°, ΡΡΡΠΊΠΈ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ, Π±ΡΡΠ·Π³ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Ρ.Π΄. ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π½Π΅ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ. | 1694.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 66.6929 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 5.5577 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π²ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. | 1304.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 51.3386 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 4.2782 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ, ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΡΡ. | 2466.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 97.0866 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 8.0906 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ. | 1469.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 57.8346 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 4.8196 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΠΌΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ. | 1450.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 57.0866 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 4.7572 ft (ΡΡΡΠ°) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ/ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΈ. Π§Π°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΡ Π²Π΅Π΄ΡΡΠΈΡ ΠΌΠΎΡΡΠΎΠ², ΠΊΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°Π·Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ, ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π°ΡΠΎΡ ΠΈ Ρ.Π΄. | 140.00 ΠΌΠΌ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) 5.5118 in (Π΄ΡΠΉΠΌΠ°) 0.4593 ft (ΡΡΡΠ°) |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΡΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ Π·Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΡΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±Π΅Π· ΠΌΠ°ΡΡΡ Π³ΡΡΠ·Π°, ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ², Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ° ΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. | 1109 ΠΊΠ³ (ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ) 2444.93 lb (ΠΏΠ°ΡΠ½Π΄Π°) |
Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅/Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. | — |
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΌΡ-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. | Toyota |
ΠΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. | 4A-GE |
ΠΠ±ΡΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π Π°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ/ΠΎΠ±ΡΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°Π²Π΅Π½ ΡΡΠΌΠΌΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΡΠΌΠΎΠ² Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° Π½Π° Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ. | ~ 1.6 Π» (Π»ΠΈΡΡΠ°) 1587 ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ (ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅. | 4 |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ (ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅/V-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ΅/ΠΎΠΏΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠ½ΠΎΠ΅). | ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π° ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ Π±ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ°Π²Π½ΡΠΌ Π΄Π²ΡΠΌ (ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠΉ), ΡΡΠ΅ΠΌ (ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π΄Π²Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ½ΡΡ ) ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅ΠΌ (Π΄Π²Π° Π²ΠΏΡΡΠΊΠ½ΡΡ ΠΈ Π΄Π²Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ½ΡΡ ). | 5 |
