autodmir.ru каталог марок Toyota Toyota Corolla модификации Toyota Corolla технические характеристики Toyota Corolla Levin 1.6i
Нашли ошибку?Другие модификации Toyota
Автосалоны Toyota
На спорте. Subaru Forester Sport
В свое время автомобили с харизмой стали своеобразной «фишкой» Subaru. Японцы всегда старались использовать свой опыт в раллийных гонках и применять его в серийных разработках. Это помогло бренду…
Subaru WRX. Спорт плюс мода
Можно ли чем-то удивить столичного жителя, который каждый день видит на дорогах сотни машин? Оказывается, да. Японским спорткаром, который попадается так же редко, как и суперкары.
Все статьи
Toyota Corolla Levin BZ-R 1.6 Twincam Automatic — купе, привод — FWD (передний), количество мест — 4, количество дверей — 2. Автомобиль производится с 1998 года. Габариты автомобиля составляют 1304.00 мм высоты, 1694.00 мм ширины, 4304.00 мм длины. Колесная база равна 2466.00 мм, колея сзади/спереди — 1450.00 мм/1469.00 мм. Клиренс у автомоиля составляет 140.00 мм. Масса (снаряженная) равна 1109 кг. Toyota Corolla Levin BZ-R 1.6 Twincam Automatic имеет атмосферный двигатель объемом 1587 куб. см. Система регулировки фаз газораспределения — DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров). Количество цилиндров — 4, количество клапанов на цилиндр — 5. Расположение цилиндров рядное. Двигатель разположен впереди, а его ориентация — поперечная. Диаметр цилиндра / ход поршня: 81.00 мм/77.00 мм. Компрессия — 11.00:1. Двигатель способен достигать мощности 122 кВт / 166 л.с. при 7800 об/мин, максимальный крутящий момент 161 Нм достигается при 5600 об/мин. Топливная система — EFI (впрыск топлива под электронным управлением). Смазочная система автомобильного двигателя — мокрый картер. Коробка передач автоматическая, имеет 4 скорости.
Автопроизводитель Название фирмы-производителя этого автомобиля. | Toyota |
Серия Данные о серии, к которой принадлежит автомобиль. | Corolla |
Модель Наименование модели автомобиля. | Corolla Levin BZ-R 1.6 Twincam Automatic |
Код Идентификационный код модели. | GF-AE111-ACPVF |
Поколение Поколение, к которому принадлежит эта модель. | AE111 |
Начало выпуска Данные о начала производства этой модели. ![]() | 1998 |
Тип кузова Тип кузова данного автомобиля. | купе |
Привод Тип системы привода у данной модели (передний привод, задний привод, полный привод). | FWD (передний) |
Количество мест Количество мест этого автомобиля. | 4 |
Количество дверей Количество дверей этого автомобиля. | 2 |
Длина Расстояние между самыми наружными точками автомобиля спереди и сзади. Чаще всего это расстояние между бамперами. | 4304.00 мм (миллиметров) 169.4488 in (дюйма) 14.1207 ft (фута) |
Ширина Расстояние между крайними точками кузова на левой и правой стороне автомобиля. Зеркала, ручки дверей, брызговики и т.д. при этом не учитываются. | 1694.00 мм (миллиметров) 66.6929 in (дюйма) 5.5577 ft (фута) |
Высота Расстояние между высшей точкой автомобиля и плоскостью, на которую опираются колеса. ![]() | 1304.00 мм (миллиметров) 51.3386 in (дюйма) 4.2782 ft (фута) |
Колесная база Расстояние между центрами передних и задних колёс, продольное расстояние между передней и задней осью. | 2466.00 мм (миллиметров) 97.0866 in (дюйма) 8.0906 ft (фута) |
Колея передняя Расстояние между центрами передних колес. | 1469.00 мм (миллиметров) 57.8346 in (дюйма) 4.8196 ft (фута) |
Колея задняя Расстояние между центрами задних колес. | 1450.00 мм (миллиметров) 57.0866 in (дюйма) 4.7572 ft (фута) |
Дорожный просвет/клиренс Расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой автомобиля, исключая шасси. Чаще всего самой нижней частью являются картеры ведущих мостов, картер раздаточной коробки, резонатор и т.д. | 140.00 мм (миллиметров) 5.5118 in (дюйма) 0.4593 ft (фута) |
Снаряжённая масса Масса полностью заправленного и укомплектованного автомобиля без массы груза, пассажиров, багажа и водителя. ![]() | 1109 кг (килограмм) 2444.93 lb (паунда) |
Распределение массы Распределение массы автомобиля на передние/задние колеса. | — |
Производитель двигателя Название фирмы-производителя этого двигателя. | Toyota |
Код двигателя Идентификационный код двигателя этого автомобиля. | 4A-GE |
Объём двигателя Рабочий объём/объём двигателя равен сумме рабочих объёмов всех цилиндров двигателя. Объём цилиндра определяется как произведение площади сечения цилиндра на длину рабочего хода поршня. | ~ 1.6 л (литра) 1587 куб. см (кубических сантиметров) |
Количество цилиндров Количество цилиндрических камер сгорания в автомобильном двигателе. | 4 |
Расположение цилиндров Расположение цилиндров в автомобильном двигателе (рядное/V-образное/оппозитное). ![]() | рядное |
Количество клапанов на цилиндр Число клапанов на каждый цилиндр у большинства современных автомобилей бывает равным двум (один впускной и один выпускной), трем (один впускной и два выпускных) и четырем (два впускных и два выпускных). | 5 |
Диаметр цилиндра Данные о диаметра цилиндра двигателя внутреннего сгорания. | 81.00 мм (миллиметров) 3.1890 in (дюйма) 0.2657 ft (фута) |
Ход поршня Расстояние, проходимое поршнем от верхней до нижней мертвой точки. | 77.00 мм (миллиметров) 3.0315 in (дюйма) 0.2526 ft (фута) |
Степень сжатия Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь при движении поршня от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки. | 11.00:1 |
BMEP Среднее эффективное давление на поршень двигателя. ![]() | 186.00 psi (паундов на квадратный дюйм) 1282.42 кПа (килопаскали) 12.82 бар (бары) |
Способ наполнения цилиндра свежим зарядом По способу заполнения цилиндров свежим зарядом двигатели бывают без наддува и с наддувом. Наддув используют для увеличения количества свежего заряда горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя, за счет повышения давления при впуске. Двигатели без наддува называются атмосферными. | атмосферный |
Газораспределительный механизм Тип газораспределительного механизма, количество и расположение распределительных валов в двигателе. | DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров) |
Смазочная система Система смазки/смазочная система снижает трения между сопряженными деталями двигателя и обеспечивает охлаждение деталей, защиту деталей от коррозии, удаление продуктов нагара и износа. ![]() | мокрый картер |
Коренные подшипники Количество коренных подшипников коленчатого вала. | — |
Система охлаждения Tип системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания (воздушная/жидкостная/гибридная). | жидкостная |
Интеркулер Сжатие воздуха приводит к повышению его температуры. Интеркулер используется для охлаждения поступаещего от турбокопмрессора воздуха и увеличения его плотности для улучшения сгорания. | нет |
Расположение двигателя Данные о расположения двигателя в кузове | впереди |
Ориентация двигателя Данные о ориентацией двигателя относительно продольной оси автомобиля. | поперечная |
Система питания Система питания/топливная система предназначена для хранения топлива, очистки и подачи топлива, очистки воздуха, приготовления горючей смеси и транспортировки горючей смеси в цилиндры двигателя. ![]() | EFI (впрыск топлива под электронным управлением) |
Каталитический конвертер Каталитический конвертер (катализатор) снижaет количества вредных веществ в выхлопных газах. | есть |
Максимальная мощность Наибольшая мощность, которую может развить двигатель. Мощность — это отношение работы к интервалу времени ее совершения. | 122 кВт (киловатт) 166 л.с. (лошадиных сил — нем.) 164 л.с. (лошадиных сил — англ.) |
Максимальная мощность при об/мин Количество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свою максимальную мощность. | 7800 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий момент Наибольший крутящий момент, который может развить двигатель. Крутящий момент характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело. | 161 Нм (ньютон-метров) 118 ft-lb (фут-фунтов) 16 кгм (килограмм-метров) |
Максимальный крутящий момент при об/мин Количество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свой максимальный крутящий момент. ![]() | 5600 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальная скорость Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль | — |
Максимальные обороты Максимально допустимое число оборотов коленчатого вала в минуту. | — |
0 — 60 миль/ч Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 60 миль в час. | — |
0 — 100 км/ч Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 100 километров в час. | — |
Время прохождения четверти мили Время в секундах, за которое автомобиль может проехать четверть мили с места. | — |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd/Cx/Cw) Безразмерный коэффициент, показывающий отношение аэродинамического сопротивления автомобиля к аналогичному по площади цилиндру. ![]() | — |
Площадь лобовой поверхности (A) Площадь лобовой поверхности автомобиля, которая выставлена воздушному потоку. | — |
Площадь сопротивления (CdA) Выражает аэродинамическую эффективность автомобиля — получается при умножении коэффициента аэродинамического сопротивления (Cd) и площади лобовой поверхности (A). | — |
Объём топливного бака Максимальное количество топлива, которое может хранить топливный бак автомобиля. | 50.00 л (литра) 13.21 US gal (US галлона) 11.00 UK gal (UK галлона) |
Расход топлива — городской цикл Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских условиях. ![]() | — |
Расход топлива — загородный цикл Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в загородных условиях. | — |
Расход топлива — комбинированный Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских и загородных условиях. | — |
Выброс CO2 Данные о количество CO2, которое автомобиль выбрасывает в атмосфере. | — |
Передняя подвеска Информация о механизме передней подвески, используемой в этом автомобиле. | — |
Задняя подвеска Информация о механизме задней подвески, используемой в этом автомобиле. | — |
Коробка передач/трансмиссия Тип коробки передачи. Коробка передач измененяет крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам. ![]() | автоматическая |
Количество передач Количество передач в коробке передач у этого автомобиля. | 4 |
Передаточное отношение последней передачи Передаточное отношение пары зубчатых колес равно отношению числа зубьев ведущего колеса к числу зубьев ведомого колеса. | 0.98:1 |
Передаточное отношение главной пары Выражает отношение между числом вращений карданного вала для одного вращения колеса. | 2.96:1 |
Передние тормоза Информация о тормозной системы передних колес. Tормозная система обеспечивает снижение скорости движения автомобиля и его полную остановку. | — |
Задние тормоза Информация о тормозного механизма задних колес автомобиля. | — |
Передние тормозные диски Информация о диаметре передних тормозных дисках. Тормозной диск — это главный елемент дисковых тормозных систем. ![]() | — |
Задние тормозные диски Информация о диаметре задних тормозных дисках. | — |
Передние колесные диски Тип передних колесных дисков — высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д. | 6JJ x 15 |
Задние колесные диски Тип задних колесных дисков — высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д. | 6JJ x 15 |
Передние шины Информация о передних шинах автомобиля — ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр. | 195/55 R 15 84V |
Задние шины Информация о задних шинах автомобиля — ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр. | 195/55 R 15 84V |
Минимальный диаметр поворота Диаметр минимальной окружности, описываемой внешними колесами автомобиля при выполнении возможно более крутого поворота. ![]() | — |
Система рулевого управления Система рулевого управления, которая использованная в данном автомобиле. | реечное (с усилителем) |
Повороты руля Количество поворотов рулевого колеса от упора до упора. | — |
carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте — технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.
cookie policy © carinf.com
Тип автомобиля | Купе |
Собственная масса | 1040 кг (2293 фунта) |
Введен | 1995 |
Страна происхождения | Япония |
просмотров | 36,1к |
Несухие круги
Склад
Модифицированный
Трек | Время |
---|---|
Эбису | 1:14,28 |
Цукуба | 1:10,86 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, DOHC, 20 клапанов |
Рабочий объем | 1,6 л (98 у.![]() |
Мощность | 165 л.с. (163 л.с. / 121 кВт) |
Крутящий момент | 162 Нм (119 фунто-футов) |
Мощность/л | 103 л.с. (102 л.с.) |
Мощность/вес | 159 л.с. (156 л.с.) / т |
Крутящий момент/вес | 156 Нм (115 фунт-футов) / т |
Макет | передний двигатель, передний привод |
Toyota Corolla Levin BZ-V против Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB
Nissan Skyline GT-R против Toyota Corolla Levin BZ-V
Toyota Supra RZ против Toyota-Corolla Levin BZ В
Nissan 200SX vs Toyota Corolla Levin BZ-V
2012 Toyota GT86 200 ps, 1180 кг
1994 Toyota Supra RZ 284 ps, 1640 кг 293 GTS
1900 5 пс, 1260
кг2019 Toyota Supra 340 пс, 1541 кг
электро 14 лет назад
превосходный левин. а где з боковые юбки?
Лесли 15 лет назад
с небольшим модом на моем бзре, 120 км за 10,18 секунды
Фил 15 лет назад
его 7,6 секунды и довольно хорошие моды позволяют сократить это время до 6 секунд или ниже, быстро по прямой тоже может быть что-то не так с вашей машиной Кэйичи Цучия на треке Эбису. Интересно, что его соперник на Honda Civic SiR показал лучшее время 1:16.03, что ПОЧТИ НА 2 СЕКУНДЫ МЕДЛЕННЕЕ!
Питер 15 лет назад
4A-GE с vvt-i, отдельными дроссельными заслонками и CR 11,5:1, какая легенда, жаль дорого в обслуживании и время от времени возникают проблемы, по прямой он не такой быстрый хотя
balang_479 16 лет назад
Правильно…
Георг 16 лет назад
автомобиль 1995 года выпуска, а в качестве референса лучший автомобиль 2008 года выпуска???????
При расходе топлива 25,8 миль на галлон США — 31 миль на галлон UK — 9,1 л/100 км, вес 2314 фунтов (1050 кг), Toyota Corolla Levin 1.6 BZ-G имеет 4-цилиндровый DOHC20-клапанный двигатель с водяным охлаждением, высокооктановый бензиновый двигатель премиум-класса 4A-GE. Этот двигатель 4A-GE развивает максимальную мощность 167,2 л.с. (165 л.с. — 123 кВт) при 7800 об/мин и максимальный крутящий момент 161,8 Нм (1190,3 lb.ft — 16,5 кг.м) при 5600 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу через передний привод (FF) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Toyota Corolla Levin 1.6 BZ-G включает в себя дисковые тормоза сзади и вентилируемые диски спереди. Стандартные размеры шин: 195/55 на 15-дюймовых дисках 84V сзади и 195/55 на 15-дюймовых дисках 84V спереди. Детали шасси — Toyota Corolla Levin 1.6 BZ-G имеет заднюю подвеску с пружинной стойкой и переднюю подвеску с пружинной стойкой для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
В сравнение
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Наименование | 1.6 BZ-G | 5 Май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Период Выпуска 95 — март 1997 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие колеса — тяга — трансмиссия | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Купе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия Коробка передач — количество скоростей | 4AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя — рабочий объем | 1587 см3 или 96,8 куб. дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название рамы | E-AE111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена нового автомобиля в Токио, иены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA COROLLA LEVIN 1.6 BZ-G РАЗМЕР, РАЗМЕРЫ И ВЕС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя длина | 428,5 см или 168,7 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя ширина | 169,5 см или 66,73 дюйма 9 Внешняя высота5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130,5 см или 51,37 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя длина | 175 см или 68,89 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя ширина | 141 см или 55,51 дюйма | Высота||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,5 см или 43,11 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 246,5 см или 97,04 дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина переднего моста | 147 см или 57,87 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина заднего моста | 145 см или 57,08 дюйма Высота | Дорожный просвет0005 | 14 см или 5,51 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1050 кг или 2314 фунтов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол.![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол. Количество дверей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота — диаметр поворота, м | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | 13,2 галлона США 5 л 90 2 галлона Великобритании 10,9 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОЙОТА КОРОЛЛА ЛЕВИН 1,6 БЗ- G ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код двигателя | 4A-GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность — выходная мощность — лошадиные силы | 167,2 л.с. или 165 л.с. или 123 кВт об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 161,8 Нм или 119,3 lb.ft или 16,5 кг.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, об/мин | 5600 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя — количество цилиндров | водяное охлаждение 4 цилиндра DOHC020 клапан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Высокооктановый бензин премиум-класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (режим 10/15) | 10.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (режим 60 км/ч) | 52,2 мили на галлон США 62,7 мили на галлон Великобритания 4,5 л/100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное число 1-й передачи
— Присутствует
Еще фото Toyota Corolla Levin
|