1 — Регион производства
V — Europe
2 — Страна происхождения
F — France
3 — Производитель
3 — Automobiles Peugeot
7 — Automobiles Citroen
4 — Модель
Citroen
C — Xsara Picasso
D — C5
E — C8
G — Berlingo
J — C2
F — C3
H — C3 Pluriel
L — C4
N — Xsara
R — C5
Z — Jumper
Peugeot
1 — 106/405
2 — 206
3 — 307
4 — 405
5 — Partner
6 — 605/407
7 — 306/205
8 — 406
9 — 607
5 — Тип кузова
Citroen (модель)
1 — sedan, 4d (C5)
A — hatchback, 5d (C4)
A — wagon with higher capacity (C8)
B — convertible (C3 Pluriel)
B — wagon with higher capacity (C8)
C — hatchback, 5d (C3)
C — hatchback, 5d (C5)
C — sedan, 4d (C4)
C — VAN, carrying capacity: < 800kg (Berlingo)
H — wagon with higher capacity (Xsara Picasso)
M — hatchback, 3d (C2)
E — wagon
J — wagon
Peugeot
5 — sedan
A — hatchback
B — sedan
C — hatchback 5-door
D — sedan / coupe
E — wagon
H — wagon
U — sedan
6,7,8 — Двигатель
Citroёn (модель)
6FZ — 1800i, 16V
HFX — 1100i
KFN — 2000cc, 16V, 167hp (Xsara)
KFU — 1400cc (C3)
KVF — 1400i (Berlingo)
NFU — 1600i, 16V, 108.8hp (C4)
NFV — 1600i, 8V, 65kWt (Xsara Picasso)
NFZ — 1600i, 8V, 70kWt (Xsara Picasso)
RFJ — 2000cc (C5)
RFL — 2000i (Jumper)
RFN — 2000, 16V, 137hp
RHV — 2000, HDi (Jumper)
RHW — 2000, HDi
RLZ — 2000, 16V, HPi
WJY — 1900D, DW8
XFX — 3000i, 24V
Peugeot (модель)
BDF 1900cc, XU9J1 / DFZ (405), период выпуска: 07.1987-12.1992
KFW — 1400cc (206)
NFU — 1600cc, petrol (206)
GVA — 1600cc, petrol (206)
NFU — 1600cc, petrol, 108.8hp (307)
RFN — 2000cc, EW10J4, 16V, 136hp (307)
B2A — 1600cc, XU52C, carburator, 92hp (405)
RFN — 2000, 136hp (407)
6FZ — 1700 / 2000 (407)
XFV — 2900 (407)
RFZ — 2000, XU10J2Z
1C1 — 1100, XW7 (205), период выпуска: …-1991
KFX — нет данных (306)
BZF — 1600i, XU5, l4, 8V, SOHC, 79-88 hp (406), период выпуска: 01.1996-09.1997
L6A — XU7
LFY — 1600i (406)
LFZ — 1800i, XU7 (406)
LFX — 1800i, XU7 (406)
RFV — 2000i, XU10 (406)
RFN — 2000 (406)
R6E — 2000i, XU10 (406)
RGX — 2000i, XU10 (406)
XFZ — 2900, ES9 (406)
DHY — 1900, XUD9 (406)
DHW — 1900, XUD9 (406)
DHX — 1900, XUD9 (406)
D8C — 2100, XUD11 (406)
3FZ — 2200 (2300), 160hp (607)
XFV — 3000, 210hp (607)
9 — Тип КПП
Citroёn
1 — manual 5-speed
A — manual, 5-speed
B — manual, 5-speed
C — manual, 5-speed (SensoDrive)
E — hydromechanical, 4-speed
F — automatic, 4-speed
K — manual 5-speed
N — automatic, 4-speed
Peugeot (модель)
2 — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
8 — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
A — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
C — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
E — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
F — manual
M — manual
4 — automatic
5 — automatic
B — automatic
J — automatic
R — automatic
T — automatic AL4
10-17 — Серийный номер
Популярные теги
www.autopeugeot.ruВсем владельцам автомобилей Peugeot будет полезно узнать как расшифровать VIN номер своего автомобиля, 17 знаков, в которых зашифрована вся информация об данной машине.
VIN код состоит из 17 символов, каждый из которых имеет свое значение.
Пример VIN кода на Пежо 307 — VF33HNFUB83101899
1 — Регион производства
V — Europe
2 — Страна происхождения
F — France
3 — Производитель
3 — Automobiles Peugeot
4 — Модель
1 — 106/405
2 — 206
3 — 307
4 — 405
5 — Partner
6 — 605/407
7 — 306/205
8 — 406
9 — 607
5 — Тип кузова
5 — sedan
A — hatchback
B — sedan
C — hatchback
5-door
D — sedan/coupe
E — wagon
H — wagon
U — sedan
6,7,8 — Двигатель
BDF 1900cc, XU9J1 / DFZ (405), период выпуска: 07.1987-12.1992
KFW — 1400cc (206)
NFU — 1600cc, petrol (206)
GVA — 1600cc, petrol (206)
NFU — 1600cc, petrol, 108.8hp (307)
RFN — 2000cc, EW10J4, 16V, 136hp (307)
B2A — 1600cc, XU52C, carburator, 92hp (405)
RFN — 2000, 136hp (407)
6FZ — 1700 / 2000 (407)
XFV — 2900 (407)
RFZ — 2000, XU10J2Z1C1 — 1100, XW7 (205), период выпуска: …-1991
KFX — нет данных (306)
BZF — 1600i, XU5, l4, 8V, SOHC, 79-88 hp (406), период выпуска: 01.1996-09.1997
L6A — XU7LFY — 1600i (406)
LFZ — 1800i, XU7 (406)
LFX — 1800i, XU7 (406)
RFV — 2000i, XU10 (406)
RFN — 2000 (406)
R6E — 2000i, XU10 (406)RGX — 2000i, XU10 (406)
XFZ — 2900, ES9 (406)
DHY — 1900, XUD9 (406)
DHW — 1900, XUD9 (406)
DHX — 1900, XUD9 (406)
D8C — 2100, XUD11 (406)
3FZ — 2200 (2300), 160hp (607)
XFV — 3000, 210hp (607)
9 — Тип КПП
2 — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
8 — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
A — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
C — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
E — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
F — manualM — manual
4 — automatic
5 — automatic
B — automatic
J — automatic
R — automatic
T — automatic AL4
10-17 — Серийный номер
iskra22.ru
Модель | Vin код | Двигатель | Выхлоп
| Объем | Система впырска | Тип коробки передач |
DFZ | ||||||
205 GTI | 20CDF2 | XU9J1 | DFZ | 1905 | BoschLU2 | BE3 5 Speed Manual |
205 GTI | 20CDK2 | XU9JAZ | DKZ | 1905 | Bosch Motronic M1.3 | BE3 5 Speed Manual |
205 GTI | 741C86 | XU9J1 | DFZ | 1905 | Bosch LU2 | BE1 5 Speed Manual |
205 SI | 20CBD2 | XU5M3Z | BDY | 1580 | Marelli MMBA G6 | BE3 5 Speed Manual |
205 SI | 20CBD4 | XU5M3Z | BDY | 1580 | Marelli MMBA G6 | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
206 | 2JNFUB | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME7.4.5 | AL4 Auto |
206 | 2JNFUA | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME7.4.5 | MA 5 speed Manual |
206 CC | 2DNFUF | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME 7.4.4 | MA 5 Speed Manual |
206 CC | 2DNFUR | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME 7.4.4 | AL4 — Autoadaptive Auto |
206 CC | 2DRFNF | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | Marelli 4.8 P | BE4 5 Speed Manual |
206 CC | 2DNFUA | TU5JP4 / L4 | NFU | 1587 | Bosch ME 7.4.4 | BE4 5 Speed Manual |
206 CC | 2DNFUB | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME7.4.4 | AL4 Auto |
206 GTI | 2CRFNF | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | Marelli 4.8 P | BE4 5 Speed Manual |
206 GTI | 2CRFRE | EW10J4 | RFR | 1997 | Marelli 4.8 P | BE4 5 Speed Manual |
206 GTI 180 | 2CRFKA | EW10J4S | RFK | 1998 | MM6LP Motorised Throttle | BE4 5 Speed Manual |
206 XR | 2CNFUF | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME 7.4.4 | MA 5 Speed Manual |
206 XR | 2CNFUR | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME 7.4.4 | AL4 — Autoadaptive Auto |
206 XR | 2CNFZE | TU5JP | NFZ | 1587 | Bosch MP 7.2 | MA 5 Speed Manual |
206 XR | 2CNFZE | TU5JP | NFZ | 1587 | Bosch MP 7.2 | MA 5 Speed Manual |
206 XR / XT | 2ANFUA | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME 7.4.5 | MA 5 Speed Manual |
206 XR / XT | 2ANFUF | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME 7.4.4 | MA 5 Speed Manual |
206 XR / XT | 2ANFUR | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME 7.4.4 | AL4 — Autoadaptive Auto |
206 XR / XT | 2ANFZE | TU5JP | NFZ | 1587 | Bosch MP 7.2 | MA 5 Speed Manual |
206 XR 1.4 | 2AKFWF | TU3JP | KFW | 1360 | SAGEM S 2000 | MA 5 Speed Manual |
206 XR 1.4 | 2AKFWR | TU3JP | KFW | 1360 | SAGEM S 2000 | AL4 — Autoadaptive Auto |
306 Cabriolet | 7DLFZ2 | XU7JP | LFZ | 1761 | Marelli MM8P | BE3 5 Speed Manual |
306 Cabriolet | 7DLFZ4 | XU7JP | LFZ | 1761 | Marelli MM8P | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 Cabriolet | 7DRFVE | XU10J4R | RFV | 1998 | Bosch MP 5.2 | BE3 5 Speed Manual |
306 Cabriolet | 7DRFVP | XU10J4R | RFV | 1998 | BoschMP 5.2 | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 Cabriolet | 7DRFVW | XU10J4R | RFV | 1998 | Bosch MP 5.2 | AL4 — Autoadaptive Auto |
306 Cabriolet | 7DRFX2 | XU10J2 | RFX | 1998 | Marelli MM8P | BE3 5 Speed Manual |
306 Cabriolet | 7DRFX4 | XU10J2 | RFX | 1998 | Marelli MM8P | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 GTI 6 | 7CRFSW | XU10J4RS | RFS | 1998 | Marelli MM 1AP | BE3 6 Speed Manual |
306 S16 | 7CRFT2 | XU10J4 | RFT | 1998 | Bosch MP 3.2 | BE3 5 Speed Manual |
306 S16 | 7CRFY2 | XU10J4 | RFY | 1998 | BoschMP 3.2 | BE3 5 Speed Manual |
306 SR | 7BLFZ2 | XU7JP | LFZ | 1761 | Marelli MM8P | BE3 5 Speed Manual |
306 SR | 7BLFZ4 | XU7JP | LFZ | 1761 | Marelli MM8P | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 ST | 7BRFX2 | XU10J2 | RFX | 1998 | Marelli MM8P | BE3 5 Speed Manual |
306 ST | 7BRFX4 | XU10J2 | RFX | 1998 | Marelli MM8P | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 Style | 7CLFYE | XU7JP4 | LFY | 1761 | SAGEM SL 96 | BE3 5 Speed Manual |
306 Style | 7CLFZP | XU7JP | LFZ | 1761 | Marelli MM8P | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 XR | 7BLFYE | XU7JP4 | LFY | 1761 | SAGEM SL 96 | BE3 5 Speed Manual |
306 XR | 7BLFZP | XU7JP | LFZ | 1761 | Marelli MM8P | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 XR | 7CLFZ2 | XU7JP | LFZ | 1761 | Marelli MM8P | BE3 5 Speed Manual |
306 XR | 7CLFZ4 | XU7JP | LFZ | 1761 | Marelli MM8P | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 XRDT | 7BDHYE | XUD9TE cat | DHY | 1905 | LUCAS Injection | BE3 5 Speed Manual |
306 XSI | 7ARFVE | XU10J4R | RFV | 1998 | Bosch MP 5.2 | BE3 5 Speed Manual |
306 XSI | 7ARFVP | XU10J4R | RFV | 1998 | Bosch MP 5.2 | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 XSI | 7ARFVW | XU10J4R | RFV | 1998 | Bosch MP 5.2 | AL4 — Autoadaptive Auto |
306 XSi | 7ARFX2 | XU10J2 | RFX | 1998 | Marelli MM8P | BE3 5 Speed Manual |
306 XSi | 7ARFX4 | XU10J2 | RFX | 1998 | Marelli MM8P | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 XT | 7ALFYE | XU7JP4 | LFY | 1761 | SAGEM SL 96 | BE3 5 Speed Manual |
306 XT | 7ALFZ2 | XU7JP | LFZ | 1761 | Marelli MM8P | BE3 5 Speed Manual |
306 XT | 7ALFZ4 | XU7JP | LFZ | 1761 | Marelli MM8P | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 XT | 7ALFZP | XU7JP | LFZ | 1761 | Marelli MM8P | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
306 XT | 7ARFVE | XU10J4R | RFV | 1998 | Bosch MP 5.2 | BE3 5 Speed Manual |
306 XT | 7ARFVW | XU10J4R | RFV | 1998 | Bosch MP 5.2 | AL4 — Autoadaptive Auto |
306 XT | 7BRFVE | XU10J4R | RFV | 1998 | Bosch MP 5.2 | BE3 5 Speed Manual |
306 XT | 7BRFVW | XU10J4R | RFV | 1998 | Bosch MP 5.2 | AL4 — Autoadaptive Auto |
306 XTDT | 7AD8A2 | XUD9TE | D8A | 1905 | Bosch Injection | BE3 5 Speed Manual |
306 XTDT | 7ADHY2 | XUD9TE cat | DHY | 1905 | LUCAS Injection | BE3 5 Speed Manual |
306 XTDT | 7BRHYE | DW10TD | RHY | 1996 | Bosch EDC 15C2 | BE3 5 Speed Manual |
307 1.6 | 3CNFUB | TU5JP4 | NFU | 1587 | BoschME 7.4.4 | MA 5 Speed Manual |
307 1.6 | 3CNFUC | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME 7.4.5 | MA 5 Speed Manual |
307 1.6 | 3CNFUE | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME 7.4.4 | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 1.6 | 3CNFUF | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME 7.4.5 | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 1.6 | 3CNFUK | TU5JP4 | NFU | 1587 | BoschME 7.4.4 | MA 5 Speed Manual |
307 1.6 | 3CNFUL | TU5JP4 | NFU | 1587 | Bosch ME7.4.4 | MA 5speed Manual |
307 2.0 | 3CRFJC | EW10A / L4 | RFJ | 1997 | MM6LPB Motorised Throttle | BE4 5 Speed Manual |
307 2.0 | 3CRFJF | EW10A / L4 | RFJ | 1997 | MM6LPB Motorised Throttle | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 2.0 | 3CRFNB | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | Marelli 4.8 P | BE4 5 Speed Manual |
307 2.0 | 3CRFNB | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | MM4MP2 Motorised Throttle | BE4 5 Speed Manual |
307 2.0 | 3CRFNC | EW10J4 / L5 | RFN | 1997 | MM6LP Motorised Throttle | BE4 5 Speed Manual |
307 2.0 | 3CRFNE | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | Marelli 4.8 P | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 2.0 | 3CRFNE | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | MM4MP2 Motorised Throttle | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 2.0 | 3CRFNF | EW10J4 / L5 | RFN | 1997 | MM6LP Motorised Throttle | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 CC | 3CRFNF | EW10J4 | RFN | 1998 | MM4MP2 Motorised Throttle | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 CC | 3BRFJC | EW10A | RFJ | 1998 | MM6LPB Motorised Throttle | BE4 5 Manual |
307 CC | 3BRFJF | EW10A | RFJ | 1998 | MM6LPB Motorised Throttle | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 CC | 3BRFKC | EW10J4S | RFK | 1998 | MM6LP MOtorised Throttle Motorised Throttle | BE4 5 Manual |
307 CC | 3BRFNF | EW10J4 | RFN | 1998 | MM4MP2 Motorised Throttle | BE4 5 Manual |
307 CC | BRFNC | EW10J4 | RFN | 1998 | MM6LP | BE4 5 speed Manual |
307 HDI | 3CRHYB | DW10TD | RHY | 1996 | SIEMENS / BOSCH | BE4 5 Speed Manual |
307 HDI | 3C9HZC | DV6TED4 | 9HZ | 1560 | BOSCH EDC16 C32 / BOSCH | BE4 5 Speed Manual |
307 HDI | 3CRHRH | DW10BTED4 | RHR | 1997 | SIEMENS SID803 | ML6C — 6 Speed Manual |
307 HDi | 3CRHRJ | DW10BTED4 | RHR | 1997 | SIEMENS SID803 | AM6 6 speed Auto |
307 Touring | 3ERFJC | EW10A | RFJ | 1997 | MM6LPB Motorised Throttle | BE4 5 Speed Manual |
307 Touring | 3ERFJF | EW10JA | RFJ | 1997 | MM6LPB Motorised Throttle | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 Touring | 3ERFNB | EW10J4 | RFN | 1998 | MM6LP Motorised Throttle | BE4 5 Speed Manual |
307 Touring | 3ERFNC | EW10J4 | RFN | 1998 | MM4MP2 Motorised Throttle | BE4 5 Speed Manual |
307 Touring | 3ERFNF | EW10J4 | RFN | 1998 | MM6LP Motorised Throttle | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 Touring | 3ERHRH | DW10BTED4 | RHR | 1997 | SIEMENS SID803 Motorised Throttle | ML6C — 6 Speed Manual |
307 Touring | 3DW10TD | EW10J4 | RHY | 1998 | BOSCH HDI | BE4 5 Speed Manual |
307 Touring | 3ERHYB | DW10TD | RHY | 1998 | BOSCH/SIEMENS Motorised Throttle | BE4 5 Speed Manual |
307 Touring | 3E9HZC | DV6TED4 | 9HZ | 1560 | BOSCH EDC 16 C32 | BE4 5 Speed Manual |
307 Touring HDi | 3ERHRJ | DW10BTED4 | RHR | 1997 | SIEMENS SID803 | AM6 6 Speed Auto |
307 XSI 2.0 | 3ARFNB | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | Marelli 4.8 P | BE4 5 Speed Manual |
307 XSI 2.0 | 3ARFNB | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | MM4MP2 Motorised Throttle | BE4 5 Speed Manual |
307 XSI 2.0 | 3ARFNC | EW10J4 / L5 | RFN | 1997 | MM6LP Motorised Throttle | BE4 5 Speed Manual |
307 XSI 2.0 | 3ARFNE | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | Marelli 4.8 P | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 XSI 2.0 | 3ARFNE | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | MM4MP2 Motorised Throttle | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 XSI 2.0 | 3ARFNF | EW10J4/L5 / L4 | RFN | 1997 | MM6LP Motorised Throttle | AL4 — Autoadaptive Auto |
307 Feline | 3CRFKC | EW10J4S | RFK | 2000 | MM6LP | BE4 5Speed Manual |
405 | 15BDF2 | XU9J2 | DKZ/DFV | 1905 | BOSCH M1.3 | BE1 5 speed Manual |
405 | 15BDF2 | XU9J2 | DKZ/DFV | 1905 | BOSCH M1.3 | BE3 5 Speed Manual |
405 | 15BDF4 | XU9J2 | DKZ/DFV | 1905 | BOSCH M1.3 | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
405 MI16 | 15BDF2 | XU9J4 | DFW | 1905 | BOSCH M1.3 | BE3 5 Speed Manual |
405 MI16 | 4BRFT2 | XU10J4 | RFT | 1998 | BOSCH MP 3.2 | BE3 5 Speed Manual |
405 MI16 | 4BRFY2 | XU10J4 | RFY | 1998 | BOSCH MP 3.2 | BE3 5 Speed Manual |
405 SRDT | 4BD8A2 | XUD9TE | D8A | 1905 | BOSCH Injection | BE3 5 Speed Manual |
405 SRDT Wagon | 4ED8A2 | XUD9TE | D8A | 1905 | BOSCH Injection | BE3 5 Speed Manual |
405 SRDT Wagon | 4EDHY2 | XUD9TE | DHY | 1905 | BOSCH or LUCAS Injection | BE3 5 Speed Manual |
405 SRI | 15BDK2 | XU9JAZ | DKZ | 1905 | BOSCH M1.3 | BE3 5 Speed Manual |
405 SRI | 15BDK4 | XU9JAZ | DKZ | 1905 | BOSCH M1.3 | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
405 SRI | 4BRFX2 | XU10J2C / Z | RFX | 1998 | Marelli MM8P | BE3 5 Speed Manual |
405 SRI | 4BRFX4 | XU10J2C / Z | RFX | 1998 | Marelli MM8P | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
405 Wagon | 15EDF4 | XU9J2 | DKZ | 1905 | BOSCH M1.3 | ZF 4HP 14 — 4 Speed Auto |
406 COUPE | 8CXFXA | ES9J4S | XFX | 2946 | BOSCH ME 7.4.6 | ML 5 C — 5 Speed Manual |
406 COUPE | 8CXFXB | ES9J4S | XFX | 2946 | BOSCH ME 7.4.6 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
406 COUPE | 8CXFXF | ES9J4S | XFX | 2946 | BOSCH ME 7.4.6 | ML 5 T — 5 Speed Manual |
406 COUPE | 8CXFXR | ES9J4S | XFX | 2946 | BOSCH ME 7.4.6 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
406 COUPE | 8CXFZE | ES9J4 | XFZ | 2946 | BOSCH MP 7.0 | ML 5 T — 5 Speed Manual |
406 COUPE | 8CXFZP | ES9J4 | XFZ | 2946 | BOSCH MP 7.0 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
406 ST | 8BRFNF | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | Marelli 4.8 P | BE4 5 Speed Manual |
406 ST | 8BRFNR | EW10J4 / L4 | RFN | 1997 | Marelli 4.8 P | AL4 — Autoadaptive Auto |
406 ST | 8BRFRE | EW10J4 | RFR | 1997 | Marelli 4.8 P | BE4 5 Speed Manual |
406 ST | 8BRFRT | EW10J4 | RFR | 1997 | Marelli 4.8 P | AL4 — Autoadaptive Auto |
406 ST | 8BRFV2 | XU10J4R | RFV | 1998 | BOSCH MP 5.1.1 | BE3 5 Speed Manual |
406 ST | 8BRFVE | XU10J4R | RFV | 1998 | BOSCH MP 5.2 | BE3 5 Speed Manual |
406 ST | 8BRFVP | XU10J4R | RFV | 1998 | BOSCH MP 5.2 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
406 ST | 8BRFVT | XU10J4R | RFV | 1998 | BOSCH MP 5.2 | AL4 — Autoadaptive Auto |
406 STDT | 8BP8CE | XUD11BTE | P8C | 2088 | Lucas EPIC Diesel Injection | ML 5 T — 5 Speed Manual |
406 STDT | 8BRHZE | DW10ATED | RHZ | 1996 | BOSCH EDC 15C2 | ML 5 T — 5 Speed Manual |
406 STDT | 8BRHZF | DW10ATED | RHZ | 1996 | BOSCH EDC 15C2 | ML 5 C — 5 Speed Manual |
406 STDT | 8BRHZR | DW10ATED | RHZ | 1996 | BOSCH EDC 15C2 | AL4 — Autoadaptive Auto |
406 SV | 8BXFXA | ES9J4S | XFX | 2946 | BOSCH ME 7.4.6 | ML 5 C — 5 Speed Manual |
406 SV | 8BXFXB | ES9J4S | XFX | 2946 | BOSCH ME 7.4.6 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
406 SV | 8BXFXF | ES9J4S | XFX | 2946 | BOSCH ME 7.4.6 | ML 5 T — 5 Speed Manual |
406 SV | 8BXFXR | ES9J4S | XFX | 2946 | BOSCH ME 7.4.6 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
406 SV | 8BXFZE | ES9J4 | XFZ | 2946 | BOSCH MP 7.0 | ML 5 T — 5 Speed Manual |
406 SV | 8BXFZP | ES9J4 | XFZ | 2946 | BOSCH MP 7.0 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
406 WAGON | 8ERHZR | DW10ATED | RHZ | 1996 | BOSCH EDC 15C2 | AL4 — Autoadaptive Auto |
406 WAGON | 8EXFXP | ES9J4S | XFX | 2946 | BOSCH MP 7.4.6 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
406 WAGON | 8EXFZP | ES9J4 | XFZ | 2946 | BOSCH MP 7.0 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
406 WAGON | 8FP8CE | XUD11BTE | P8C | 2088 | Lucas EPIC Diesel Injection | ML 5 T — 5 Speed Manual |
406 WAGON | 8FRHZE | DW10ATED | RHZ | 1996 | BOSCH EDC 15C2 | ML 5 T — 5 Speed Manual |
406 WAGON | 8FRHZF | DW10ATED | RHZ | 1996 | BOSCH EDC 15C2 | ML 5 C — 5 Speed Manual |
407 HDI Sedan | 6RDHRE | DW10BTED4 | RHR | 1997 | SIEMENS SID803 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
407 ST Sedan | 6D3FZF | EW12J4 | 3FZ | 2230 | MM 4MP2 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
407 ST Sedan | 6D3FZH | EW12J4 | 3FZ | 2230 | MM MP2 | ML6C — 6 speed manual |
407 ST Touring | 6E3FZF | EW12J4 | 3FZ | 2230 | MM MP2 | ZF 4HP 20 — 4 speed auto |
407 ST Touring | 6E3FZF | EW12J4 | 3FZ | 2230 | MM6LP | ZF4HP20 4 Speed Auto |
407 ST HDi Sedan | 6DRHRH | DW10BTED4 | RHR | 1997 | Siemens SID803 | ML6C — 6 speed manual |
407 ST HDi Touring | 6ERHRE | DW10BTED4 | RHR | 1997 | Siemens SID803 | ZF 4HP 20 4 speed auto |
407 ST HDi Sedan | 6DRHRJ | DW10BTED4 | RHR | 1997 | Siemens SID803 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
407 ST HDi Touring | 6ERHRJ | DW10BTED4 | RHR | 1997 | Siemens SID803 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
407 SV Sedan | 6DXFVJ | ES9A | XFV | 2946 | BOSCH ME7.4.6 | AM6 — 6 speed auto |
407 ST Touring | 6EXFVJ | EW12J4 | 3FZ | 2230 | MM MP2 | ZF 4HP 20 — 4 Speed Auto |
407 SV Touring | 6EXFVJ | ES9A | XFV | 2946 | BOSCH ME7.4.6 | AM6 — 6 speed auto |
407 Coupé | 6JXFVH | ES9A | XFV | 2946 | BOSCH ME7.4.7 | ML6C 6-speed Manual |
407 Coupé | 6JXFVJ | ES9A | XFV | 2946 | BOSCH ME 7.4.7 | AM6 6-speed Automatic |
407 Coupé | 6JUHZJ | DT17TED4 v6 Diesel | UHZ | 2720 | Siemens SID 201 | AM6 6-speed Automatic |
407 HDI Sedan | 6DRHRE | DW10BTED4 | RHR | 1997 | Siemens SID 803 | ZF4HP20 4-speed Automatic |
407 HDI Touring | 6ERHRH | DW10BTED4 | RHR | 1997 | Siemens SID 803 | ML6C 6-speed Manual |
407 HDi SV Touring | 6EUHZJ | DT17TED4 | UHZ | 2720 | SIEMENS SID201 | AM6 6 speed Auto |
407 HDi Sedan | 6BUHZJ | DT17TED4 | UHZ | 2720 | SIEMENS SID201 | AM6 6 speed Auto |
505 GR/SR | 551A13 | XNA-1 / XNA-2 | Type 79/80 | 1971 | CARB | ZF 3HP 22 — 3 Speed Auto |
505 GR/SR | 551A17 | XNA-1 / XNA-2 | Type 79/80 | 1971 | CARB | BA7 or BA10 — 5 Speed Manual |
505 GRD/SRD | 551A40 | XD2 | 2304 | Diesel | BA10 — 4 Speed Manual | |
505 GRD/SRD | 551A45 | XD2 | 2304 | Diesel | ZF 3HP 22 — 3 Speed Auto | |
505 GRDT/SRDT | 551A44 | XD2S | 2304 | Turbo Diesel | ZF 3HP 22 — 3 Speed Auto | |
505 GRDT/SRDT | 551A46 | XD2S | 2304 | Turbo Diesel | BA10 — 4 Speed Manual | |
505 GTDT | 551A56 | XD3T | 152A | 2498 | Turbo Diesel | BA10 — 4 Speed Manual |
505 GTI | 551A86 | ZDJL | 851B | 2165 | Bosch LE2 | BA7 — 5 Speed Manual |
505 GTI | 551A86 | ZDJL | 851X | 2165 | Bosch LU2 | BA7 — 5 Speed Manual |
505 GTI | 551A89 | ZDJL | 851X | 2165 | Bosch LU2 | ZF 4HP 22 — 4 Speed Auto |
505 GTI Wag | 551F86 | ZDJL | 851X | 2165 | Bosch LU2 | BA7 — 5 Speed Manual |
505 SLI | 551AF4 | XN6 | 136 | 1971 | K. Jetronic with Lambda | ZF 3HP 22 — 3 Speed Auto |
505 SLI | 551AF6 | XN6 | 136 | 1971 | K. Jetronic with Lambda | BA7 — 5 Speed Manual |
505 SLI Wag | 551FF4 | XN6 | 136 | 1971 | K. Jetronic with Lambda | ZF 3HP 22 — 3 Speed Auto |
505 SR Wag | 551F13 | XNA-2 | Type 80 | 1971 | CARB | ZF 3HP 22 — 3 Speed Auto |
505 STI | 551A34 | ZDJK | 851Z | 2165 | K. Jetronic | ZF 3HP 22 — 3 Speed Auto |
505 STI | 551A36 | ZDJK | 851Z | 2165 | K. Jetronic | BA7 — 5 Speed Manual |
505 Wagon | 551F89 | ZDJL | 851X | 2165 | Bosch LU2 | ZF 4HP 22 — 4 Speed Auto |
