Оппо А93 | Оппо А91 | |
Сборка | ||
---|---|---|
Операционная система | ||
Андроид 10 | Android 9.0 (круговая) | |
Размеры | ||
160,1 x 73,8 x 7,5 мм (6,30 x 2,91 x 0,30 дюйма) | 160,2 х 73,3 х 7,9 мм (6,31 х 2,89)x 0,31 дюйма) | |
Вес | ||
164 г | 172 г | |
SIM-карта | ||
Две SIM-карты (Nano-SIM, две в режиме ожидания) | Две SIM-карты (Nano-SIM, две в режиме ожидания) | |
Цвета | ||
Волшебный синий, матовый черный | Темно-синий, красный, синий | |
Запуск | ||
Выпущено | ||
Октябрь 2020 г. | Декабрь 2019 г. | |
Статус | ||
В наличии | В наличии | |
Частота | ||
Данные | ||
GSM/HSPA/LTE | GSM/CDMA/HSPA/LTE | |
Диапазоны 2G | ||
SIM 1: GSM 850/900/1800/1900 SIM 2: GSM 850/900/1800/1900 | SIM 1: GSM 850/900/1800/1900 SIM 2: GSM 850/900/1800/1900 CDMA 800 и TD-SCDMA | |
Диапазоны 3G | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850/1700 (AWS)/1900/2100 | |
Диапазоны 4G | ||
Диапазон LTE 1(2100), 3(1800),. .. | Диапазон LTE 1(2100), 3(1800),… | |
Диапазоны 5G | ||
№ | НЕТ | |
Процессор | ||
ЦП | ||
Восьмиядерный (2 ядра Cortex-A75 по 2,2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 по 2,0 ГГц) | Восьмиядерный (4 ядра Cortex-A73 по 2,1 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 по 2,0 ГГц) | |
Набор микросхем | ||
Mediatek Helio P95 (12 нм) | Mediatek MT6771V Helio P70 (12 нм) | |
ГП | ||
PowerVR GM9446 | Мали-G72 MP3 | |
ДИСПЛЕЙ | ||
Технология | ||
Емкостной сенсорный экран AMOLED, 16 млн цветов | Емкостный сенсорный экран AMOLED, 16 млн цветов | |
Размер | ||
6,43 дюйма Посмотреть другие устройства с аналогичным размером экрана > | 6,4 дюйма Посмотреть другие устройства с аналогичным размером экрана > | |
Разрешение | ||
1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~409 ppi) | ||
Защита | ||
Стекло Corning Gorilla Glass 3+ | Corning Gorilla Glass 5, 430 нит тип. яркость | |
Характеристики | ||
430 нит тип. яркость | нет данных | |
Память | ||
Баран | ||
8 ГБ ОЗУ Посмотреть другие устройства с аналогичным ОЗУ > | 8 ГБ ОЗУ Посмотреть другие устройства с аналогичным ОЗУ > | |
Память памяти | ||
128 ГБ Встроенная | 128 ГБ Встроенная, UFS 2.1 | |
Карта памяти | ||
microSD до 512 ГБ (выделенный слот) | microSD, до 256 ГБ (выделенный слот) | |
Камера | ||
Основной (задний/задний) | ||
Quad 48 Мп, f/1,8, 26 мм (широкий), 1/2,0″, 0,8 мкм, PDAF 8 Мп, f/2,2, 119° (сверхширокий), 1/4,0″, 1,12 мкм 2 Мп, f/2.4, (глубина) 2 МП, f/2.4, (глубина) Посмотреть другие устройства с похожей задней камерой > | Quad 48 МП, f/1,8, 26 мм (широкий), 1/2,0″, 0,8 мкм, PDAF 8 МП, f/2,2, 13 мм (сверхширокий), 1/4,0″, 1,12 мкм 2 МП, f/2,4 , 1/5″, 1,75 мкм (специальная макрокамера) 2 МП, f/2,4, 1/5″, 1,75 мкм, датчик глубины Посмотреть другие устройства с аналогичной задней камерой > | |
Характеристики | ||
Светодиодная вспышка, HDR, панорама Видео 4K@30fps, 1080p@30/120fps, гироскоп EIS | Светодиодная вспышка, HDR, панорама Видео 2160p@30fps | |
Передний | ||
Двойной 16 Мп, f/2,4, (широкий), 1/3 дюйма, 1,0 мкм HDR-видео 1080p@30fps Другие устройства с такой же селфи-камерой > | 16 МП, f/2,0, 26 мм (ширина), 1/3,1 дюйма, 1,0 мкм HDR-видео 1080p@30fps Посмотреть другие устройства с такой же селфи-камерой > | |
Связь | ||
БЛВС (WI-FI) | ||
Wi-Fi 802. 11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа | |
Bluetooth | ||
5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | ||
Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS, QZSS | Да, с A-GPS | |
USB | ||
2.0, реверсивный разъем Type-C 1.0, USB On-The-Go | 2.0, реверсивный разъем Type-C 1.0, USB On-The-Go | |
NFC | ||
№ | № | |
Особенности | ||
Датчики | ||
Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас | |
Дополнительный | ||
FM-радио | нет данных | |
Аккумулятор | ||
Вместимость | ||
Несъемный Li-Po, 4000 мАч Посмотреть другие устройства с аналогичной емкостью аккумулятора > | Несъемный Li-Po, 4025 мАч Посмотреть другие устройства с аналогичной емкостью аккумулятора > | |
Зарядка | ||
Быстрая зарядка 18 Вт | Быстрая зарядка аккумулятора 30 Вт: 50 % за 30 мин (VOOC Flash Charge 4. 0) | |
Цены | ||
Цена | ||
316 долларов США Посмотреть другие устройства в этом ценовом диапазоне > | 289 долларов США Посмотреть другие устройства в этом ценовом диапазоне > | |
Стоимость при перепродаже | ||
Высокий | Высокий | |
Результат сравнения | ||
Оценка | ||
4 точки | 2 балла(ов) | |
Сохранить сравнение | ||
Перейти на страницу бренда Oppo | Новейшие мобильные телефоны Oppo | |
Последние мобильные телефоны | ||
Актуальные темы
Сравните OPPO A91 и OPPO A93. Различия, включая цену, камеру, дисплей, производительность, оперативную память, хранилище, аккумулятор, операционную систему, сетевое подключение, оценку мультимедиа-гарантии, рейтинг пользователей и многое другое.
Характеристики | OPPO A91 | OPPO A93 |
---|---|---|
Цена | 9000 4 20 290 ₹21 450 ₹ | |
Дисплей | 6,4 дюйма (16,26 см) | 6,5 дюйма (16,51 см) ) |
Камера | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп И 16 Мп | 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп И 8 Мп |
ОС | Android v9.0 (круговая) | Android v11 |
Аккумулятор | 4025 мАч | 5000 мАч |
FacebookTwitterLinkedin
Варианты | — | OPPO A93 | — | — |
---|---|---|---|---|
Рейтинг пользователей | 3. 2Прочитать отзыв пользователя | 3.7Прочитать отзыв пользователя | — | 9 0004 —|
размер экрана | 6,4 дюйма (16,26 см) | — | — | — |
Оперативная память | 8 ГБ, 8 ГБ | 8 ГБ, 8 ГБ | — | — | 9 0008
производительность | MediaTek Helio P70 | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 нм ) | — | — |
аккумулятор | 4025 мАч | 5000 мАч | — | — | 9 0008
хранилище | 128 ГБ | 128 ГБ | — | — |
цена в Индия | 20 290 ₹ | 21 450 ₹ | — | — |
Размер SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: Nano | — | — |
---|---|---|---|---|
sim 2 | Диапазоны 4G: TD-LTE 2300 (диапазон 40) FD-LTE 1800 (диапазон 3) Диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/ 850 /900 МГц 2G полосы: GSM 1800 /1900 /850 /900 МГц GPRS: Доступно преимущество: доступно | 4G полосы: TD-LTE 2600 (полоса 38) / 2300 (полоса 40) / 2500 (полоса 41) / 2100 ( диапазон 34) / 1900 (диапазон 39), FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) / 2600 (диапазон 7) / 900 (диапазон 8) / 1900 (диапазон 2) / 1700 (диапазон 4) / 850 (диапазон 5) / 700 (диапазон 17) / 850 (диапазон 18) / 850 (диапазон 19)) / 850 (диапазон 26), диапазоны 3G: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 МГц, диапазоны 2G: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 МГц, GPRS: доступно, EDGE: доступно | — | — | 9 0008
sim 1 | Диапазоны 4G: TD-LTE 2300 (диапазон 40) FD-LTE 1800 (диапазон 3) Диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц Диапазоны 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц GPRS: Доступно EDGE: Доступно | Диапазоны 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 2100 (диапазон 34) / 1900 (диапазон 39), FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) / 2600 (диапазон 7) / 900 (диапазон 8) / 1900 (диапазон 2) / 1700 (диапазон 4) / 850 (диапазон 5) / 700 (диапазон 17) / 850 (диапазон 18) / 850 (диапазон 19) / 850 (диапазон 26), диапазоны 3G : UMTS 1900/2100/850/900 МГц, Диапазоны 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц, GPRS: Доступно, EDGE: Доступно | — | — |
g ps | Да с A-GPS | Да, с A-GPS, Глонасс | — | — |
Функции Wi-Fi | Мобильная точка доступа | Мобильная точка доступа | — | — |
вольт | Да | Да | — | — |
usb typec 90 011 | Да (не поддерживает micro-USB) | — | — | — |
Wi-Fi | Да Wi-Fi 802. 11, b/g/n | Да, Wi-Fi 802.11, ac/b/g/n/n 5 ГГц | — | — |
Да v5. 0 | Да, v5.1 | — | — | |
USB-соединение | Запоминающее устройство, зарядка через USB | Запоминающее устройство, зарядка через USB | — | — |
Поддержка сети | 4 G (поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G | 5G поддерживается устройство (сеть не развернута в Индии), 4G (поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G | — | — |
90 002
соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | — | — |
---|---|---|---|---|
плотность пикселей | 403 ppi | 405 ppi | — | — |
тип дисплея | AMOLED | IPS LCD | — 9 0005 | — |
безрамочный дисплей | Да, с каплевидным вырезом | — | — | — |
размер экрана | 6,4 дюйма (16,26 см) | 6,5 дюйма (16,51 см) | 9 0004 —— | |
отношение экрана к корпусу заявленное брендом | 90,7 % | — | — | — |
сенсорный экран | Да Емкостный сенсорный экран, Мультитач | Да, Емкостный сенсорный экран, Мультитач -сенсорный | — | — |
расчетное соотношение экрана к корпусу | 85,44 % | 83,8% | — | — |
разрешение экрана | 900 04 1080 x 2340 пикселей1080 x 2400 пикселей | — | — |
датчик отпечатков пальцев | да | да | — | — 90 005 |
---|---|---|---|---|
Модель | A91 | A93 | — | — |
размер sim | SIM1: Nano SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: Nano | 900 04 —— | |
марка | OPPO | OPPO | — | — |
пользовательский интерфейс | ColorOS | — | — | — |
Две SIM-карты, GSM+GSM | Две SIM-карты, GSM+GSM | — | — | |
сеть | 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны) 3G: доступно, 2G: доступно | 5G: поддерживается устройством (сеть не развернута в Индии), 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: доступно, 2G: доступно | — | — |
операционная система | Android v9. 0 (Pie) | Android v11 | — | 90 004 —|
быстрая зарядка | Да | Да | — | — |
дата запуска | НЕ ВЫПУЩЕНО В ИНДИИ | НЕ ВЫПУЩЕНО В ИНДИИ | — | — 90 005 |
цена в Индии | 20 290 ₹ | 21 450 ₹ | — | — |
датчик отпечатков пальцев | да | да 900 05 | — | — |
---|---|---|---|---|
датчик положения отпечатков пальцев | экранный | боковой | — | — |
другие датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр | 90 004 Акселерометр, Датчик приближения, Компас— | — |
расширяемая память | Да До 256 ГБ | — | — | 9 0004 —|
---|---|---|---|---|
внутренняя память | 128 ГБ | 128 ГБ | — | — |
аудиоразъем | 3,5 мм | 3,5 мм | — | — |
---|---|---|---|---|
Громкоговоритель | Да | Да | — | — |
9051 9 производительность (5)
ОЗУ | 8 ГБ | 8 ГБ | — | — |
---|---|---|---|---|
чипсет | MediaTek Helio P70 | Qualcomm SM4 350 Snapdragon 480 5G (8 нм) | — | — |
графика | Mali- G72 MP3 | Adreno 619 | — | — |
архитектура | 64 бит | 64 бит | — 9 0005 | — |
Процессор | Восьмиядерный (2,1 ГГц, четырехъядерный, Cortex A73 + 2 ГГц, четырехъядерный, Cortex A53) | Восьмиядерный (4×2,0 ГГц Kryo 460 и 4xX,X ГГц Kryo 460) | — | — |
емкость | 4025 мАч | 5000 мАч | — | — |
---|---|---|---|---|
заменяемый пользователем | № | № | — | — 900 05 |
тип | литий-ионный | литий-полимерный | — | — |
быстрая зарядка | Да VOOC, v3. |