Таблица маркировок SMD транзисторов и диодов
|
|
newcom.cv.ua
Для обозначения SMD транзисторов используется специальная сокращенная кодировка. Тип транзистор соответствующий определенному обозначению на SMD корпусе приведет в таблице ниже.
| Обозначение на корпусе | Тип транзистора | Условный аналог |
| 15 | MMBT3960 | 2N3960 |
| 1A | BC846A | BC546A |
| 1B | BC846B | BC546B |
| 1C | MMBTA20 | MPSA20 |
| 1D | BC846 | — |
| 1E | BC847A | BC547A |
| 1F | BC847B | BC547B |
| 1G | BC847C | BC547C |
| 1H | BC847 | — |
| 1J | BC848A | BC548A |
| 1K | BC848B | BC548B |
| 1L | BC848C | BC548C |
| 1M | BC848 | — |
| 1P | FMMT2222A | 2N2222A |
| 1T | MMBT3960A | 2N3960A |
| 1X | MMBT930 | — |
| 1Y | MMBT3903 | 2N3903 |
| 2A | FMMT3906 | 2N3906 |
| 2B | BC849B | BC549B |
| 2C | BC849C | BC549C / BC109C / MMBTA70 |
| 2E | FMMTA93 | — |
| 2F | BC850B | BC550B |
| 2G | BC850C | BC550C |
| 2J | MMBT3640 | 2N3640 |
| 2K | MMBT8598 | — |
| 2M | MMBT404 | — |
| 2N | MMBT404A | — |
| 2T | MMBT4403 | 2N4403 |
| 2W | MMBT8599 | — |
| 2X | MMBT4401 | 2N4401 |
| 3A | BC856A | BC556A |
| 3B | BC856B | BC556B |
| 3D | BC856 | — |
| 3E | BC857A | BC557A |
| 3F | BC857B | BC557B |
| 3G | BC857C | BC557C |
| 3J | BC858A | BC558A |
| 3K | BC858B | BC558B |
| 3L | BC858C | BC558C |
| 3S | MMBT5551 | — |
| 4A | BC859A | BC559A |
| 4B | BC859B | BC559B |
| 4C | BC859C | BC559C |
| 4E | BC860A | BC560A |
| 4F | BC860B | BC560B |
| 4G | BC860C | BC560C |
| 4J | FMMT38A | — |
| 449 | FMMT449 | — |
| 489 | FMMT489 | — |
| 491 | FMMT491 | — |
| 493 | FMMT493 | — |
| 5A | BC807-16 | BC327-16 |
| 5B | BC807-25 | BC327-25 |
| 5C | BC807-40 | BC327-40 |
| 5E | BC808-16 | BC328-16 |
| 5F | BC808-25 | BC328-25 |
| 5G | BC808-40 | BC328-40 |
| 549 | FMMT549 | — |
| 589 | FMMT589 | — |
| 591 | FMMT591 | — |
| 593 | FMMT593 | — |
| 6A | BC817-16 | BC337-16 |
| 6B | BC817-25 | BC337-25 |
| 6C | BC817-40 | BC337-40 |
| 6E | BC818-16 | BC338-16 |
| 6F | BC818-25 | BC338-25 |
| 6G | BC818-40 | BC338-40 |
| 9 | BC849BLT1 | — |
| AA | BCW60A | BC636 / BCW60A |
| AB | BCW60B | — |
| AC | BCW60C | BC548B |
| AD | BCW60D | — |
| AE | BCX52 | — |
| AG | BCX70G | — |
| AH | BCX70H | — |
| AJ | BCX70J | — |
| AK | BCX70K | — |
| AL | MMBTA55 | — |
| AM | BSS64 | 2N3638 |
| AS1 | BST50 | BSR50 |
| B2 | BSV52 | 2N2369A |
| BA | BCW61A | BC635 |
| BB | BCW61B | — |
| BC | BCW61C | — |
| BD | BCW61D | — |
| BE | BCX55 | — |
| BG | BCX71G | — |
| BH | BCX71H | BC639 |
| BJ | BCX71J | — |
| BK | BCX71K | — |
| BN | MMBT3638A | 2N3638A |
| BR2 | BSR31 | 2N4031 |
| C1 | BCW29 | — |
| C2 | BCW30 | BC178B / BC558B |
| C5 | MMBA811C5 | — |
| C6 | MMBA811C6 | — |
| C7 | BCF29 | — |
| C8 | BCF30 | — |
| CE | BSS79B | — |
| CEC | BC869 | BC369 |
| CF | BSS79C | — |
| CH | BSS82B / BSS80B | — |
| CJ | BSS80C | — |
| CM | BSS82C | — |
| D1 | BCW31 | BC108A / BC548A |
| D2 | BCW32 | BC108A / BC548A |
| D3 | BCW33 | BC108C / BC548C |
| D6 | MMBC1622D6 | — |
| D7 | BCF32 | — |
| D8 | BCF33 | BC549C / BCY58 / MMBC1622D8 |
| DA | BCW67A | — |
| DB | BCW67B | — |
| DC | BCW67C | — |
| DE | BFN18 | — |
| DF | BCW68F | — |
| DG | BCW68G | — |
| DH | BCW68H | — |
| E1 | BFS17 | BFY90 / BFW92 |
| EA | BCW65A | — |
| EB | BCW65B | — |
| EC | BCW65C | — |
| ED | BCW65C | — |
| EF | BCW66F | — |
| EG | BCW66G | — |
| EH | BCW66H | — |
| F1 | MMBC1009F1 | — |
| F3 | MMBC1009F3 | — |
| FA | BFQ17 | BFW16A |
| FD | BCV26 | MPSA64 |
| FE | BCV46 | MPSA77 |
| FF | BCV27 | MPSA14 |
| FG | BCV47 | MPSA27 |
| GF | BFR92P | — |
| h2 | BCW69 | — |
| h3 | BCW70 | BC557B |
| h4 | BCW89 | — |
| H7 | BCF70 | — |
| K1 | BCW71 | BC547A |
| K2 | BCW72 | BC547B |
| K3 | BCW81 | — |
| K4 | BCW71R | — |
| K7 | BCV71 | — |
| K8 | BCV72 | — |
| K9 | BCF81 | — |
| L1 | BSS65 | — |
| L2 | BSS70 | — |
| L3 | MMBC1323L3 | — |
| L4 | MMBC1623L4 | — |
| L5 | MMBC1623L5 | — |
| L6 | MMBC1623L6 | — |
| L7 | MMBC1623L7 | — |
| M3 | MMBA812M3 | — |
| M4 | MMBA812M4 | — |
| M5 | MMBA812M5 | — |
| M6 | BSR58 / MMBA812M6 | 2N4858 |
| M7 | MMBA812M7 | — |
| O2 | BST82 | — |
| P1 | BFR92 | BFR90 |
| P2 | BFR92A | BFR90 |
| P5 | FMMT2369A | 2N2369A |
| Q3 | MMBC1321Q3 | — |
| Q4 | MMBC1321Q4 | — |
| Q5 | MMBC1321Q5 | — |
| R1 | BFR93 | BFR91 |
| R2 | BFR93A | BFR91 |
| S1A | SMBT3904 | — |
| S1D | SMBTA42 | — |
| S2 | MMBA813S2 | — |
| S2A | SMBT3906 | — |
| S2D | SMBTA92 | — |
| S2F | SMBT2907A | — |
| S3 | MMBA813S3 | — |
| S4 | MMBA813S4 | — |
| T1 | BCX17 | BC327 |
| T2 | BCX18 | — |
| T7 | BSR15 | 2N2907A |
| T8 | BSR16 | 2N2907A |
| U1 | BCX19 | BC337 |
| U2 | BCX20 | — |
| U7 | BSR13 | 2N2222A |
| U8 | BSR14 | 2N2222A |
| U9 | BSR17 | — |
| U92 | BSR17A | 2N3904 |
| Z2V | FMMTA64 | — |
| ZD | MMBT4125 | 2N4125 |
| Маркировка | Тип прибора | Маркировка | Тип прибора |
| 6A | MMBF4416 | C92 | SST4392 |
| 6B | MMBF5484 | C93 | SST4393 |
| 6C | MMBFU310 | h26 | SST4416 |
| 6D | MMBF5457 | I08 | SST108 |
| 6E | MMBF5460 | I09 | SST109 |
| 6F | MMBF4860 | I10 | SST110 |
| 6G | MMBF4393 | M4 | BSR56 |
| 6H | MMBF5486 | M5 | BSR57 |
| 6J | MMBF4391 | M6 | BSR58 |
| 6K | MMBF4932 | P01 | SST201 |
| 6L | MMBF5459 | P02 | SST202 |
| 6T | MMBFJ310 | P03 | SST203 |
| 6W | MMBFJ175 | P04 | SST204 |
| 6Y | MMBFJ177 | S14 | SST5114 |
| B08 | SST6908 | S15 | SST5115 |
| B09 | SST6909 | S16 | SST5116 |
| B10 | SST6910 | S70 | SST270 |
| C11 | SST111 | S71 | SST271 |
| C12 | SST112 | S74 | SST174 |
| C13 | SST113 | S75 | SST175 |
| C41 | SST4091 | S76 | SST176 |
| C42 | SST4092 | S77 | SST177 |
| C43 | SST4093 | TV | MMBF112 |
| C59 | SST4859 | Z08 | SST308 |
| C60 | SST4860 | Z09 | SST309 |
| C61 | SST4861 | Z10 | SST310 |
| C91 | SST4391 |
| Маркировка | Тип прибора | Маркировка | Тип прибора |
| 6Z | MMBF170 | V01 | VN50300T |
| 701 | 2N7001 | V02 | VN0605T |
| 702 | SN7002 | V04 | VN45350T |
| SA | BSS123 | V0AJ | TP610T |
| SS | BSS138 | V50 | VP0610T |
radio-magic.ru
| Подробная информация о производителях — в GUIDE’е, о типах корпусов — здесь | |||||
| код | наименование | функция | корпус | производитель | примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| ZD | BZX284-C10 | стабилитрон 400мВт: 10В, ±5% | sod110 | NXP | |
| ZD | FMMT4125 | pnp: 30В/200мА | sot23 | Diodes | |
| ZD | KTN2907S/U | pnp: 40В/600мА {=2N2907} | sot23/323 | KEC | |
| ZD | LTC1992-2IMS8 | диф.усилитель с К=2, ind | msop-8 | LTC | |
| ZD | PDZ8.2B | стабилитрон 400мВт: 8,2В, ±2% | sod323 | NXP | |
| ZD | TLVh531QLP | шунтовой ИОН 1,5% auto | to92 | TI | |
| ZD## | R1210N532D | повышающий dc-dc: 5,3В 180кГц +LTD | sot23-5 | Ricoh | ## — lot-код |
| ZDA | KN2907S | pnp: 40В/600мА | sot23 | KEC | |
| ZDp | PBSS5350T | pnp: 50В/3А LowSat | sot23 | NXP | @Hong Kong |
| ZDt | PBSS5350T | pnp: 50В/3А LowSat | sot23 | NXP | @Malaysia |
| ZDW | PBSS5350T | pnp: 50В/3А LowSat | sot23 | NXP | @China |
| ZDYX | LM4132BQ1MF2.5 | прецизионный КМОП ИОН: 2,5В/60мкА, ±0,1% automotive | sot23-5 | TI | |
| ZDZX | LM4132CQ1MF2.5 | прецизионный КМОП ИОН: 2,5В/60мкА, ±0,2% automotive | sot23-5 | TI | |
ecworld.ru
| Тип прибора |
маркировка | структ. код п/п | аналог (прибл.) | Краткие параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Типов. |
Рев. | ||||
| ВА316 | А6 | Si-Di | BAW62, 1N4148 | Min, S, 85V, 0.1A, <6ns | |
| BAS17 | А91 | Si-St | ВА314 | Min, Stabi, 0.75…0.83V/10mA | |
| ВА319 | А8 | Si-Di | BAV19 | Min, S, Uni, 120V, 0.2A, <5ms | |
| BAS20 | А81 | Si-Di | BAV20 | Min, S, Uni, 200V, 0.2A, <5ms | |
| BAS21 | А82 | Si-Di | BAV21 | Min, S, Uni, 250V, 0.2A, <5ms | |
| BAS29 | L20 | Si-Di | BAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
| BAS31 | L21 | Si-Di | 2XBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
| BAS35 | L22 | Si-Di | 2xBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
| ВАТ17 | A3 | Pin-Di | BA480 | VHF/UHF-Band-S, 4V, 30mA, 200MHz | |
| ВАТ18 | А2 | Pin-Di | BA482 | VHF/UHF-Band-S, 35V, 0.1A, 200MHz | |
| BAV70 | А4 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
| BAV99 | А7 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
| BAW56 | А1 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, S, 70V, 0.1A, <6ns | |
| BBY31 | 81 | C-Di | BB405, BB609 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=1.8 — 2.8pF | |
| BBY40 | S2 | C-Di | BB809 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=4.3-6pF | |
| ВС807-16 | 5A | 5AR | Si-P | BC327-16 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
| ВС807-25 | 5В | 5BR | Si-P | BC327-25 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
| ВС807-40 | 5С | 5CR | Si-P | BC327-40 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
| ВС808-16 | 5Е | 5ER | Si-P | BC328-16 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
| ВС808-25 | 5F | 5FR | Si-P | BC328-25 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
| BC808-40 | 5G | 5GR | Si-P | BC328-40 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
| BC817-16 | 6A | 6AR | Si-N | BC337-16 | Min, NF-Tr, 5V, 0.5A, 200MHz, B= 100-250 |
| BC846B | 1В | 1BR | Si-N | BC546B | Min, Uni, 80V, 0.1A, 300MHz |
| BC847A | 1E | 1ER | Si-N | BC547A, BC107A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
| BC847B | 1F | 1FR | Si-N | BC547B, BC107B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
| BC847C | 1G | 1GR | Si-N | BC547C, BC107C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
| BC848A | U | 1JR | Si-N | BC548A, BC108A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
| BC848B | 1K | 1KR | Si-N | BC548B, BC108B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
| BC848C | 1L | 1LR | Si-N | BC548C, BC108C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
| BC849B | 2В | 2BR | Si-N | BC549B, ВС108В | Min, Uni, ra 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
| BC849C | 2С | 2CR | Si-N | BC549C, BC109C | Min, Uni, ra, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
| BC850B | 2F | 2PR | Si-N | BC550B, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
| BC850C | 2G | 2GR | Si-N | BC550C, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
| BC856A | ЗА | 3AR | Si-P | BC556A | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
| BC856B | 3В | 3BR | Si-P | BC556B | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
| BC857A | ЗЕ | 3ER | Si-P | BC557A, BC177A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
| BC857B | 3F | 3FR | Si-P | BC557B, BC177B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
| ВС857С | 3G | 3GR | Si-P | BC557C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
| ВС858А | 3J | 3JR | Si-P | BC558A, BC178A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 125-250 |
| ВС858В | ЗК | 3KR | Si-P | BC558B, BC178B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 220-475 |
| ВС858С | 3L | 3LR | Si-P | BC558C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 420-800 |
| ВС859А | 4А | 4AR | Si-P | BC559A, BC179A, BCY78 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
| ВС859В | 4В | 4BR | Si-P | BC559B, BCY79 | Min, Uni, rа,30V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
| ВС859С | 4С | 4CR | Si-P | BC559C, BCY79 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
| ВС860А | 4Е | 4ER | Si-P | BC560A, BCY79 | 45V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
| ВС860В | 4F | 4FR | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
| ВС860С | 4G | 4GR | Si-P | BC560C, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
| BCF29 | С7 | С77 | Si-P | BC559A, BCY78, BC179 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
| BCF30 | С8 | С9 | Si-P | BC559B, BCY78 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
| BCF32 | 07 | 077 | Si-N | BC549B, BCY58, BC109 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz, |
| BCF33 | D8 | D81 | Si-N | BC549C, BCY58 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz, |
| BCF70 | Н7 | Н71 | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, NF-V, га, 50V, 0.1A, 1500MHz, |
| BCF81 | К9 | К91 | Si-N | BC550C | Min, NF-V, 50V, 0.1A, 300MHz, га |
| BCV71 | К7 | К71 | Si-N | BC546A | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=110-220 |
| BCV72 | К8 | К81 | Si-N | BC546B | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=200-450 |
| BCW29 | С1 | С4 | Si-P | BC178A, BC558A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, B= >120 |
| BCW30 | С2 | С5 | Si-P | BC178B, BC558B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, В= >215 |
| BCW31 | D1 | D4 | Si-N | ВС108А,ВС548А | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, В= >110 |
| BCW32 | 02 | D5 | Si-N | ВС108В, ВС548 | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >200 |
| BCW33 | D3 | 06 | Si-N | ВС108С, ВС548С | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >420 |
| BCW60A | АА | Si-N | ВС548А | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 110-220 | |
| BCW60B | АВ | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, S= 200-450 | |
| BCW60C | АС | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 420-600 | |
| BCW60D | AD | Si-N | ВС548С | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 620-800 | |
| BCW61A | ВА | Si-P | BC558A | Min, Uni, 32V, 0.2A, 180MHz, B= 110-220 | |
| BCW61B | ВВ | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
| BCW61C | ВС | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
| BCW61D | BD | Si-P | BC558C | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
| BCW69 | Н1 | Н4 | Si-P | ВС557А | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
| BCW70 | Н2 | Н5 | Si-P | ВС557В | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>215 |
| BCW71 | К1 | К4 | Si-N | ВС547А | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>110 |
| BCW72 | К2 | К5 | Si-N | ВС 547В | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>200 |
| BCW81 | КЗ | К31 | Si-N | ВС547С | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>420 |
| BCW89 | НЗ | Н31 | Si-P | ВС556А | Min, Uni, 80V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
| BCX17 | Т1 | Т4 | Si-P | ВС327 | Min, NF-Tr, 50V,0.5A, 100MHz |
| BCX18 | Т2 | Т5 | Si-P | ВС328 | Min, NF-Tr, 30V.0.5A, 100MHz |
| BCX19 | U1 | U4 | Si-N | BC337 | Min, NF-Tr, 50V.0.5A, 200MHz |
| BCX20 | U2 | U5 | Si-N | ВС 33 8 | Min, NF-Tr, 30V,0.5A, 200MHz |
| BCX70G | AG | Si-N | BC107A, BC547A | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 110-220 | |
| BCX70H | AH | Si-N | ВС 107В, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
| BCX70J | AJ | Si-N | ВС107В, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
| BCX70K | AK | Si-N | ВС107С, BC547C | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
| BCX71G | BG | Si-P | ВС177А, BC557A | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 125-250 | |
| BCX71H | BH | Si-P | ВС 177В, BC557B | Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 220-475 | |
| BCX71J | BJ | Si-P | ВС 177В, BC557B | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 420-650 | |
| BCX71K | BK | Si-P | ВС557С | Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 620-800 | |
| BF510 | S6 | N-FET | BF410A | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 0.7-3mA, Vp= 0.8V | |
| BF511 | S7 | N-FET | BF410B | Min, VHF-ra, 20V, !dss= 2.5-7mA, Vp= 1.5V | |
| BF512 | S8 | N-FET | BF410C | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 6-12mA, Vp= 2.2V | |
| BF513 | S9 | N-FET | BF410D | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 10-18mA, Vp= 3V | |
| BF536 | G3 | SI-P | BF936 | Min, VHF-M/0, 30V, 25mA, 350MHz | |
| BF550 | G2 | G5 | Si-P | BF450 | Min, HF/ZF, 40V, 25mA, 325MHz |
| BF569 | G6 | Si-P | BF970 | Min, UHF-M/0, 40V, 30mA, 900MHz | |
| BF579 | G7 | Si-P | BF979 | Min, VHF/UHF, 20V, 25mA, 1.35GHZ | |
| BF660 | G8 | G81 | Si-P | BF606A | Min, VHF-0, 40V, 25mA, 650MHz |
| BF767 | G9 | Si-P | BF967 | Min, VHF/YHF-ra, 30V,20mA,900MHz | |
| BF820 | S-N | BF420 | Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz | ||
| BF821 | 1W | Si-P | BF421 | Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz | |
| BF822 | 1Х | Si-N | BF422 | Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz | |
| BF823 | 1Y | Si-P | BF423 | Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz | |
| BF824 | F8 | Si-P | BF324 | Min, FM-V, 30V, 25mA, 450MHz | |
| BF840 | F3 | Si-N | BF240 | Min, Uni, 15V, 0 1A, 0.3W,>90MHz | |
| BF841 | F31 | SI-N | BF241 | Min, AM/FM-ZF, 40V,25mA, 400MHz | |
| BFR30 | М1 | N-FET | BFW-11, BF245 | Min, Uni, 25V, ldss>4mA, YP<5V | |
| BFR31 | М2 | N-FET | BFW12, BF245 | Min, Uni, 25V, ldss>1mA, YP<2 5V | |
| BFR53 | N1 | N4 | Si-N | BFW30, BFW93 | Min, YNF-A, 18V, 50mA, 2GHz |
| BFR92 | Р1 | Р4 | Si-N | BFR90 | Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
| BFR92A | Р2 | РЬ | Si-N | BFR90 | Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
| BFR93 | R1 | R4 | Si-N | BFR91 | Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz |
| BFR93A | R2 | R5 | Si-N | BFR91 | Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz |
| BFS17, (BFS17A) | Е1 (Е2) | Е4 (F5) | Si-N | BFY90, BFW92(A) | Min, VHP/YHF, 25V, 25mA, 1-2GHz |
| BFS18 | F1 | F4 | Si-N | BF185, BF495 | Min, HF, 30V, 30mA, 200MHz |
| BFS19 | F2 | F5 | Si-N | BF184, BF494 | Min, HF, 30V, 30mA, 260MHz |
| BFS20 | G1 | G4 | Si-N | BF199 | Min, HF, 30V, 30mA,450MHz |
| BFT25 | V1 | V4 | Si-N | BFT24 | Min, UHF-A, 8v, 2.5mA, 2.3GHZ |
| BFT46 | МЗ | NFT | BFW13, BF245 | Min, NF/HF, 25V, ldss>0.2mA, Up<1.2V | |
| BFT92 | W1 | W4 | Si-P « | BFQ51, BFQ52 | Min, UHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
| BFT93 | Х1 | Х4 | Si-P | BFQ23, BFQ24 | Min, UHF-A, 15V,35mA, 5GHz |
| BRY61 | А5 | BYT | BRY56 | 70V | |
| BRY62 | А51 | Tetrode | BRY56, BRY39 | Tetrode, Min, 70V, 0.175A | |
| BSR12 | B5 | В8 | Si-P | 2N2894A | Min, S, 15V,0.1A,>1.5GHz <20/30ns |
| BSR13 | U7 | U71 | Si-N | 2N2222, Ph3222 | Min, HF/S, 60V, 0.8A, <35/285ns |
| BSR14 | U8 | U81 | Si-N | 2N2222A, Ph3222A | Min, HF/S, 75V, 0.8A, <35/285ns |
| BSR15 | T7 | T71 | Si-P | 2N2907, Ph3907 | Min, HF/S, 60/40V, 0.6A, <35/110ns |
| BSR16 | T8 | T81 | Si-P | 2N2907A, Ph3907A | Min, HF/S, 60/60V, 0.6A, <35/110ns |
| BSR17 | U9 | U91 | Si-N | 2N3903 | Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/250ns, B-50-150 |
| BSR17A | U92 | U93 | Si-N | 2N3904 | Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/225ns, B= 100-300 |
| BSR18 | T9 | T91 | Si-P | 2N3905 | Min, HF/S, 40V, 0.2A, 200MHz |
| BSR18A | T92 | T93 | Si-P | 2N3906 | Min, HF/S, 40V, 0.2A, 250MHz |
| BSR19 | U35 | Si-N | 2N5550 | Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz | |
| BSR19A | U36 | Si-N | 2N5551 | Min, HF/S, 180V, 0.6A, >100MHz | |
| BSR20 | T35 | Si-P | 2N5400 | Min, HF/S, 130V, 0.6A, >100MHz | |
| BSR20A | T36 | Si-P | 2N5401 | Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz | |
| BSR56 | M4 | N-FET | 2N4856 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >40mA, Up <10V | |
| BSR57 | M5 | N-FET | 2N4857 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >20mA, Up <6V | |
| BSR58 | M6 | N-FET | 2N4858 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >8mA, Up <4V | |
| BSS63 | T3 | T6 | Si-P | BSS68 | Min, Uni, 110V, 0.1A, 85MHz |
| BSS64 | U3 | U6 | Si-N | BSS38 | Min, Uni, 120V, 0.1A, 100MHz |
| BSV52 | B2 | B3 | Si-N | Ph3369, BSX20 | Min, S, 20V, 0.1A, <12/18ns |
| BZX84-… | см.пр им. | Si-St | BZX79 | Min, Min/Vrg Uz= 2.4-75V, P=0.3W | |
| PBMF4391 | M62 | N-FET | — | Min, 40V, ldss= 50mA, Up= 10V | |
| PBMF4392 | M63 | N-FET | — | Min, 40V, ldss= 25mA, Up= 5V | |
| PBMF4393 | M64 | N-FET | — | Min, 40V, ldss= 5mA, Up= 3V | |
micpic.ru
Обозначение на корпусе | Тип транзистора | Условный аналог |
15 | MMBT3960 | 2N3960 |
1A | BC846A | BC546A |
1B | BC846B | BC546B |
1C | MMBTA20 | MPSA20 |
1D | BC846 | — |
1E | BC847A | BC547A |
1F | BC847B | BC547B |
1G | BC847C | BC547C |
1H | BC847 | — |
1J | BC848A | BC548A |
1K | BC848B | BC548B |
1L | BC848C | BC548C |
1M | BC848 | — |
1P | FMMT2222A | 2N2222A |
1T | MMBT3960A | 2N3960A |
1X | MMBT930 | — |
1Y | MMBT3903 | 2N3903 |
2A | FMMT3906 | 2N3906 |
2B | BC849B | BC549B |
2C | BC849C | BC549C / BC109C / MMBTA70 |
2E | FMMTA93 | — |
2F | BC850B | BC550B |
2G | BC850C | BC550C |
2J | MMBT3640 | 2N3640 |
2K | MMBT8598 | — |
2M | MMBT404 | — |
2N | MMBT404A | — |
2T | MMBT4403 | 2N4403 |
2W | MMBT8599 | — |
2X | MMBT4401 | 2N4401 |
3A | BC856A | BC556A |
3B | BC856B | BC556B |
3D | BC856 | — |
3E | BC857A | BC557A |
3F | BC857B | BC557B |
3G | BC857C | BC557C |
3J | BC858A | BC558A |
3K | BC858B | BC558B |
3L | BC858C | BC558C |
3S | MMBT5551 | — |
4A | BC859A | BC559A |
4B | BC859B | BC559B |
4C | BC859C | BC559C |
4E | BC860A | BC560A |
4F | BC860B | BC560B |
4G | BC860C | BC560C |
4J | FMMT38A | — |
449 | FMMT449 | — |
489 | FMMT489 | — |
491 | FMMT491 | — |
493 | FMMT493 | — |
5A | BC807-16 | BC327-16 |
5B | BC807-25 | BC327-25 |
5C | BC807-40 | BC327-40 |
5E | BC808-16 | BC328-16 |
5F | BC808-25 | BC328-25 |
5G | BC808-40 | BC328-40 |
549 | FMMT549 | — |
589 | FMMT589 | — |
591 | FMMT591 | — |
593 | FMMT593 | — |
6A | BC817-16 | BC337-16 |
6B | BC817-25 | BC337-25 |
6C | BC817-40 | BC337-40 |
6E | BC818-16 | BC338-16 |
6F | BC818-25 | BC338-25 |
6G | BC818-40 | BC338-40 |
9 | BC849BLT1 | — |
AA | BCW60A | BC636 / BCW60A |
AB | BCW60B | — |
AC | BCW60C | BC548B |
AD | BCW60D | — |
AE | BCX52 | — |
AG | BCX70G | — |
AH | BCX70H | — |
AJ | BCX70J | — |
AK | BCX70K | — |
AL | MMBTA55 | — |
