Технічні параметри:
Pioneer MVH-180UB — автомагнітола
Відтворення:
— через USB: FLAC, MP3, WAV і WMA аудіофайли
— інші пристрої через Aux-вхід на фронтальній панелі
Фронтальна панель: повністю знімна
Підсвічування кнопок: червоне
Режим економії електроенергії: +
Укорочений корпус: +
Aксессуари: захисний футляр для фронтальної панелі
Дисплей:
Підтримка кирилиці: +
Тип дисплея: ширококутний VA РК дисплей (1 рядок, 13 символів)
Ефект підсвічування: +
Таймер підсвічування: +
Керування яскравістю: 10 градацій
Максимальна вихідна потужність, Вт: MOSFET 50Вт x 4
Функція відновлення якості звуку (ASR): +
Графічний еквалайзер: 5-смуговий графічний еквалайзер
Фільтр високих частот (ФВЧ): +
Фільтр низьких частот (ФНЧ): +
Регулятор рівня джерел: +
Тюнер: RDS AM/FM тюнер (24 попередньо встановлені станції)
Адаптивний RDS-декодер (функцііPI, PS, AF, TP / TA): +
Роз’єми:
Роз’єм Aux (вхід для додаткового пристрою): додатковий Aux-вхід з підсвічуванням на фронтальній панелі
Пряме підключення сабвуфера: +
Вихід передпідсилювача, тип RCA: 1 (підсилювач або сабвуфер)
USB вхід: + на фронтальній панелі c підсвічуванням
Сумісність з Android:
Сумісність з медіаданими Android: +, через MTP
Сумісні покоління: сумісний з Android-телефонами версії Android V4. 1 і вище.
Підтримувані функції
— App Mode (4.1 і більш пізні версії)
— відтворення музики
— зарядка акумулятора
Модель MVH-180UB створена спеціально для цифрової музики та сучасних носіїв інформації. До неї можна підключити смартфон на Android, а також інші пристрої через USB порт або додатковий Aux-вхід на фронтальній панелі. При цьому Ви можете одночасно слухати улюблену музику і заряджати акумулятор телефону. Ви також можете налаштуватися на одну з 24 попередньо встановлених FM радіостанцій, щоб отримувати ще більше музичного контенту.
Вбудований підсилювач MOSFET з вихідною потужністю 4х50 Вт дозволяє відтворювати музику у високій якості. Для того, щоб збільшити потужність, можна скористатися RCA виходом на тиловій панелі пристрою для підключення додаткового сабвуфера або підсилювача.
Ця модель має коротке шасі (корпус на 41% коротше звичайного), що істотно спрощує її встановлення у автомобілі.
Висока якість звучання досягається за рахунок вбудованого підсилювача MOSFET потужністю 4 x 50 Вт, 24-бітного цифроаналогового конвертера і фірмової технології Advanced Sound Retriever, відновлювальної звук будь-якої якості, втраченого під час стиснення.
Вдосконалені дисплеї нових автомобільних ресиверів Pioneer забезпечують широкий кут огляду і високу контрастність символів, що полегшує зчитування інформації як з водійського, так і з пасажирського сидінь.
{{if !IsRoot}} Посмотреть все товары {{/if}} {{for Items}} {{:Name}} {{/for}}
Pioneer MVH-180UB
Где купить Характеристики
Белгород Владивосток Воронеж Екатеринбург Казань Краснодар Красноярск Москва Н.Новгород Новосибирск Омск Пенза Пермь Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Саратов Уфа Хабаровск Челябинск
Авто
Аудио- и видеотехника для авто
Автомагнитолы
Pioneer
Pioneer MVH-180UB
Характеристики
Pioneer MVH-180UB: Характеристики
Где купить
Характеристики
`
Источник: USB, AUX
Съемная панель: Да
Максимальная мощность: 50 Вт x 4
Характеристики
Состав
Радиоприемник
CD-проигрыватель
нет
DVD-проигрыватель
нет
Blu-ray-проигрыватель
нет
Усилитель
есть
Эквалайзер
есть
Навигатор
нет
Функциональные возможности
MP3-проигрыватель
есть
Дополнительно
ТВ-тюнер
нет
Общие характеристики
Пиковая мощность
4×50 Вт
Типоразмер
1 DIN
Интерфейс CD-ченджера
нет
Технические параметры
Цвет
черный
Поддерживаемые носители и форматы
Форматы
MP3, WMA, FLAC
Дисплей
Тип дисплея
монохромный
Управление
Инфракрасный пульт
нет
Джойстик на руле
нет
Автопоиск станций
есть
Интерфейсы
Входы
USB
USB на передней панели
есть
Вход аудио на передней панели
есть
Выходы
аудио
Беспроводная связь
Поддержка Bluetooth
нет
Защита
Съемная панель
естьСвязь
Поддержка диапазонов
FM, СВ
Тюнер
Поддержка RDS
RDS, RDS/EON, RDS/PTY
Тюнер с дальним приёмом
есть
Дополнительная информация
Регулировка тембра
есть
Количество полос эквалайзера
5
Поддержка тегов ID3
нет
Габариты и вес
Размеры (ШхВхГ)
178x50x160 мм
Все предложения
Популярные товары
Яркая динамичная подсветка элементов управления, отличное звучание и поддержка Bluetooth.
Автомагнитола, удивляющая некоторыми эргономическими особенностями.
Модель с тусклой подсветкой, тугими кнопками и очень плохим звуком.
Несмотря на небольшой размер в 1 DIN, у этой магнитолы большой сенсорный экран. К тому же она отлично звучит: наши эксперты отметили, что ее звук один из самых лучших среди всех протестированных нами магнитол.
5 (из 5 возможных)
Composition | Pioneer MVH-180UB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassette deck | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-плеер | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP3-плеер | да | 900 |
Radio | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV tuner | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-changer | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-receiver | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эквалайзер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | 0007 Pioneer MVH-180UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 1 din | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of channels | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output power | Pioneer MVH-180UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум | 50 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | Pioneer MVH-180UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of bands | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusting the tone | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super-bass | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | Pioneer MVH-180UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Монохром | 0005 | Sensory | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorised | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust backlight brightness | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt panel | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые носители и форматы | Pioneer MVH-180UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formats | Pioneer MVH-180UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMA | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAC | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | Pioneer MVH-180UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-порт | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронт USB | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold-plated connectors | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecting the ISO standard | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2DP | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | Pioneer MVH-180UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio input on the front panel | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composite video input | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Component Video Input | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To connect система навигации | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | Pioneer MVH-180UB | 7
PIONEER MVH- 180UB 180UBG MVH-181UB CRT5743 Service Manual скачать, схемы, eeprom, информация по ремонту для электронщиковПИОНЕР MVH-180UB 180UBG MVH-181UB CRT5743Если вы застряли в ремонте неисправного устройства загрузить эта информация по ремонту для справки. См. ниже. Пожалуйста, не предлагайте скачанный файл для продажи, только используйте его в личных целях! Ищете аналогичное руководство по эксплуатации Pioneer? Реклама Предварительный просмотр документа [1-я страница] Превью PIONEER MVH-180UB 180UBG MVH-181UB CRT5743 [1-я страница]Нажмите на ссылку для бесплатной загрузки! Предварительный просмотр документа [2-я страница] Превью PIONEER MVH-180UB 180UBG MVH-181UB CRT5743 [2-я страница]Нажмите на ссылку для бесплатной загрузки! Объявления Пожалуйста, поставьте галочку ниже, чтобы получить ссылку для скачивания: Внимание! , поэтому для открытия этих файлов вам понадобится WinZip или WinRar. Также некоторые файлы имеют формат djvu, поэтому для их открытия вам понадобится программа просмотра djvu. Эти бесплатные программы можно найти на этой странице: необходимые программы Если вы используете Opera, вам необходимо отключить функцию Opera Turbo для загрузки файла! Если вы не можете загрузить этот файл, попробуйте его в браузере CHROME или FIREFOX. Перевести эту страницу: Соответствующие CAR-AUDIO темы форума: Peugeot gyári rádió (Pioneer DEH-1807ZC) bekapcsolása asztalon Sziasztok! Annyit tudok a készülékről, hogy állítólag üzemképes. Asztalon viszont nem kapcsol be, vélhetőleg a Peugeot VAN buszát hiányolja. Van erre valami megoldás, hogy ki lehessen próbálni? Pioneer autórádióba PAL012A IC-t keresek Sziasztok! Pioneer KEH-M1066ZRN код eepromban Sziasztok! Címben nevezett autórádió eepromjában kutakodtam. Mellékelt képen a kékkel jelölt rész a «számláló» ha jól gondolom. Csak nem tudom mit jelent, talán ha nulla akkor lezárt, nem lehet kódot beírni, várni kell. Ha több mint nulla akkor lehet a kódot beadni. A pirossal jelölt pedig maga a kód volna véleményem szerint, valamiféle algoritmussal kódolva? Pioneer PAL007A helyett… МЕГОЛЬДВА Сзясток! Van egy Pio autos mindenes, végfok hibával. PAL007A van benn, ami ha jól guglizom, TDA7385A. Ez viszont nincs itthon.. Ami van, az a TDA7386, meg a TDA7384.. mert mert pont az legyen itthon, ami kell 🙂 Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem is, asmerbemőemer kell a hírek szólnak, meg a rádió a blúszos kihangosító is. |